![]() |
|
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 加藤 雅規 | Triple-K | 7 | 1 |
2 | 西浦 徹 | プレイフル ヒーローズ | 3 | 4 |
3 | 杉山 健吾 | グローバル | 6 | 2★ |
4 | 岡本 旬司 | HEROes | 5 | 7 |
5 | 中本 功三 | K-TECH peterpan | 8 | 12 |
6 | 帰山 洋一 | GLOBAL | 1 | 3 |
7 | PENARD JULIEN | LUCE | 11 | 6 |
8 | 長田 和巳 | HIRANO | 12 | 9 |
9 | 進藤 翔太 | グローバル | 25 | 14 |
10 | 宮崎 渉 | グローバル | 27 | 15 |
11 | 堀 大輔 | THISTLE | 17 | 28DNS |
12 | 山本 一平 | HRS JAPAN | 10 | 22 |
13 | 早川 寛 | Ash | 13 | 13 |
14 | 丸谷 昌之 | WITH グローバル | 21 | 17 |
15 | LinCarter | FIORE | 22 | 19 |
16 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | 20 | 20 |
17 | 横田 隆二郎 | F's CLUB | 18 | 16 |
18 | 林 弘幸 | HIRANO | 2 | 5 |
19 | 倉鹿野 厚 | THISTLE | 23 | 25 |
20 | 鈴木 伸高 | IDEAL | 26 | 24 |
21 | 鈴村 秀樹 | T WEST | 16 | 21 |
22 | 中島 靖彦 | T.LEFTY | 14 | 10 |
23 | 上岡 昌生 | Buzz | 24 | 23 |
24 | 永谷 学 | アステック | 15 | 11 |
25 | 安宅 光徳 | ガレージ茶畑 | 19 | 8 |
26DNF | 成田 春光 | WITH | 28 | 26 |
27DNF | 岸本 慎介 | Msistem | 4 | 27DQ |
28DQ★ | 弓削 恵 | HRS JAPAN | 9 | 18 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 遠藤 照剛 | ぴぃたぁぱんTQヒーローズ | 5 | 4 |
2 | 冨田 蓮 | EMATY | 17 | 16 |
3 | 酒井 仁 | LUCE | 1 | 9 |
4 | 森田 真心 | PLORISSA | 4 | 1★ |
5 | 菊地 晃功 | ハルナKC | 6 | 3 |
6 | 白石 優誠 | トレクワ名古屋 | 15 | 10 |
7★ | 岩崎 有矢斗 | AP speed with SOVLA | 2 | 6 |
8 | 玉橋 陸斗 | DELTA | 18 | 23 |
9 | 松澤 亮佑 | ハルナKC | 7 | 8 |
10 | 佐藤 凛太郎 | WISE | 9 | 17 |
11 | 内田 涼風 | トレクワ | 14 | 5 |
12 | 小島 風太 | WAIBLIGEN | 22 | 21 |
13 | 藤原 道長 | BUZZ | 16 | 20 |
14 | 樋江井 琉翔 | ROWEN | 3 | 2 |
15 | 辻井 悠斗 | グローバル | 11 | 11 |
16 | 木村 龍二 | ガレージ茶畑 | 20 | 13 |
17 | 牧野 聖那 | TAKAGI PLANNING | 25 | 22 |
18 | 卜部 和久 | ENEMYwithINGING | 23 | 26 |
19 | 山下 大輔 | グローバル | 19 | 18 |
20 | 近藤 一哉 | Ash | 10 | 12 |
21 | 冨田 星羅 | K3 | 13 | 14 |
22 | 有田 賢仁 | HISTRY | 26 | 24 |
23 | 石田 瑞季 | BRAVO | 8 | 7 |
24DNF | 塚本 幸男 | Gren Blue | 21 | 25 |
25DNF | 佐藤 樹 | HRS JAPAN | 12 | 15 |
26DQ | 綾部 一将 | グローバル | 24 | 19 |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 堂園 鷲 | EDO | 1 | 1 |
2 | 乾 弥真人 | LUCE | 5 | 3 |
3★ | 百瀬 翔 | HRS JAPAN | 12 | 8 |
4 | 迫 隆眞 | ERS with SACCESS | 17 | 7 |
5 | 西田 光来 | HRS JAPAN | 9 | 5 |
6 | 鈴木 恵武 | APEX | 2 | 10 |
7 | 村井 虎太郎 | T.グローバル | 18 | 19 |
8 | 岸 風児 | BUZZ | 6 | 6 |
9 | Shota Fujii | EMATY | 27 | 26 |
10 | 服部 佑哉 | Ash | 22 | 20 |
11 | 小又 理人 | BUZZ HRS JAPAN | 13 | 13 |
12 | 飯田 颯翔 | TAKAGI PLANNING | 7 | 9 |
13 | 白石 樹望 | HRS JAPAN | 14 | 23 |
14 | 箕浦 稜己 | Ash | 31 | 18 |
15 | 中井 陽斗 | EMATY | 21 | 21 |
16 | 小山田 隼 | Gren Blue | 16 | 17 |
17 | 熊谷 憲太 | モリシタ | 8 | 25 |
18 | 光山 勇正 | K3 | 4 | 4 |
19 | 河合 陽 | REGOLITH | 25 | 15 |
20 | 坪井 祐樹 | BUZZ | 20 | 28 |
21 | 一宮 總太朗 | KAKIE | 23 | 24 |
22 | 横塚 大志 | J TRIC with J.M.P | 24 | 29 |
23 | 服部 颯空 | COB | 28 | 30 |
24 | 田仲 琉雅 | K-TECH with ぴぃたぁぱん | 30 | 22 |
25 | 菅 惣志郎 | PLORISSA | 26 | 16 |
26 | 市川 瞬気 | T.グローバル | 29 | 27 |
27 | 酒井 涼 | LUCE | 10 | 12 |
28DNF | 玉橋 悠月 | DELTA | 11 | 11 |
29DNF | 加藤 大翔 | HRS JAPAN | 15 | 14 |
30DQ | 吉田 紘大 | Blue Bear | 19 | 31 |
31DQ | 落合 蓮音 | Hojust | 3 | 2★ |
マイクロMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 遠藤 新太 | AAA | 1 | 1★ |
2 | 秋枝 璃空 | 30's R | 2 | 3 |
3 | 徳岡 大凱 | 30's R | 8 | 8 |
4★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | 7 | 4 |
5 | 吉田 侍玄 | KP BUZZ | 4 | 9 |
6 | 白石 庵 | HRS JAPAN | 17 | 15 |
7 | 金川 旭 | Global+WSK | 12 | 10 |
8 | 福永 航平 | Ms Energy | 11 | 13 |
9 | 手塚 大雅 | FB | 13 | 14 |
10 | 翁長 慎之介 | スクーデリア沖縄 | 15 | 17 |
11 | 石崎 百花 | PLORISSA | 16 | 16 |
12 | 椎名 陽翔 | LUCE | 14 | 12 |
13DQ | 鈴木 春風 | Hojust | 5 | 7 |
14DQ | 塩田 惣一朗 | HRA JAPAN | 3 | 2 |
15DNS | 白石 麗 | HRS JAPAN | 6 | 6 |
16DNS | 山本 新之助 | ぴぃたぁぱん | 10 | 11 |
17DNS | 坂野 太絃 | EDO | 9 | 5 |
ミニMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 田崎 脩馬 | AAA | 2 | 1 |
2 | 中井 悠斗 | EMATY | 3 | 2 |
3 | 井上 瑞基 | AAA | 4 | 4 |
4 | 坂口 諒宗 | WRT | 5 | 5 |
5 | 塩田 惣一朗 | HRA JAPAN | 1 | 3★ |
6 | 福永 航平 | Ms Energy | 6 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |