フェスティカサーキット 瑞浪
ROTAX MAXチャレンジシリーズ③④


日付:20234/5/4 ,5

Photo by 神川夫妻
FASTEST
ペナ

MAXマスターズクラス③
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT TT総合 予選G BC AC AB 決勝G
1 西浦 徹 PLAYFUL with HEROes 54 大阪 KOSMIC 1A 1 A1 3 2 3
2 山﨑 学 トレクワ鈴鹿 46 石川 DAP 2A 3 C1 1 1 1
3 岡本 旬司 メカニコ / ヒーローズ 50 大阪 KR 2B 4 A2 2 3 4
4 山本 司 LAM Racing 32 愛知 KOSMIC 3A 5 B2 2 4 5
5 杉山 健吾 T.グローバル 56 愛知 Drago 4A 7 A3 4 5 6
6 長田 和巳 T.HIRANO 50 愛知 TONY 6B 12 C4 4 8 10
7 中島 靖彦 Team Lefty 67 愛知 TONY 11A 21 C7 18 7 17
8 村井 賢介 トレクワ鈴鹿ワンサクセッション 45 愛知 Drago 5A 9 C3 7 5 8
9 LUKE JOSHUA ARMSTRONG AP SPEED with SOVLA 32 オーストラリア TONY 6A 11 B4 6 6 9
10 丸谷 昌之 WITH + グローバル 66 北海道 Drago 3B 6 C2 8 6 11
11 帰山 洋一 T.グローバル 49 福井 Drago 7A 13 A5 9 8 12
12 山本 一平 30'S Racing 32 滋賀 LN 4B 8 B3 5 7 7
13 伊藤 和夫 チーム.WEST.RS 53 愛知 CRG 9B 18 C6 10 13 16
14 宮崎 渉 T.グローバル 49 岐阜 Drago 8A 15 C5 9 12 15
15 Zhao Shiyan LUCE Motor Sports 27 中国 TONY 10B 20 B7 11 24DNF 25
16 林 弘幸 T.HIRANO 48 愛知 TONY 13B 26 B9 16 13 20
17 今井 雅慶 MID competiton 52 愛知 KOSMIC 7B 14 B5 20 19 32
18 文 成勲 MID competiton 42 韓国 KOSMIC 17A 33 C11 13 19 22
19 小森 英博 C.O.B 35 長崎 EXPRIT 12A 23 B8 14 21 26
20 永谷 学 ランドクリエイト+インパクト 57 広島 18A DNS 35NoTime B12 22 14 28
21 和合 俊治 LUCE Motor Sports 41 長野 KOSMIC 5B 10 A4 11 9 13
22 進藤 和浩 SCARA + Global 57 北海道 Drago 17B失格 34NoTime A12 16 17 23
23 武井 史朗 RT.HISTRY 52 広島 CRG 14B 28 A10 17 18 27
24 李 建輝 MOMOX 51 KOSMIC 12B 24 C8 17 21 30
25 早岐 真也 PLORISSA MS 45 福岡 TONY 11B 22 A8 18 12 21
26 矢嶋 秀晃 チームオーガスト 41 東京 Sodi 9A 17 B6 15 11 18
27 竹内 健太郎 RT SCARA 46 北海道 Drago 15A 29 B10 21 23DNF 34
28 丹羽 浩輔 LUCE 44 愛知 KOSMIC 16A 31 A11 22 16 31
29 上岡 昌生 HRS JAPAN 56 高知 LN 15B 30 C10 19 20 33
30 竹内 英至 Ash with STEAM JOBS 58 愛知 KOSMIC 13A 25 A9 14 20 24
31 鈴木 伸高 IDEAL Racing 50 東京 Drago 14A 27 C9 12 15 19
32 安達 慶真 T.HIRANO 51 岐阜 TONY 8B 16 A6 10 10 14
33DNF 成田 春光 WITH + グローバル 65 北海道 KOSMIC 10A 19 A7 23 15 29
34失格 木村 一眞 KAKIE Racing 35 京都 Drago 1B 2 B1 3 1 2
中村 広光 Ash with 和光 57 愛知 KOSMIC 16B 32 B11 23失格 22 35
TT 進藤和浩 ダブルチェッカー 失格
BC 矢嶋 秀晃 フェアリング 5秒
BC 今井雅慶 フェアリング 5秒
BC 竹内健太郎 フェアリング 5秒
BC 永谷学 ジャンプスタート 10秒
BC 中島靖彦 エッジイン 3秒
BC 中村広光 リヤバンパー脱落 失格
AC 早岐真也 フェアリング 5秒
AC 丹羽浩輔 フェアリング 5秒
AC 李建輝 フェアリング 5秒
AC 成田春光 フェアリング 5秒
AB Zhao Shiyan フェアリング 5秒
AB 今井雅慶 コリドー違反2輪 3秒
AB 小森英博 危険行為(無理な進入による多重クラッシュ) 10秒
決勝 早岐真也 フェアリング 5秒
決勝 和合俊治 フェアリング 5秒
決勝 和合俊治 エッジイン 3秒
決勝 鈴木伸高 プッシング 3秒
決勝 木村一眞 未計量 失格

MAXマスターズクラス④
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT TT総合 予選G BC AC AB 決勝G
1 木村 一眞 KAKIE Racing 35 京都 Drago 1B 1 A1 2 2 1
2 岡本 旬司 メカニコ / ヒーローズ 50 大阪 KR 4B 7 A3 1 5 3
3 山本 司 LAM Racing 32 愛知 KOSMIC 1A 2 B1 1 4 2
4 長田 和巳 T.HIRANO 50 愛知 TONY 5B 9 C3 4 4 5
5 村井 賢介 トレクワ鈴鹿ワンサクセッション 45 愛知 Drago 7A 14 B5 3 6 6
6 山﨑 学 トレクワ鈴鹿 46 石川 DAP 3B 5 B2 20DNF 3 14
7 山本 一平 30'S Racing 32 滋賀 LN 3A 6 C2 5 3 4
8 LUKE JOSHUA ARMSTRONGAP SPEED with SOVLA 32 オーストラリア TONY 2B 3 C1 21DNF 5 18
9 帰山 洋一 T.グローバル 49 福井 Drago 5A 10 A4 6 7 7
10 宮崎 渉 T.グローバル 49 岐阜 Drago 10A 20 B7 8 9 11
11 小森 英博 C.O.B 35 長崎 EXPRIT 11B 21 C7 12 16 21
12 伊藤 和夫 チーム.WEST.RS 53 愛知 CRG 12A 24 C8 10 14 17
13 和合 俊治 LUCE Motor Sports 41 長野 KOSMIC 9A 18 C6 9 8 10
14 成田 春光 WITH + グローバル 65 北海道 KOSMIC 7B 13 A5 21 16 30
15 竹内 英至 Ash with STEAM JOBS 58 愛知 KOSMIC 14B 27 C9 11 12 15
16 丸谷 昌之 WITH + グローバル 66 北海道 Drago 6B 11 B4 2 15 8
17 竹内 健太郎 RT SCARA 46 北海道 Drago 8B 15 C5 7 11 12
18 永谷 学 ランドクリエイト+インパクト 57 広島 15B 29 B10 14 17 25
19 Zhao Shiyan LUCE Motor Sports 27 中国 TONY 14A 28 A10 13 10 16
20 早岐 真也 PLORISSA MS 45 福岡 TONY 9B 17 B6 6 23DNF 23
21 進藤 和浩 SCARA + Global 57 北海道 Drago 13B 25 A9 15 19 27
22 文 成勲 MID competiton 42 韓国 KOSMIC 11A 22 A8 17 18 29
23 今井 雅慶 MID competiton 52 愛知 KOSMIC 8A 16 A6 9 8 9
24 武井 史朗 RT.HISTRY 52 広島 CRG 17B 33 C11 16 18 28
25 李 建輝 MOMOX 51 KOSMIC 16B 31 A11 19 21 32
26 丹羽 浩輔 LUCE 44 愛知 KOSMIC 12B 23 B8 13 13 19
27 鈴木 伸高 IDEAL Racing 50 東京 Drago 13A 26 B9 18 14 26
28 上岡 昌生 HRS JAPAN 56 高知 LN 16A 32 B1 17 20 31
29 安達 慶真 T.HIRANO 51 岐阜 TONY 15A 30 C10 19 10 24
30DNF 中村 広光 Ash with 和光 57 愛知 KOSMIC 17A 34 A12 22 22 33
31DNF 西浦 徹 PLAYFUL with HEROes 54 大阪 KOSMIC 4A 8 B3 23失格 1 22
32失格 中島 靖彦 Team Lefty 67 愛知 TONY 18A失格 35NoTime B12 15 11 20
33失格 林 弘幸 T.HIRANO 48 愛知 TONY 10B 19 A7 7 12 13
34失格 矢嶋 秀晃 チームオーガスト 41 東京 Sodi 6A 12 C4 22DNS 20 34
杉山 健吾 T.グローバル 56 愛知 Drago 2A 4 2A 23DNF
TT 中島靖彦 プッシング 失格
BC 安達慶真 フェアリング 5秒
AC 西浦徹 プッシング 失格
決勝 成田春光 エッジイン 3秒
決勝 Zhao Shiyan フェアリング 5秒
決勝 丹羽浩輔 フェアリング 5秒
決勝 上岡昌生 フェアリング 5秒
決勝 鈴木伸高 フェアリング 5秒
決勝 早岐真也 フェアリング 5秒
決勝 丸谷昌之 フェアリング 5秒
決勝 永谷学 ジャンプスタート 3秒
決勝 安達慶真 エッジイン 3秒
決勝 矢嶋秀晃 レーンチェンジ 3秒 未計量 失格
決勝 林弘幸 未計量 失格
決勝 中島靖彦 リヤバンパー脱落 失格


シニアMAXクラス③
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT TT総合 予選G BC AD BD AC CD AB 決勝G
1 酒井 涼 TEAM EMATY 15 愛知 TONY 1A 2 B1 1 1 1 1
2 Quinten Lu TEAM EMATY & ROT 14 中国 TONY 5A 10 B3 3 2 2 3
3 菊地 晃功 ハルナカートクラブ 29 茨城 Drago 9A 18 B5 6 5 3 7
4 中井 悠斗 TEAM EMATY 14 香川 KOSMIC 16B 31 C8 13 7 3 12
5 落合 蓮音 Ash with HOJUST 15 愛知 TONY 14A 28 D7 8 8 6 10
6 下田 零翼 ハルナカートクラブ 15 群馬 TONY 4B 7 C2 4 1 1 2
7 寺島 知毅 GOLD MOTORSPORTS 16 長野 LN 3A 6 B2 2 4 5 6
8 酒井 龍太郎 ミツサダ 13 東京 TONY 2A 4 D1 1 3 5 4
9 奈良原 瑞大 トレクワ名古屋 17 東京 MINATO 2B 3 C1 5 3 2 5
10 飯田 颯翔 KP BUZZ 17 静岡 KR 3B 5 A2 5 4 8 8
11 小野原 悠 HRS JAPAN 14 大阪 KOSMIC 7A 14 B4 8 11 4 11
12 樋江井 琉翔 AP SPEED with SOVLA 19 愛知 GILLARD 8A 16 D4 2 27 13 27
13 光山 勇正 Drago Corse RMC 15 東京 Drago 6A 12 D3 9 7警告 8 13
14 冨田 蓮 TEAM EMATY 27 愛知 Drago 1B 1 A1 3 2 29DNS 21
15 箕浦 稜己 BirelART West 15 岐阜 birelART 29A 56NoTime D14 11 16 15 28
16 小山田 隼 Gren Blue RT 20 静岡 Drago 10A 20 D5 10 9 12 19
17 辻井 悠斗 T.グローバル 26 大阪 MINATO 10B 19 C5 7 10 4 9
18 HONG SHENG YA KENTING RACING 26 台湾 KOSMIC 7B 13 A4 13 6 10 16
19 関 優成 MAC SYSTEMS / BLUTE 21 愛知 Praga 5B 9 A3 6 11 9 14
20 白石 いつも HRS JAPAN 17 兵庫 KOSMIC 8B 15 C4 11 13 7 18
21 塩田 惣一朗 HRS JAPAN 14 神奈川 KOSMIC 13B 25 A7 12 12 12 23
22 金子 准也 LAM Racing 14 兵庫 CROC 17B 33 A9 20 14 13 31
23 一宮 總太朗 KAKIE Racing 15 京都 KR 11B 21 A6 17 8 14 26
24 井上 隆太 LAM Racing 15 兵庫 CROC 19A 38 B10 16 19 15 32
25 牧野 聖那 HRS JAPAN 20 東京 KOSMIC 11A 22 B6 15 10 7 20
26 千田 歩 RF-AOYAMA 17 東京 KOSMIC 6B 11 C3 12 9 9 17
27 中島 獅王 BUNZOU with WISE 15 栃木 Drago 12B 23 C6 19 17 16 34
28 木村 龍二 ガレージ茶畑 22 神奈川 LN 21B 41 A11 19 15 17 33
29 小島 風太 WAIBLINGEN 25 東京 TONY 17A 34 B9 9 21 6 24
30 井上 瑞基 AAA motor sports 15 熊本 LN 16A 32 D8 21 12 10 30
31 土志田 洸彰 Drago Corse RMC 24 神奈川 Drago 14B 27 C7 10 16 11 25
32 田邊 琉揮 HRS JAPAN 14 滋賀 KOSMIC 4A 8 D2 4 6警告 26DNF 22
33 冨田 真弥 EHRE MOTOR SPORTS 20 京都 Drago 13A 26 B7 17 15 11 29
34DNF 佐々木 芳音 KP BUZZ 16 神奈川 LN 9B 17 A5 7 5 16 15
35 城取 聖南 LUCE Motor Sports 18 長野 KOSMIC 15B 29 A8 16 18 18 35
36 森田 真心 PLORISSA MS 20 大分 TONY 26A 52 D13 22 18 14 36
37 岡澤 圭吾 LUCE Motor Sports 15 東京 KOSMIC 12A 24 D6 14 17 25 37
38 花村 結貴 EHRE MOTOR SPORTS 16 長野 Rosa Drago 18B 35 C9 18 21 20 38
39 Kongsiri Siri TOP LABO 15 タイ birelART 19B 37 A10 23 19 20 39
40 ZHANG XIAOXIAN KP BUZZ 14 中国 TONY 20A 40 D10 28 13 21 40
40 松本 琉輝斗 HRS JAPAN 15 大阪 KOSMIC 20B 39 C10 22 17 40
42 堀 隼登 Drago Corse RMC 18 京都 Drago 22B 43 C11 21 25 18 42
43 林 龍輝 KAKIE Racing 18 京都 TONY 22A 44 D11 15 22 27DNF 43
44 山岡 宗磨 HEROes 17 兵庫 Drago 15A 30 B8 14 28 23 44
45 飛田 陽宏 チーム赤坂 32 埼玉 TECNO 24B 47 C12 24 24 19 45
46 切替 悠喜 RS GEN 17 茨城 TONY 24A 48 D12 29 14 23 46
47 伊藤 楓馬 HRS JAPAN 15 静岡 KOSMIC 21A 42 B11 20 23 24 47
48 Wang Helin WSK + Global 16 中国 TONY 27A 54 B14 23 25 19 48
49 浅井 駈亜登 T.ぶるーと 15 愛知 Praga 18A 36 D9 18 20 28失格 49
50 デグチャリョブ ティモフェイ ハラダカート 16 CKR 27B 53 A14 26 20 27 50
51 CHOU ZIHAN HRS JAPAN 20 台湾 TONY 30A失格 57NoTime A15 24 28 21 51
52 Shin Ga won LUCE Motor Sports 16 韓国 TONY 26B 51 C13 25 27 22 52
53 服部 颯空 C.O.B 15 福岡 Drago 23A 46 B12 27DNF 26 22 53
54 定岡 立恭 39Racing 17 北海道 TONY 28A 55 C14 26 26 24 54
55 川本 佑真 WEST RS 31 愛知 TONY 23B 45 A12 27 22 28DNF 55
56 Yang Jacky Free-Nova 35 中国 Drago 25B 49 A13 25 29 25 56
57 中島 白獅 BUNZO with WISE 16 栃木 Drago 25A 50 B13 28失格 24 26 57
TT CHOU ZIHAN オレンジボール旗の無視 失格
BC 中島獅王 フェアリング 5秒
BC 飛田陽宏 フェアリング 5秒
BC 中島白獅 フェアリング 5秒 重量不足 失格
BC 松本琉輝斗 プッシング 3秒
BC Shin Ga won フェアリング 5秒 カットイン 5秒
AD ZHANG XIAOXIAN フェアリング 5秒
AD 切替悠喜 フェアリング 5秒
BD 山岡宗磨 フェアリング 5秒
BD 小島風太 フェアリング 5秒
BD 樋江井琉翔 エッジイン 3秒
BD 田邊琉揮 ドライバーモラル 警告
BD 光山勇正 ドライバーモラル 警告
AC CHOU ZIHAN フェアリング 5秒
AC 堀隼登 フェアリング 5秒
CD 中島獅王 フェアリング 5秒
CD ZHANG XIAOXIAN フェアリング 5秒 プッシング 3秒
CD 定岡立恭 フェアリング 5秒
CD 切替悠喜 フェアリング 5秒 スタート時プッシング 5秒
CD 岡澤圭吾 プッシング 5秒
CD 浅井駈亜登 部品脱落 失格
AB 山岡宗磨 フェアリング 5秒
AB 川本佑真 エッジイン 3秒
AB 中島白獅 プッシング 3秒
決勝 小島風太 フェアリング 5秒
決勝 土志田洸彰 フェアリング 5秒
決勝 冨田真弥 フェアリング 5秒

シニアMAXクラス④
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT TT総合 予選G BC AD BD AC CD AB 決勝G
1 中井 悠斗 TEAM EMATY 14 香川 KOSMIC 1A 2 B1 1 1 3 2
2 冨田 蓮 TEAM EMATY 27 愛知 Drago 2B 3 C1 2 7 2 6
3 土志田 洸彰 Drago Corse RMC 24 神奈川 Drago 3A 6 B2 3 2 5 5
4 白石 いつも HRS JAPAN 17 兵庫 KOSMIC 3B 5 A2 6 2 2 4
5 菊地 晃功 ハルナカートクラブ 29 茨城 Drago 6A 12 D3 2 6 16 6 15
6 寺島 知毅 GOLD MOTORSPORTS 16 長野 LN 8B 15 C4 9 4 8
7 塩田 惣一朗 HRS JAPAN 14 神奈川 KOSMIC 6B 11 C3 7 1 4 5 11
8 Quinten Lu TEAM EMATY & ROT 14 中国 TONY 1B 1 A1 1 1 1
9 落合 蓮音 Ash with HOJUST 15 愛知 TONY 7A 14 B4 4 4 11 12
10 樋江井 琉翔 AP SPEED with SOVLA 19 愛知 GILLARD 5A 10 B3 6 3 6 9
11 奈良原 瑞大 トレクワ名古屋 17 東京 MINATO 5B 9 A3 3 9 4 10
12 飯田 颯翔 KP BUZZ 17 静岡 KR 2A 4 D1 4 7 3 7
13 金子 准也 LAM Racing 14 兵庫 CROC 12A 24 D6 5 9 7 13
14 小島 風太 WAIBLINGEN 25 東京 TONY 15B 29 A8 8 13 9 18
15 光山 勇正 Drago Corse RMC 15 東京 Drago 10B 19 C5 10 12 8 17
16 下田 零翼 ハルナカートクラブ 15 群馬 TONY 9B 17 A5 23 6 10 23
17 小山田 隼 Gren Blue RT 20 静岡 Drago 9A 18 B5 8 8 13 16
18 岡澤 圭吾 LUCE Motor Sports 15 東京 KOSMIC 14A 28 D7 10 11 16 21
19 林 龍輝 KAKIE Racing 18 京都 TONY 10A 20 D5 11 13 14 22
20 一宮 總太朗 KAKIE Racing 15 京都 KR 23B 45 A12 15 18 18 32
21 森田 真心 PLORISSA MS 20 大分 TONY 15A 30 B8 13 12 15 25
22 牧野 聖那 HRS JAPAN 20 東京 KOSMIC 8A 16 D4 9 14 10 19
23 山岡 宗磨 HEROes 17 兵庫 Drago 13A 26 B7 15 20 20 34
24 千田 歩 RF-AOYAMA 17 東京 KOSMIC 19A 38 B10 14 16 17 30
25 辻井 悠斗 T.グローバル 26 大阪 MINATO 7B警告 13 A4 7 8 8 14
26 中島 獅王 BUNZOU with WISE 15 栃木 Drago 18B 35 C9 21 14 11 29
27 小野原 悠 HRS JAPAN 14 大阪 KOSMIC 4A 8 D2 26 5 15 28
28 酒井 涼 TEAM EMATY 15 愛知 TONY 11B 21 A6 28失格 5 7 27
29 箕浦 稜己 BirelART West 15 岐阜 birelART 4B 7 C2 5 3 1 3
30DNF 関 優成 MAC SYSTEMS / BLUTE 21 愛知 Praga 11A 22 B6 12 10 14 20
31DNF 佐々木 芳音 KP BUZZ 16 神奈川 LN 14B 27 C7 20 11 9 24
32DNF 井上 隆太 LAM Racing 15 兵庫 CROC 16B 31 C8 11 17 12 26
33DNF 浅井 駈亜登 T.ぶるーと 15 愛知 Praga 16A 32 D8 14 17 19 31
34DNF 酒井 龍太郎 ミツサダ 13 東京 TONY 12B 23 C6 19 10 25 33
35 HONG SHENG YA KENTING RACING 26 台湾 KOSMIC 17B 33 A9 12 27 16
36 CHOU ZIHAN HRS JAPAN 20 台湾 TONY 20A 40 D10 16 18 21
37 飛田 陽宏 チーム赤坂 32 埼玉 TECNO 29A 56NoTime D14 17 21 17
38 城取 聖南 LUCE Motor Sports 18 長野 KOSMIC 24B 47 C12 16 28DNF 13
39 デグチャリョブ ティモフェイハラダカート 16 CKR 26A 52 D13 18 19 20
40 田邊 琉揮 HRS JAPAN 14 滋賀 KOSMIC 20B 39 C10 26DNF 15 18
41 冨田 真弥 EHRE MOTOR SPORTS 20 京都 Drago 13B 25 A7 27DNF 21 12
42 木村 龍二 ガレージ茶畑 22 神奈川 LN 19B 37 A10 13 20 28
43 服部 颯空 C.O.B 15 福岡 Drago 21A 42 B11 17 22 24
44 井上 瑞基 AAA motor sports 15 熊本 LN 17A 34 B9 23 15 27
45 花村 結貴 EHRE MOTOR SPORTS 16 長野 Rosa Drago 21B 41 A11 21 23 21
46 伊藤 楓馬 HRS JAPAN 15 静岡 KOSMIC 22A 44 D11 20 24 22
47 Kongsiri Siri TOP LABO 15 タイ birelART 23A 46 B12 25 23 19
48 切替 悠喜 RS GEN 17 茨城 TONY 22B 43 C11 27DNF 19 23
49 Wang Helin WSK + Global 16 中国 TONY 25B 49 A13 22 24 23
50 中島 白獅 BUNZO with WISE 16 栃木 Drago 18A 36 D9 19 25 26
51 ZHANG XIAOXIAN KP BUZZ 14 中国 TONY 25A 50 B13 18 27
52 Yang Jacky Free-Nova 35 中国 Drago 27B 53 A14 24 26 22
53 松本 琉輝斗 HRS JAPAN 15 大阪 KOSMIC 24A 48 D12 25 26 24
54 Shin Ga won LUCE Motor Sports 16 韓国 TONY 28A 55 C14 22 25 28DNF
55 堀 隼登 Drago Corse RMC 18 京都 Drago 26B 51 C13 28DNF 22 27
56 定岡 立恭 39Racing 17 北海道 TONY 27A 54 B14 24 28 26
TT 千田歩 フェアリング ベストタイム抹消
TT 金子准也 走路妨害 ベストタイム抹消
TT 松本琉輝斗 走路妨害 ベストタイム抹消
TT 井上瑞基 走路妨害 ベストタイム抹消
TT 辻井悠斗 走路妨害 警告
BC 酒井龍太郎 レーンチェンジ 5秒
AD 小野原悠 カットイン 5秒
AD 酒井涼 計量違反 ドライバーモラル 失格
BD ZHANG XIAOXIAN フェアリング 5秒 コリドー違反2輪はみ出し 3秒
CD 中島白獅 フェアリング 5秒
CD 堀隼登 フェアリング 5秒
CD 酒井龍太郎 プッシング 3秒
CD 田邊琉揮 プッシング 3秒
CD Shin Ga won プッシング 10秒
AB 辻井悠斗 車検場で計量前の水を浴びる行為 厳重注意
決勝 中島獅王 フェアリング 5秒
決勝 酒井涼 フェアリング 5秒


ジュニアMAXクラス③
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT TT総合 予選G BC AC AB 決勝G
1 徳岡 大凱 KM Tech 13 兵庫 TONY 8A 15 C5 4 5 7
2 前田 蒼介 Team REGOLITH 11 大阪 KR 1B 2 B1 5 2 4
3 白石 庵 HRS JAPAN 15 兵庫 KOSMIC 14B 28 A10 14 4 13
4 手塚 大雅 Drago Corse RMC 13 東京 Drago 3A 5 B2 3 6 5
5 坂野 太絃 KP BUZZZ 12 神奈川 TONY 4A 7 A3 6 3 6
6 白石 麗 HRS JAPAN 15 兵庫 KOSMIC 3B 6 C2 2 3 3
7 深町 健夫 AAA motor sports 11 福岡 GILLARD 5B 10 A4 7 7 9
8 Liu Xiao Lei RANXING 12 中国 TONY 9A 17 B6 6 12 12
9 Tang Zixuan Xin Gang Racing 13 中国 TONY 12B 24 C8 9 23DNF 20
10 澤田 龍征 PONOS HIROTEX 12 富山 KR 5A 9 C3 1 4 2
11 元田 心絆 AP SPEED with SOVLA 12 大阪 TONY 1A 1 A1 1 1 1
12 江本 傑 30'S Racing 13 大阪 KOSMIC 7A 13 A5 9 5 10
13 吉田 侍玄 LUCE Motor Sports 12 神奈川 KOSMIC 2A 3 C1 7 8 11
14 本多 智貴 T.グローバル 13 石川 KOSMIC 15B 30 C10 8 24DNF 14
15 米津 龍斗 30'S Racing 13 大阪 KOSMIC 7B 14 B5 10 10 21
16 大和田 海翔 Drago Corse RMC 12 茨城 Drago 13B 26 B9 14 11 18
17 EASON TSENG FORZA Racing 13 台湾 TONY 6B 12 C4 15 10 17
18 古来 琢磨 HRS JAPAN 15 兵庫 KOSMIC 10B 20 B7 18 19 27
19 日野 風奏 KP BUZZ 12 埼玉 KOSMIC 10A 19 A7 21DNF 22 34
20 上田 颯大 KAKIE Racing 12 京都 KOSMIC 18B 36 C12 23DNS 13 30
21 中野 貴介 LUCE Motor Sports 11 京都 EXPRIT 8B 16 A6 19DNF 21 33
22 Zeng Sihan WSK + Global 11 中国 Drago 11A 21 C7 12 22DNF 25
23 井上 幸樹 RT-Schelm with SONIC 13 大分 TONY 16B 32 B11 19 15 26
24 南崎 高志 HRS JAPAN 12 京都 KOSMIC 11B 22 A8 20DNF 13 23
25 田村 佳音 TAKAGI PLANNING 12 沖縄 EXPRIT 17A 33 C11 21 18 31
26 北村 健 TEAM AKASAKA 13 北海道 TECNO 14A 27 C9 16 17 24
27 小島 聖来 FRONT ROW RACING 13 東京 TONY 18A失格 35NoTime B12 22 17 32
28 押川 淳平 C.O.B-KART 13 宮崎 KOSMIC 13A 25 A9 12 14 19
29 Msth Kamolphu Anuchatkul AP SPEED SOVLA 11 タイ TONY 4B 8 B3 13 9 15
30 Raymon Mao XXX Motor sports 11 中国 TONY 12A 23 B8 17 20 28
31DNF 楠本 心真 ERS with SACCESS 12 大阪 KOSMIC 2B 4 A2 2 8 8
32DNF 井ノ瀬 喜仁 ハルナカートクラブ 12 埼玉 KR 9B 18 C6 11 11 16
33DNF 金川 旭 WSK + Global 12 中国 Drago 17B 34 A12 16 16 22
34DNF 松本 崇奨 AAA motor sports 12 熊本 KOSMIC 16A 31 A11 15 23 29
塚本 惟歩生 FORMATION LAP 15 静岡 Praga 15A 29 B10 20 24失格 36
大和田 夢翔 Drago Corse RMC 13 茨城 Drago 6A 11 B4 24失格 18 35
TT 大和田夢翔 フェアリング ベストタイム抹消
TT 日野風奏 フェアリング ベストタイム抹消
TT 小島聖来 フェアリング ベストタイム抹消 ダブルチェッカー 失格
TT Tang Zixuan チェッカー後の追抜き,減速しない ベストタイム抹消
BC 小島聖来 フェアリング 5秒
BC 大和田夢翔 オレンジボール旗の無視 失格
AC 白石庵 フェアリング 5秒
AC 田村佳音 フェアリング 5秒
AC 中野貴介 フェアリング 5秒 レーンチェンジ行為 5秒
AB Liu Xiao Lei フェアリング 5秒
AB 大和田夢翔 フェアリング 5秒
AB Raymon Mao フェアリング 5秒
AB 日野風奏 フェアリング 5秒
AB 南崎高志 フェアリング 5秒
AB 小島聖来 フェアリング 5秒
AB 古来琢磨 フェアリング 5秒
AB 松本崇奨 フェアリング 5秒
AB Msth Kamolphu Anuchatkul コリドー違反2輪 3秒
AB 楠本心真 プッシング 3秒
AB 塚本惟歩生 車載カメラの脱落 失格
決勝 井上幸樹 フェアリング 5秒
決勝 南崎高志 フェアリング 5秒
決勝 北村健 フェアリング 5秒
決勝 日野風奏 フェアリング 5秒
決勝 小島聖来 フェアリング 5秒 プッシング 5秒
決勝 元田心絆 エッジイン 3秒
決勝 押川淳平 プッシング 10秒
決勝 中野貴介 プッシング 5秒

ジュニアMAXクラス④
順位 氏名 チーム AGE 住所 フレーム TT TT総合 予選G BC AC AB 決勝G
1 元田 心絆 AP SPEED with SOVLA 12 大阪 TONY 2B 3 C1 1 1 1
2 白石 庵 HRS JAPAN 15 兵庫 KOSMIC 11B 21 C7 6 13 13
3 徳岡 大凱 KM Tech 13 兵庫 TONY 7A 14 B5 3 2 4
4 深町 健夫 AAA motor sports 11 福岡 GILLARD 1B 1 A1 2 1 2
5 白石 麗 HRS JAPAN 15 兵庫 KOSMIC 8B 15 C5 8 4 8
6 Tang Zixuan Xin Gang Racing 13 中国 TONY 4A 8 B3 7 14 15
7 Liu Xiao Lei RANXING 12 中国 TONY 11A 22 A8 11 4 11
8 日野 風奏 KP BUZZ 12 埼玉 KOSMIC 2A 4 A2 3 24DNF 18
9 澤田 龍征 PONOS HIROTEX 12 富山 KR 8A 16 A6 7 8 10
10 坂野 太絃 KP BUZZZ 12 神奈川 TONY 5A 10 A4 6 9 9
11 楠本 心真 ERS with SACCESS 12 大阪 KOSMIC 9B 17 B6 9 15 16
12 吉田 侍玄 LUCE Motor Sports 12 神奈川 KOSMIC 6B 11 B4 10 6 12
13 Msth Kamolphu AnuchatkulAP SPEED with SOVLA 11 タイ TONY 10B 19 A7 9 11 14
14 中野 貴介 LUCE Motor Sports 11 京都 EXPRIT 6A 12 C4 12 23失格 31
15 EASON TSENG FORZA Racing 13 台湾 TONY 9A 18 C6 13 15 21
16 手塚 大雅 Drago Corse RMC 13 東京 Drago 12A 24 C8 11 14 17
17 大和田 海翔 Drago Corse RMC 12 茨城 Drago 5B 9 C3 15 12 19
18 Raymon Mao XXX Motor sports 11 中国 TONY 13B 25 A9 19 13 24
19 小島 聖来 FRONT ROW RACING 13 東京 TONY 10A 20 B7 16 21 27
20 Zeng Sihan WSK + Global 11 中国 Drago 12B 23 B8 17 10 20
21 大和田 夢翔 Drago Corse RMC 13 茨城 Drago 3A 6 C2 4 8 6
22 井ノ瀬 喜仁 ハルナカートクラブ 12 埼玉 KR 14B 27 C9 18 16 26
23 井上 幸樹 RT-Schelm with SONIC 13 大分 TONY 15B 29 B10 19 23 33
24 金川 旭 WSK + Global 12 中国 Drago 16B 31 A11 20 19 29
25 上田 颯大 KAKIE Racing 12 京都 KOSMIC 15A 30 C10 20 22 34
26 松本 崇奨 AAA motor sports 12 熊本 KOSMIC 18B 35 B12 22 18 30
