|
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選G | BD | AC | BC | AD | CD | AB | プレファイG | プレファイA | プレファイB | 決勝G |
1警告 | 西浦 徹 | PLAYFUL with HEROes | 54 | 大阪 | KOSMIC | A6 | C3 | 2★ | 5 | 2 | 4 B2 | 2★ | 4 | ||||
2警告 | 山﨑 学 | トレクワ鈴鹿 | 47 | 石川 | DAP | B1 | B1 | 1★ | 1 | 1★ | 1 A1 | 1 | 1 | ||||
3 | 岸本 慎介 | HEROes | 50 | 大阪 | Drago | A7 | A4 | 14 | 10 | 4 | 18 B9 | 4 | 13 | ||||
4 | 山本 一平 | 30'S Racing | 32 | 滋賀 | LN | A5 | A3 | 4 | 3 | 7 | 6 B3 | 7 | 6 | ||||
5 | 長田 和巳 | T.HIRANO | 50 | 愛知 | TONY | A12 | C6 | 5 | 6 | 15 | 16 B8 | 5 | 12 | ||||
6 | 村井 賢介 | トレクワ鈴鹿ワンサクセション | 45 | 愛知 | KOSMIC | A9 | A5 | 6 | 4 | 5 | 7 A4 | 4 | 5 | ||||
7 | 府川 秀夫 | TEAM WOLF | 62 | 東京 | KR | A10 | C5 | 13 | 8 | 4 | 15 A8 | 7 | 14 | ||||
8 | 色川 隆寿 | TECORSA&ランドクリエイト | 32 | 埼玉 | B3 | B2 | 2 | 7 | 9 | 8 B4 | 18失格 | 22 | |||||
9警告★ | 久保 誠 | WGプランニング | 39 | 広島 | KOSMIC | A8 | C4 | 18 | 3★ | 12★ | 23 A12 | 2★ | 16 | ||||
10 | 帰山 洋一 | T.グローバル | 49 | 福井 | Drago | A15 | A8 | 8 | 8 | 12 | 19 A10 | 9 | 18 | ||||
11 | 北野 伸孝 | HIRAI PROJECT with Ash | 47 | 和歌山 | MINATO | B4 | D2 | 5 | 7 | 8 | 11 A6 | 14 | 15 | ||||
12 | 永谷 学 | TECORSA&ランドクリエイト | 57 | 広島 | B6 | D3 | 15 | 11 | 6 | 21 A11 | 8 | 20 | |||||
13 | Zhao Shiyan | LUCE Motor Sports | 27 | 中国 | TONY | A13 | A7 | 10 | 17 | 10 | 26 B13 | 11 | 24 | ||||
14 | YANG QIAN | Free-Nova MS | 35 | 中国 | TONY | B7 | B4 | 8 | 12 | 11 | 20 B10 | 13 | 23 | ||||
15 | 矢嶋 秀晃 | チームオーガスト | 42 | 東京 | Sodi | B11 | B6 | 12 | 14 | 18 | 30 B15 | 10 | 29 | ||||
16 | 杉山 健吾 | T.グローバル | 56 | 愛知 | Drago | B2 | D1 | 3 | 5 | 5 | 5 A3 | 10 | 8 | ||||
17 | 安達 慶真 | T.HIRANO | 52 | 岐阜 | TONY | A18 | C9 | 9 | 13 | 10 | 22 B11 | 9 | 21 | ||||
18 | 鈴木 伸高 | IDEAL Racing | 51 | 東京 | Drago | B10 | D5 | 9 | 13 | 14 | 25 A13 | 16 | 28 | ||||
19 | 王 佳皓 | C.O.B-KART | 26 | 福岡 | KOSMIC | A19 | D9 | 13 | 15 | 18 | 34 B17 | 12 | 31 | ||||
20 | 丹羽 浩輔 | LUCE | 44 | 愛知 | KOSMIC | B13 | B7 | 11 | 18 | 14 | 29 A15 | 12 | 30 | ||||
21 | 成田 春光 | WITH + グローバル | 66 | 北海道 | Drago | B8 | D4 | 17 | 18DNF | 7 | 28 B14 | 8 | 25 | ||||
22 | 浜田 高彰 | VersusRT with CORSA | 51 | 兵庫 | Drago | B5 | B3 | 4 | 11 | 13 | 17 A9 | 11 | 19 | ||||
23 | 川嶌 秀夫 | 紹興カート倶楽部+ARDEX | 56 | 愛知 | C&F | A17 | A9 | 15 | 14 | 16 | 32 B16 | 14 | 32 | ||||
24 | 和合 俊治 | LUCE Motor Sports | 41 | 長野 | KOSMIC | A16 | C8 | 11 | 10 | 16 | 27 A14 | 13 | 26 | ||||
25 | 山本 司 | LAM Racing | 32 | 愛知 | KOSMIC | A2 | C1 | 16 | 4 | 1 | 10 B5 | 3 | 7 | ||||
26 | 上岡 昌生 | HRS JAPAN | 56 | 高知 | LN | B14 | D7 | 18 | 16 | 13 | 35 A18 | 17 | 34 | ||||
27 | 竹内 健太郎 | RT SCARA近藤レーシング | 47 | 北海道 | Drago | B17失格 | B9 | 14 | 16 | 15 | 33 A17 | 15 | 33 | ||||
28 | 岡本 旬司 | メカニコ / ヒーローズ | 50 | 大阪 | KR | A4 | C2 | 1 | 2 | 3 | 2 B1 | 1 | 2 | ||||
29 | LUKE JOSHUA ARMSTRONG | AP SPEED with SOVLA | 32 | オースト ラリア |
TONY | A1 | A1 | 3 | 1 | 3 | 3 A2 | 3 | 3 | ||||
30 | 木村 一眞 | KAKIE Racing | 36 | 京都 | Drago | A3 | A2 | 17 | 2★ | 2 | 12 B6 | 15 | 17 | ||||
31 | 中島 靖彦 | Team Lefty | 67 | 愛知 | TONY | A11 | A6 | 7 | 6 | 6 | 9 A5 | 5 | 9 | ||||
32 | 井口 俊二 | IDEAL Racing | 44 | 滋賀 | FALCON | B12 | D6 | 10 | 12 | 11 | 24 B12 | 17 | 27 | ||||
33DNF | 丸谷 昌之 | WITH + グローバル | 67 | 北海道 | Drago | B9 | B5 | 7 | 9 | 8 | 13A7 | 6 | 10 | ||||
34DNF | 金 韓奎 | LUCE Motor Sports | 49 | 愛知 | TONY | B16 NoTime |
D8 | 6 | 9 | 9 | 14B7 | 6 | 11 | ||||
以上決勝進出 | |||||||||||||||||
35 | 中村 広光 | Ash with 和光 | 57 | 愛知 | KOSMIC | B15 | B8 | 16 | 17 | 17 | 36 B18 | 16 | 35 | ||||
36 | 伊藤 和夫 | チーム.WEST.RS | 53 | 愛知 | CRG | A14 | C7 | 12 | 15 | 17 | 31 A16 | 18失格 | 36 |
TT 矢嶋秀晃 フロントフェアリング ベスト抹消 |
TT 竹内健太郎 チェーンガード脱落 失格 |
AD 岸本慎介 フロントフェアリング 5秒 |
AD 永谷学 コリドー2輪はみ出し 3秒 |
AD ZHAO SHIYAN プッシング 5秒 |
BD 矢嶋秀晃 プッシング 3秒 |
BD 成田春光 エッジイン無理な突っ込み 3秒 |
AC 岸本慎介 フロントフェアリング 5秒 |
AC 木村一眞 フロントフェアリング 5秒 |
AC 山本司 カットインコーナーリング時の走路妨害 5秒 |
CD 久保誠 黄旗無視 10秒 |
プレファイA 伊藤和夫 重量 失格 |
プレファイB 木村一眞 エッジイン無理な突っ込み 3秒 |
プレファイB 井口 俊二 フロントフェアリング 5秒 |
プレファイB 色川 隆寿 キャブレターフロート義務違反 失格 |
決勝 山本司 カットインコーナーリング時の走路妨害 10秒 |
決勝 成田春光 プッシング 5秒 |
決勝 和合俊治 プッシュアウト幅寄せ 5秒 |
決勝 久保誠 黄旗無視 10秒 |
決勝 安達慶真 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 和合俊治 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 浜田高彰 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 西浦徹 フラッグ無視減速不足 警告 |
決勝 山﨑学 フラッグ無視減速不足 警告 |
決勝 久保誠 フラッグ無視減速不足 警告 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選 | BD | AC | BC | AD | CD | AB | プレファイG | プレファイA | プレファイB | 決勝G |
1 | 酒井 仁 | LUCE Motor Sports | 17 | 愛知 | TONY | C3 | D2 | 3 | 1★ | 3 | 3 A2 | 1 | 3 | ||||
2 | Quinten Lu | TEAM EMATY & ROT | 14 | 中国 | TONY | B2 | D1 | 4 | 3 | 2 | 5 A3 | 14 | 9 | ||||
3 | 下田 零翼 | ハルナカートクラブ | 15 | 群馬 | TONY | C1 | B1 | 2 | 2 | 11 | 7 A4 | 3 | 5 | ||||
4 | 塩田 惣一朗 | HRS JAPAN | 14 | 神奈川 | KOSMIC | C2 | A2 | 2 | 2 | 2 | 2 B1 | 1 | 2 | ||||
5 | 箕浦 稜己 | BirelART West | 15 | 岐阜 | birelART | B4 | B3 | 1 | 3★ | 4 | 4 B2 | 2★ | 4 | ||||
6 | 光山 勇正 | Drago Corse RMC | 15 | 東京 | Drago | C4 | A5 | 6 | 4 | 6 | 8 B4 | 8 | 10 | ||||
7 | 小島 風太 | WAIBLINGEN | 26 | 東京 | TONY | C6 | C3 | 4 | 5 | 7 | 14 B7 | 5 | 7 | ||||
8★ | 落合 蓮音 | Ash with HOJUST | 15 | 愛知 | TONY | A3 | A3 | 15 | 7 | 1★ | 10 B5 | 3 | 11 | ||||
9 | 冨田 蓮 | TEAM EMATY | 27 | 愛知 | Drago | B1 | A1 | 5 | 4 | 3 | 6 B3 | 7 | 6 | ||||
10 | 中井 悠斗 | TEAM EMATY | 14 | 香川 | KOSMIC | A7 | A6 | 7 | 8 | 5 | 12 B6 | 6 | 13 | ||||
11 | 酒井 涼 | TEAM EMATY | 16 | 愛知 | TONY | A1 | C1 | 1 | 1 | 1 | 1 A1 | 2 | 1 | ||||
12 | 奈良原 瑞大 | トレクワ名古屋 | 17 | 東京 | MINATO | B3 | C2 | 3 | 7 | 8 | 11 A6 | 7 | 12 | ||||
13 | 金子 准也 | LAM Racing | 14 | 兵庫 | CROC | C5 | B4 | 5 | 5 | 6 | 9 A5 | 6 | 8 | ||||
14 | 千田 歩 | RF-AOYAMA | 17 | 東京 | KOSMIC | A2 | B2 | 8 | 9 | 10 | 17 A9 | 4 | 15 | ||||
15 | 辻井 悠斗 | T.グローバル | 27 | 大阪 | MINATO | C10 | A8 | 11 | 11 | 25 | 31 A16 | 5 | 21 | ||||
16 | 一宮 總太朗 | KAKIE Racing | 15 | 京都 | KR | A5 | C4 | 12★ | 25DNF | 4★ | 24 B12 | 18 | 25 | ||||
17 | 飯田 颯翔 | KP BUZZ | 18 | 静岡 | KR | B6 | D4 | 6 | 18 | 9 | 20 B10 | 10 | 17 | ||||
18 | 菊地 晃功 | ハルナカートクラブ | 29 | 茨城 | Drago | B7 | C5 | 8 | 6 | 7 | 13 A7 | 26失格 | 22 | ||||
19 | 土志田 洸彰 | Drago Corse RMC | 24 | 神奈川 | Drago | B3 | A10 | 13 | 23 | 24 | 41 A21 | 8 | 34 | ||||
20 | LIN JING XUAN | Free-NovaMOTOR SPORTS | 15 | 中国 | FA | C9 | B7 | 12 | 11 | 15 | 21 A11 | 12 | 20 | ||||
21 | 小野原 悠 | HRS JAPAN | 15 | 大阪 | KOSMIC | A4 | D3 | 11 | 9 | 19 | 22 B11 | 11 | 19 | ||||
22 | デグチャリョブ ティモフェイ |
ハラダカート | 16 | TONY | A13 | C0 | 19 | 15 | 12 | 30 B15 | 9 | 23 | |||||
23 | 中島 獅王 | BUNZOU with WISE | 15 | 栃木 | Drago | B8 | B6 | 7 | 8 | 8 | 15 A8 | 21 | 18 | ||||
24 | 森田 真心 | PLORISSA MS | 20 | 大分 | TONY | A8 | D6 | 9 | 12 | 5 | 16 B8 | 4 | 14 | ||||
25 | 中島 白獅 | BUNZO with WISE | 16 | 栃木 | Drago | B9 | A7 | 17 | 16 | 20 | 35 A18 | 9 | 31 | ||||
26 | 佐々木 芳音 | KP BUZZ | 16 | 神奈川 | LN | C8 | C6 | 14 | 19 | 11 | 27 A14 | 19 | 32 | ||||
27 | 白石 いつも | HRS JAPAN | 17 | 兵庫 | KOSMIC | A6 | B5 | 18 | 13 | 14 | 28 B14 | 15 | 27 | ||||
28 | 木村 龍二 | LUCE Motor Sports | 22 | 神奈川 | LN | B12 | B9 | 14 | 14 | 17 | 29 A15 | 16 | 29 | ||||
29 | 服部 颯空 | C.O.B | 15 | 福岡 | Drago | B11 | C8 | 16 | 10 | 14 | 23 A12 | 20 | 28 | ||||
30 | Zhao Yunqing | Xin Gang .R | 16 | 中国 | TONY | C7 | D5 | 13 | 15 | 15 | 25 A13 | 18★ | 30 | ||||
31 | 牧野 聖那 | HRS JAPAN | 20 | 東京 | KOSMIC | A18 | D13 | 16 | 14 | 13 | 26 B13 | 12 | 24 | ||||
32 | 寺島 知毅 | GOLD MOTORSPORTS | 17 | 長野 | LN | A11 | A9 | 9 | 10 | 9 | 19 A10 | 24失格 | 26 | ||||
33 | 林 龍輝 | KAKIE Racing | 18 | 京都 | TONY | C14 | A11 | 18 | 20 | 13 | 34 B17 | 16 | 33 | ||||
34DNF | 小山田 隼 | Gren Blue RT | 20 | 静岡 | Drago | B5 | A4 | 10 | 6 | 12 | 18 B9 | 13 | 16 | ||||
以上決勝進出 | |||||||||||||||||
35 | 黒沢 和真 | ハルナカートクラブ | 16 | 長野 | LN | C17DNS | B13 | 20 | 18 | 16 | 36 B18 | 14 | 35 | ||||
36 | 井上 隆太 | LAM Racing | 15 | 兵庫 | CROC | A9 | C7 | 25 | 26DNF | 10 | 43 A22 | 10 | 36 | ||||
37 | 伊藤 楓馬 | HRS JAPAN | 15 | 静岡 | KOSMIC | B10 | D7 | 17 | 17 | 16 | 32 B16 | 22 | 37 | ||||
38 | 田邊 琉揮 | HRS JAPAN | 15 | 滋賀 | KOSMIC | C15 | D11 | 15 | 13 | 22 | 33 A17 | 22DNF | 38 | ||||
39 | 浅井 駈亜登 | T.ぶるーと | 15 | 愛知 | Praga | C12 | C9 | 20 | 16 | 24 | 40 B20 | 17 | 39 | ||||
40 | YU HAOXI | LUCE Motor Sports | 14 | 中国 | KR | A16 | D12 | 19 | 19 | 18 | 38 B19 | 23 | 40 | ||||
41 | Kongsiri Siri | TOP LABO | 15 | タイ | birelART | C11 | D8 | 23 | 26 | 20 | 49 A25 | 11 | 41 | ||||
42 | 近藤 一哉 | Ash | 24 | 愛知 | KOSMIC | B15 | C11 | 23 | 20 | 23 | 45 A23 | 14 | 42 | ||||
43 | 成宮 柊磨 | Team REGOLITH | 19 | 長野 | TONY | A14 | B11 | 24 | 17 | 19 | 42 B21 | 21 | 43 | ||||
44 | ZHAO CHUN KI | LUCE Motor Sports | 14 | 中国 | KOSMIC | A17 | C13 | 26 | 24 | 17 | 47 A24 | 15 | 44 | ||||
45 | 吉田 紘大 | LUCE Motor Sports | 15 | 東京 | TONY | A15 | A12 | 21 | 21 | 21 | 44 B22 | 19 | 45 | ||||
46 | 樋江井 琉翔 | AP SPEED with SOVLA | 20 | 愛知 | GILLARD | A10 | B8 | 10★ | 23 | 26 | 39 A20 | 23DNF | 46 | ||||
47 | LIU ZI YUAN | Free-NovaMOTOR SPORTS | 16 | 中国 | TONY | B17 | A13 | 24 | 24 | 22 | 51 A26 | 16 | 47 | ||||
48 | 関 優成 | MAC SYSTEMS / BLUTE | 22 | 愛知 | Praga | C13 | B10 | 26DNF | 12 | 1 | 37 A19 | 25失格 | 48 | ||||
49 | 堀 隼登 | Drago Corse RMC | 18 | 京都 | Drago | A12 | D9 | 25 | 25 | 21 | 52 B27 | 20 | 49 | ||||
50 | Anuras Sra | TOP LABO | 15 | タイ | birelART | B16 | B12 | 22 | 22 | 23 | 46 B23 | 24 | 50 | ||||
51 | Shin Ga won | LUCE Motor Sports | 16 | 韓国 | KOSMIC | C16 | C12 | 22 | 21 | 25 | 48 B24 | 26DNF | 51 | ||||
52 | Wang Helin | MTS | 16 | 中国 | KOSMIC | B14 | D10 | 21 | 22 | 26 | 50 B25 | 25 | 52 |
BC 樋江井琉翔 フロントフェアリング 5秒 |
AD 飯田颯翔 エッジイン無理な突っ込み 5秒 |
AD 林龍輝 フロントフェアリング 5秒 |
BD 黒沢和真 エッジイン無理な突っ込み 10秒 |
BD 成宮柊磨 プッシング 8秒 |
AC 落合蓮音 プッシュアウト幅寄せ 5秒 |
AC 井上 隆太 プッシング 5秒 |
CD 小野原悠 フロントフェアリング 5秒 |
CD 堀隼登 フロントフェアリング 5秒 |
CD Kongsiri Siri フロントフェアリング 5秒 |
CD 田邊琉揮 フロントフェアリング 5秒 |
CD 奈良原瑞大 エッジイン無理な突っ込み 3秒 |
AB 辻井悠斗 ブロック行為3秒 |
AB 樋江井琉翔 エッジイン無理な突っ込み 3秒 |
プレファイA Quinten Lu フロントフェアリング 5秒 |
プレファイA Zhao Yunqing フロントフェアリング 5秒 |
プレファイA 佐々木芳音 フロントフェアリング 5秒 |
プレファイA 服部颯空 プッシング 5秒 |
プレファイA 寺島知毅 ポジション復帰禁止エリアでの復帰 失格 |
プレファイA 関優成 マフラー脱落 失格 |
プレファイA 菊地晃功 マフラー脱落 失格 |
決勝 寺島知毅 エッジイン無理な突っ込み 10秒 |
決勝 林龍輝 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 林龍輝 プッシング 5秒 |
決勝 落合蓮音 プッシュアウト幅寄せ 3PD |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選 | BD | AC | BC | AD | CD | AB | プレファイG | プレファイA | プレファイB | 決勝G |
1 | 徳岡 大凱 | KM Tech | 14 | 兵庫 | TONY | B5 | B3 | 1★ | 1 | 2 | 1 A1 | 1★ | 1 | ||||
2 | 楠本心真 | ERS with SACCESS | 12 | 大阪 | KOSMIC | A1 | A1 | 2 | 12 | 3★ | 9 A5 | 2 | 8 | ||||
3 | 坂野 太絃 | KP BUZZZ | 12 | 神奈川 | TONY | B3 | B2 | 5 | 4 | 4 | 6 B3 | 4 | 7 | ||||
4 | 関口 瞬 | GOLD MOTORSPORTS | 13 | 東京 | KOSMIC | A3 | A2 | 4 | 1 | 1 | 2 B1 | 1 | 2 | ||||
5 | 日野 風奏 | KP BUZZ | 13 | 埼玉 | KOSMIC | B1 | B1 | 3 | 2 | 5 | 5 A3 | 5 | 5 | ||||
6 | 白石 庵 | HRS JAPAN | 15 | 兵庫 | KOSMIC | A2 | C1 | 1 | 3 | 4 | 3 A2 | 3 | 3 | ||||
7 | 澤田 龍征 | PONOS HIROTEX | 12 | 富山 | KR | B4 | D2 | 2 | 4 | 3 | 4 B2 | 5 | 4 | ||||
8 | 元田 心絆 | AP SPEED with SOVLA | 12 | 大阪 | TONY | A5 | A3 | 3 | 3 | 15 | 12 B6 | 3 | 11 | ||||
9 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナカートクラブ | 12 | 埼玉 | KR | A10 | C5 | 10 | 9 | 7 | 15 A8 | 17 | 17 | ||||
10 | 深町 健夫 | AAA motor sports | 11 | 福岡 | GILLARD | B7 | B4 | 13 | 8 | 8 | 16 B8 | 7 | 14 | ||||
11 | 白石 麗 | HRS JAPAN | 15 | 兵庫 | KOSMIC | B14 | D7 | 8 | 8 | 8 | 13 A7 | 4 | 12 | ||||
12★ | Msth Kamolphu Anuchatkul | AP SPEED with SOVLA | 11 | タイ | TONY | A12 | C6 | 18DNF | 19 | 9★ | 29 A15 | 9 | 28 | ||||
13 | 前田 蒼介 | Team REGOLITH | 11 | 大阪 | TONY | A4 | C2 | 7 | 5 | 1 | 7 A4 | 7 | 9 | ||||
14 | 古来 琢磨 | HRS JAPAN | 16 | 兵庫 | KOSMIC | B17 | B9 | 10 | 16★ | 12 | 24 B12 | 8 | 10 | ||||
15 | 吉田 侍玄 | LUCE Motor Sports | 12 | 神奈川 | KOSMIC | B2 | D1 | 6 | 6 | 6 | 10 B5 | 6 | 10 | ||||
16 | 南崎 高志 | HRS JAPAN | 12 | 京都 | KOSMIC | A14 | C7 | 11 | 12 | 16 | 26 B13 | 9 | 22 | ||||
17 | 大和田 夢翔 | Drago Corse RMC | 14 | 茨城 | Drago | B6 | D3 | 19失格 | 18 | 5 | 31 A16 | 15 | 34 | ||||
18 | Eason Tseng | FORZA Racing | 14 | 台湾 | TONY | A13 | A7 | 9 | 10 | 10 | 17 A9 | 6 | 13 | ||||
19 | Zeng Sihan | WSK + Global | 12 | 中国 | TONY | B15 | B8 | 9 | 11 | 14 | 19 A10 | 8 | 16 | ||||
20 | 末友 秀磨 | GOLD MOTORSPORTS | 13 | 千葉 | KOSMIC | B11 | B6 | 7 | 10 | 9 | 14 B7 | 11★ | 15 | ||||
21 | 押川 淳平 | C.O.B-KART | 13 | 宮崎 | KOSMIC | B12 | D6 | 11 | 15 | 13 | 25 A13 | 11 | 23 | ||||
22 | 塚本 惟歩生 | FORMATION LAP | 15 | 静岡 | Praga | B19 | B19 | 16 | 14 | 18 | 32 B16 | 10 | 29 | ||||
23 | Liu Xiao Lei | RANXING | 12 | 中国 | TONY | A6 | C3 | 6 | 6 | 2 | 8 B4 | 1 | 6 | ||||
24 | 江本 傑 | 30'S Racing | 13 | 大阪 | KOSMIC | A11 | A6 | 17 | 9 | 11 | 23 A12 | 14 | 24 | ||||
25 | Raymon Mao | XXX Motor sports | 11 | 中国 | TONY | B16 | D8 | 12 | 13 | 15 | 27 A14 | 18 | 30 | ||||
26 | Alex Ma | China Future Speed | 10 | 中国 | EXPRIT | A18 | C9 | 13 | 13 | 14 | 28 B14 | 12 | 27 | ||||
27 | 河内 嵩都 | AAA motor sports | 13 | 長崎 | EXPRIT | B8 | D4 | 17 | 7 | 12 | 21 A11 | 10 | 21 | ||||
28 | Changtrakul Kunnatum | TOP LABO | 14 | タイ | birelART | B10 | D5 | 8 | 16 | 11 | 20 B10 | 16 | 26 | ||||
29 | 松村 偉琉馬 | GOLD MOTORSPORTS | 13 | 山口 | KOSMIC | B13 | B7 | 14 | 18 | 19 | 35 A18 | 12 | 32 | ||||
30 | 大和田 海翔 | Drago Corse RMC | 13 | 茨城 | Drago | A17 | A9 | 14 | 19DNF | 16 | 34 B17 | 14 | 33 | ||||
31 | ZHENG YI | Free-Nova MS | 10 | 中国 | TONY | A15 | A8 | 15 | 17 | 17 | 33 A17 | 13 | 31 | ||||
32 | 中野 貴介 | LUCE Motor Sports | 11 | 京都 | EXPRIT | B9 | B5 | 18 | 7 | 6 | 18 B9 | 13 | 18 | ||||
33 | Tang Zixuan | Xin Gang Racing | 14 | 中国 | TONY | A9 | A5 | 8 | 5 | 7 | 11 A6 | 19失格 | 19 | ||||
34失格 | Zhu Pinmu | RANXING | 13 | 中国 | TONY | A19 NoTime |
A10 | 12 | 11 | 13 | 22 B12 | 15 | 25 | ||||
以上決勝進出 | |||||||||||||||||
35 | 近藤 海琉 | T-Style with ぶるーと | 10 | 静岡 | Praga | B18 | D9 | 15 | 14 | 17 | 30 B15 | 17DNF | 35 | ||||
36 | 上田 颯大 | KAKIE Racing | 12 | 京都 | KOSMIC | A16 | C8 | 16 | 15 | 18DNS | 37 A19 | 16 | 36 | ||||
37 | 本多 智貴 | T.グローバル | 13 | 石川 | MINATO | A8 | C4 | 19失格 | 17 | 10 | 36 B18 | 18失格 | 37 | ||||
手塚 大雅 | Drago Corse RMC | 13 | 東京 | Drago | A7 | A4 | 5 | 2★ | 20除外 |
TTB 白石麗 黄旗無視 0,5秒 |
TTB 近藤海琉 トラックリミット+フェアリング ベスト,2nd抹消 |
TTB 近藤海琉 プッシュアウト幅寄せ |
BC 古来琢磨 スコリドー2輪はみ出し 3秒 |
BC 古来琢磨 フロントフェアリング 5秒 |
BC 本多智貴 コリドー4輪はみ出し 3秒 |
BC Msth Kamolphu Anuchatkul エッジイン無理な突っ込み 3秒 |
AD 楠本心真 フロントフェアリング 5秒 |
AD 押川淳平 フロントフェアリング 5秒 |
AD Changtrakul Kunnatum フロントフェアリング 5秒 |
AD ZHENG YI フロントフェアリング 5秒 |
BD 深町健夫 プッシング 3PD |
BD 近藤海琉 プッシング 3秒 |
BD 大和田夢翔 プッシング 失格 |
1コーナーでの多重クラッシュにより、イエローコーション発動しそのままチェッカーとした |
AC 江本傑 フロントフェアリング 5秒 |
AC 本多智貴 コリドー4輪はみ出し 2回目の為失格 |
AC 江本傑 プッシング 5秒 |
CD 南崎高志 フロントフェアリング 5秒 |
CD 近藤海琉 フロントフェアリング 5秒 |
AB 元田 心絆 フロントフェアリング 5秒 |
AB 手塚大雅 レース除外 |
プレファイA 江本傑 フロントフェアリング 5秒 |
プレファイA 大和田夢翔 フロントフェアリング 5秒 |
プレファイA 上田颯大 フロントフェアリング 5秒 |
プレファイA 井ノ瀬 喜仁 フロントフェアリング 5秒 |
プレファイA 上田颯大 スコリドー2輪はみ出し 3秒 |
プレファイA Tang Zixuan エッジイン無理な突っ込み 失格 |
プレファイB Zhu Pinmu フロントフェアリング 5秒 |
プレファイB Changtrakul Kunnatum フロントフェアリング 5秒 |
プレファイB 本多智貴 危険行為 失格 |
決勝 前田蒼介 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 Eason Tseng フロントフェアリング 5秒 |
決勝 江本傑 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 Changtrakul Kunnatum フロントフェアリング 5秒 |
決勝 大和田海翔 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 Zhu Pinmu ポジション復帰禁止エリアでの復帰 失格 |
決勝 Tang Zixuan プッシング 3秒 |
決勝 白石麗 エッジイン無理な突っ込み 3秒 |
決勝 Liu Xiao Lei エッジイン無理な突っ込み 5秒 |
決勝 澤田龍征 プッシュアウト幅寄せ 3PD |
決勝 白石庵 エッジイン無理な突っ込み 1PD |
ミニMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選 | BD | AC | BC | AD | CD | AB | プレファイG | プレファイA | プレファイB | 決勝G |
1 | 藤原 迪永 | SD-STYLE | 10 | 静岡 | DAP | B2 | C1 | 2★ | 1 | 1★ | 1 A1 | 2 | 1 | ||||
2 | 新橋 武 | Drago Corse RMC | 11 | 東京 | CROC | B4 | C2 | 5 | 2★ | 3 | 6 B3 | 1 | 3 | ||||
3 | Kaewkanjanaset Patthapol | TOP LABO | 10 | タイ | birelART | A5 | B3 | 2 | 4 | 4★ | 7 A4 | 15警告 | 11 | ||||
4 | Li Yun Zheng | RANXING | 10 | 中国 | FALCON | A8 | D4 | 11 | 3 | 6 | 7 | 15 A8 | 4 | 13 | |||
5 | JIN YUXIAN | Free-Nova | 11 | 中国 | KR | A1 | B1 | 1 | 2 | 3 A2 | 17 | 8 | |||||
6 | Choi Kang hyun | LUCE Motor Sports | 10 | 韓国 | KR | A2 | D1 | 3 | 4 | 5 | 8 B4 | 8 | 6 | ||||
7 | 神崎 凱 | HRS JAPAN | 9 | 大分 | FALCON | A3 | B2 | 4 | 8 | 14 | 17 A9 | 6 | 15 | ||||
8 | Cai Jun Qing | RANXING | 12 | 中国 | FALCON | B11 | A6 | 11 | 13 | 11 | 24 B12 | 9 | 23 | ||||
9 | 島津 舞央 | ERS with SACCES | 12 | 滋賀 | PAROLIN | A7 | B4 | 13 | 7 | 8 | 18 B9 | 6 | 16 | ||||
10 | Hu Zhehan | THISTLE RACING | 10 | 中国 | FALCON | B5 | A3 | 7 | 8 | 6 | 11 A6 | 5 | 12 | ||||
11★ | 林 樹生 | AP SPEED with SOVLA | 10 | 三重 | FALCON | B3 | A2 | 3 | 2★ | 5 | 5 A3 | 1★ | 2 | ||||
12 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | 11 | 東京 | FALCON | A16 | D8 | 5 | 7 | 10 | 14 B7 | 2 | 9 | ||||
13 | Song Yuxuan | LUCE Motor Sports | 12 | PAROLIN | B12 | C6 | 8 | 14 | 15 | 26 B13 | 11 | 26 | |||||
14 | 成川 綜佑 | KAKIE Racing | 11 | 京都 | KR | B6 | C3 | 10 | 6 | 6 | 13 A7 | 8 | 14 | ||||
15 | 道尾 柊哉 | HRS JAPAN | 11 | 三重 | FALCON | B15 | A8 | 14 | 12 | 7 | 22 B11 | 5 | 18 | ||||
16 | Wu Jin Cheng | RANXING | 10 | 中国 | FALCON | B8 | C4 | 6 | 5 | 9 | 10 B5 | 16 | 17 | ||||
17 | Wen Yubo | AP SPEED with SOVLA | 11 | 中国 | TONY | B9 | A5 | 12 | 11 | 10 | 20 B10 | 10 | 22 | ||||
