フェスティカサーキット 瑞浪
MAXフェスティバル


日付:2024/8/31 9/1

Photo by ユキちゃん
FASTEST
ペナ

MAXマスターズクラス
順位 氏名 チーム AGE AREA フレーム TT クラス BC AC AB プレ順 プレ 決勝順
1 山﨑 学 トレンタクワトロ鈴鹿 47 石川 DAP A5 9 C3 8 7 9 A9 A2 7
2 岡本 旬司 MECANIKO HEROes 50 大阪 KR A2 3 C1 1 1 1 A1 A4 3
3 木村 一眞 カキエR 36 京都 Drago B1 2 B1 2 2 3 A2 A1 2
4 山本 司 LAM Racing 32 愛知 KOSMIC B4 8 B3 4 4 5 A3 A3 5
5 LUKE JOSHUA ARMSTRONG AP SPEED SOVLA 32 豪国 TONY A1 1 A1 3 3 4 B2 B5 4
6 小田 晋一郎 トレクワ九州 43 長崎 CROC B6 12 C4 9 6 10 B5 B3 8
7 杉山 健吾 グローバル 56 愛知 Drago B7 14 B5 5 26 21 A11 A7 16
8 箭内 優樹 GOLD MS 32 埼玉 Drago A4 7 A3 2 29失格 24 B12 B22失格 35
9 長田 和巳 T.HIRANO 50 愛知 TONY A11 21 C7 12 9 13 A7 A6 13
10 色川 隆寿 TECORSAランクリ 32 埼玉 A7 13 A5 5 6 7 A4 A8 9
11 YANG QIAN Free-Nova 35 中国 TONY B14 28 A10 17 11 18 B9 B11 18
12 Zhao Shiyan LUCE Motor Sports 27 中国 TONY B2 4 A2 8 7 8B4 B7 11
13 YU SHU FU TEAM EMATY 37 台湾 KOSMIC B12 24 C8 14 18 22B11 B9 20
14 冨田 伸章 Ash Tommy Industry 56 愛知 LN A17 33 C11 19 23 32 B16 B6 24
15 早岐 真也 PLORISSA MS 45 福岡 TONY B11 22 A8 11 16 17 A9 A12 17
16 西浦 徹 PLAYFUL HEROES 54 大阪 CS55 A6 11 B4 6 5 6 B3 B2 19
17 IMAI MASAYOSHI MID competiton 52 愛知 KOSMIC A13 25 A9 13 9 15 A8 A10 15
18 和賀 弘輝 WGプランニング 34 東京 KOSMIC A9 17 B6 13 28 29 A15 A19 31
19 佐藤 祐二 BRAVO Racing 48 福岡 CROC A8 15 C5 11 10 12 B6 B4 12
20 LinCarter FIORE MotorSports 47 福岡 Drago B21 42 C14 18 22 28 B14 B14 27
21 和合 俊治 LUCE Motor Sports 41 長野 KOSMIC B10 20 B7 16 8 16 B8 B18 21
22 伊藤 和夫 チーム.WEST.RS 53 愛知 CRG B8 16 A6 12 10 14 B7 B8 14
23 矢嶋 秀晃 オーガスト 42 東京 Sodi A20 39 C13 25 15 27 A14 A9 26
24 古川 睦 FIORE MotorSports 54 福岡 FALCON B20 40 A14 19 18 26 B13 B10 22
25 帰山 洋一 Global 49 福井 Drago B9 18 C6 7 28 23 A12 A13 23
26 竹内 健太郎 RT SCARA近藤R 47 北海道 Drago A22 43 A15 25 19 36 B18 B12 29
27 井口 俊二 IDEAL R 44 滋賀 FALCON B18 36 C12 20 21 31 A16 A14 28
28 Morita Junpei WITH Racing Clubl 42 豪国 PAROLIN A16 31 A11 29 15 33 A17 A18 34
29DNF 丸谷 昌之 WITH + グローバル 67 北海道 Drago A12 23 B8 15 14 19 A10 A11 19
30DNF 進藤 和浩 SCARA + Global 57 北海道 Drago A23 45 C15 24 24 40 B20 B13 33
31DNF 安達 慶真 T.HIRANO 52 岐阜 TONY A10 19 A7 14 27 30 B15 B17 30
32失格 久保 誠 WGプランニング 39 東京 KOSMIC A3 5 B2 3 1 2 B1 B1 1
33失格 竹内 英至 Ash STEAM JOBS 58 愛知 KOSMIC A18 35 B12 22 22 35 A18 A16 32
34失格 岸本 慎介 Drago Corse RMC RT 50 大阪 Drago B5 10 A4 4 12 11 A6 A5 10
35 倉鹿野 厚 THISTLE R 54 神奈川 KOSMIC B13 26 B9 17 13 20 B10 B19 25
36 王 佳皓 C.O.B-KART 26 福岡 KOSMIC B15 30 C10 23 27 41 A21 A15 36
37 MOON
SUNGHOON
MID competiton 43 韓国 KOSMIC B17 34 A12 20 17 25 A13 A22失格 37
38 林 弘幸 T.HIRANO 49 愛知 TONY A14 27 C9 30失格 16 42 B21 B16 38
39 GAO JIE Free-Nova 53 中国 TONY A21 41 B14 27 25 44 B22 B15 39
40 遠藤 拓弥 FIRST Racing MTS 36 宮城 FA A19 37 A13 26 21 39 A20 A21 40
41 Hsin Ho TEAM EMATY 37 台湾 KOSMIC B16 32 B11 21 23 34 B17 B21失格 41
42 鈴木 伸高 IDEAL R 51 東京 Drago A15 29 B19 28 24 43 A22 A20 42
43 永谷 学 TECORSAランクリ 57 広島 B3 6 C2 10 30失格 37 A19 A23失格 43
44 北野 伸孝 HIRAI PROJECT Ash 47 和歌山 LN B19 38 B13 26 20 38 B19 B20失格 44
45 成田 春光 WITH + グローバル 66 北海道 Drago B22 44 B15 29 30失格 45 A23 A17 45
TT 冨田伸章 フロントフェアリング ベスト抹消
TT YANG QIAN フロントフェアリング ベスト抹消
BC天候急変により、イエローコーション発動しそのままチェッカーとした
BC 成田春光 フロントフェアリング 5秒
BC 林 弘幸 フロントフェアリング 5秒
BC 林 弘幸 タイヤ幅規定違反 失格
AC 帰山洋一 フロントフェアリング 5秒
AC 永谷学 フロントフェアリング 5秒
AC 永谷学 重量 失格
AB 早岐真也 フロントフェアリング 5秒
AB 鈴木伸高 フロントフェアリング 5秒
AB 岸本慎介 プッシング 5秒
AB 箭内優樹 フロントフェアリンググクランプ位置違反 失格
AB 成田春光 フロントフェアリンググクランプ脱落 失格
プレA 成田春光 フロントフェアリング 5秒
プレA 鈴木伸高 フロントフェアリング 5秒
プレA 山本司 プッシュアウト幅寄せ 1PD
プレA 和賀弘輝 黄旗無視 10秒
プレA 永谷学 黄旗無視 5秒
プレA 永谷学 重量 失格
プレA Moon Sunghoon 車載カメラ申請と車両とのアンマッチ 失格
プレB 安達慶真 フロントフェアリング 5秒
プレB 北野伸孝 黄旗無視 失格
プレB Hsin Ho 車載カメラ申請用紙の未提出 失格
プレB 箭内優樹 未計量 失格
決勝 佐藤祐二 フロントフェアリング 5秒
決勝 Morita Junpei パドック,ピットでの暖気,から吹かし違反 5秒
決勝 木村一眞 エッジイン無理な突っ込み 1PD
決勝 和合俊治 エッジイン無理な突っ込み 3秒
決勝 岸本慎介 未計量 失格
決勝 竹内英至 リヤバンパー脱落 失格
決勝 久保誠 排気バルブ寸法違反 失格



シニアMAXクラス
順位 氏名 チーム AGE AREA フレーム TT クラス BC AD BD AC CD AB 決勝順
1 酒井 仁 TEAM EMATY 18 愛知 TONY B2 4 D1 2 2 1 1
2 落合 蓮音 Ash with Hojust 15 愛知 TONY B5 10 B3 5 3 4 5
3 Quinten Lu TEAM EMATY & ROT 14 中国 TONY A10 19 C5 1 1 4 3
4 光山 勇正 Drago Corse RMC 15 東京 Drago A9 17 A5 2 7 7 9
5 一宮 總太朗 KAKIE 15 京都 KR A6 11 C3 4 5 2 4
6 小島 風太 WAIBLINGEN 26 東京 TONY A1 1 A1 1 25 1 14
7 井上 隆太 ラム 15 兵庫 Drago A3 5 A2 4 3 8 7
8 土志田 洸彰 Drago Corse RMC 24 神奈川 Drago B8 16 D4 12 5 9 15
9 塩田 惣一朗 HRS JAPAN 15 神奈川 KOSMIC B3 6 B2 2 1 2 2
10 奈良原 瑞大 トレクワ名古屋 17 東京 MINATO A26失格
51
C13 15 15 15 28
11 菊地 晃功 ハルナKC 30 茨城 Drago B1 2 B1 3 7 5 6
12 関 優成 MAC SYSTEMS BLUTE 22 愛知 PRAGA B16 32 D8 13 17 12 25
13 岡澤 圭吾 TECORSAランクリ 15 東京 KOSMIC A15 29 A8 14 10 26 34
14 中島 白獅 BUNZOUwith WISE 16 栃木 Drago B21 42 B11 10 17 11 23
15 冨田 蓮 TEAM EMATY 27 愛知 Drago B13 26 B7 9 11 6 16
16 林 龍輝 KAKIE Racing 18 京都 TONY A7 13 A4 8 6 10 13
17 白石 いつも HRS JAPAN 18 兵庫 KOSMIC A12 23 C6 7 16 8 19
18 千田 歩 RF-AOYAMA 17 東京 KOSMIC A2 3 C1 24 2 10 20
19 中島 獅王 BUNZOUwith WISE 15 栃木 Drago B23 46 B12 13 14 22 32
20 寺島 知毅 GOLD MS 17 長野 CS55 A17 33 A9 10 9 25 27
21 門田 翔成 Drago Corse RMC 21 兵庫 Drago B18 36 D9 18 16 14 31
22 下田 零翼 ハルナカートクラブ 15 群馬 TONY B10 20 D5 9 8 11 17
23 井上 瑞基 AAA motor sports 15 熊本 LN A14 21 A6 11 13 18 24
24 切替 悠喜 RACING SQUARE GEN 17 茨城 TONY B7 14 B4 12 10 14 21
25 HONG
SHENG YA
KENTING RACING 26 台湾 KOSMIC A14 27 C7 8 8 5 12
26 DEGTYAREV TIMOFEY TEAM EMATY 16 富山 TONY A5 9 A3 6 4 9 10
27 小野原 悠 HRS JAPAN 15 大阪 KOSMIC A23 45 A12 20 12 17 33
28 山岡 宗磨 Drago Corse RMC 17 兵庫 Drago A13 25 A7 19 11 16 29
29 石山 京也 FIRST Racing MTS 25 山形 TONY B15 30 B8 14 12 20 30
30 林 零仁 Vifonte with Ash 21 神奈川 KOSMIC B11 22 B6 11 13 12 22
31 飯田 颯翔 KP BUZZ 18 静岡 KR A4 7 C2 6 26失格 7 26
32DNF 金子 准也 ラム 14 兵庫 Croc B6 12 D3 7 6 6 11
33失格 小山田 隼 Gren Blue RT 20 静岡 Drago B4 8 D2 5 9 3 8
34失格★ 酒井 涼 TEAM EMATY 16 愛知 KOSMIC B9 18 B5 22 4 3 18
35 石田 瑞季 BRAVO Racing 25 福岡 KOSMIC B22 44 D11 16 19 20 35
36 森田 真心 PLORISSA MS 20 大分 TONY A25 49NoTime A13 15 23 13 36
37 佐々木 芳音 KP BUZZ 16 神奈川 LN A8 15 C4 18 21 13 37
38 CHANG
JUN HAO
EHRE MS 15 台湾 KOSMIC A16 31 C8 20 14 38
39 長井 大和 AKIGASE KC 22 埼玉 TONY B20 40 D10 23 26失格 39
40 八子 諒雅 WISE Karting team 20 埼玉 CROC B14 28 D7 21 20 40
41 堀 隼登 Drago Corse RMC 19 京都 Drago B12 24 D6 22 15 22 41
42 Wang Helin MTS + Global 16 中国 TONY A18 35 C9 21 19 42
43 服部 颯空 C.O.B 15 福岡 Drago B19 38 B10 16 21 23 43
44 Zhao YunQing Xin Gang Racing 16 中国 EXPRIT A21 41 A11 26失格 17 15 44
45 定岡 立恭 39Racing 17 北海道 TONY A24 47 C12 23 20 21 45
46 Shin Gawon LUCE Motor Sports 17 韓国 TONY A22 43 C11 25 18 23 46
47 Bo Ru CHEN AP SPEED SOVLA 14 台湾 GILLARD B17 34 B9 19 24注意 24 47
48 飛田 陽宏 AKASAKA 32 埼玉 TECNO A19 37 A10 24 22 21 48
49 HUANG
SHIH HUA
K1-Racing T Global 20 台湾 KOSMIC B24 48 D12 25DNF 23 49
50 本間 啓介 39Racing 13 北海道 EIKO B25 50 D13 26 22 19 50
51 成宮 柊磨 T Regolith TRENTHU 19 長野 TONY A20 39 C10 17 24 25失格 51
52 辻井 悠斗 T.グローバル 27 大阪 MINATO B26DNS
52
D13 17 25
注意失格
24 52
TTA 奈良原瑞大 チェーンガード脱落脱落 失格
TTA 光山勇正 黄旗無視 ベスト抹消
TTA 成宮柊磨 トラックリミット ベスト抹消
TTA Wang Helin トラックリミット ベスト抹消
TTA Shin Gawon トラックリミット ベスト抹消
TTA 小野原悠 トラックリミット ベスト抹消
TTA Hong Sheng Ya 黄旗無視 ベスト抹消
TTA 定岡立恭 トラックリミット ベスト抹消
TTA Degtyarev Timofey トラックリミット ベスト抹消
TTB 堀隼登 黄旗無視 ベスト抹消
TTB 酒井仁 トラックリミット2回 1st2nd抹消
TTB 塩田 惣一朗 トラックリミット ベスト抹消
TTB 酒井涼 トラックリミット4回 0,5秒
TTB Bo Ru Chen トラックリミット ベスト抹消
TTB 門田翔成 ラックリミット+フェアリング 1st2nd抹消
TTB 石田 瑞季 トラックリミット ベスト抹消
BC 山岡宗磨 フロントフェアリング 5秒
BC 小野原悠 フロントフェアリング 5秒
BC 堀隼登 フロントフェアリング 5秒
BC 長井大和 プッシング 15秒
BC Zhao YunQing 未計量 失格
AD 酒井涼 プッシュアウト幅寄せ 10秒
BD 飯田颯翔 リヤバンパー脱落 失格
BD 佐々木芳音 フロントフェアリング 5秒
BD 飛田陽宏 フロントフェアリング 5秒
BD 森田真心 フロントフェアリング 5秒
BD 成宮柊磨 フロントフェアリング 5秒
BD 飯田颯翔 エッジイン無理な突っ込み 10秒
AC Huang Shih Hua フロントフェアリング 5秒
AC 辻井悠斗 サイレンサー脱落 失格
AC 長井 大和 未計量 失格
AC 辻井 悠斗 厳重注意
AC Bo Ru Chen 厳重注意
CD 堀隼登 フロントフェアリング 5秒
CD 辻井悠斗 プッシング2回 10秒
CD 成宮柊磨 リヤバンパー脱落 失格
AB 寺島知毅 フロントフェアリング 5秒
AB 石山京也 黄旗無視 5秒
AB 中島獅王 エッジイン無理な突っ込み 5秒
AB Bo Ru Chen エッジイン無理な突っ込み 10秒
決勝 山岡宗磨 フロントフェアリング 5秒
決勝 石山京也 フロントフェアリング 5秒
決勝 林零仁 フロントフェアリング 5秒
決勝 飯田颯翔 フロントフェアリング 5秒
決勝 小島風太 プッシング 3PD
決勝 小山田隼 未計量 失格
決勝 酒井涼 未計量 失格



ジュニアMAXクラス
順位 氏名 チーム AGE AREA フレーム TT クラス BC AB AC プレ順 プレ 決勝順
1 澤田 龍征 LUCE 12 富山 KR A1 2 B1 2 2 2 5 3
2 前田 蒼介 Team REGOLITH 11 大阪 TONY B3 5 B2 4 1 3 1 1
3 元田 心絆 AP SPEED SOVLA 12 大阪 TONY B1 1 A1 3 1 1 3 2
4 徳岡 大凱 KM Tech 14 兵庫 GILLARD B5 9 C3 3 3 5 6 4
5 関口 瞬 BUZZ 13 東京 CS55 A10 20 B7 14 6 14 4 8
6 手塚 大雅 Zi-ViVre 13 東京 Drago B4 7 A3 5 2 6 11 7
7 楠本心真 ERS with SACCESS 12 大阪 KOSMIC B 14 33 C11 15 10 18 8 10
8 白石 庵 HRS JAPAN 15 兵庫 KOSMIC A11 22 A8 7 8 8 2 6
9 Tang Zixuan Xin Gang Racing 14 中国 TONY B10 19 A7 13 14 20 21 21
10 坂野 太絃 EDO Marine 12 神奈川 TONY A7 14 B5 10 8 12 15 12
11 河内 嵩都 AAA motor sports 13 長崎 EXPRIT B2 3 C1 1 5 4 7 5
12 日野 風海 BUZZ 13 埼玉 KOSMIC A13 26 B9 21 9 24 18 20
13 Msth Kamolphu Anuchatkul AP SPEED SOVLA 11 タイ TONY A6 12 C4 7 22 23 10 16
14 Liu Xiao Lei RANXING 13 中国 TONY A2 4 A2 4 12 9 14 9
15 JIN YUXIAN Free-Nova 12 中国 KR B6 11 B4 5 15 13 13 11
16 吉田 侍玄 BUZZ 13 神奈川 KOSMIC A16 32 B11 19 17 30 17 25
17 Cai Jun Qing RANXING 12 中国 TONY B11 21 C7 13 23 28 25 26
18 白石 麗 HRS JAPAN 15 兵庫 KOSMIC A12 24 C8 11 21 25 9 18
19 南崎 高志 HRS JAPAN 12 京都 KOSMIC A5 10 A4 14 4 11 16 13
20 井上 幸樹 KR-FACTORY 13 大分 TONY A15 30 C10 18 15 26 34失格 33
21 中野 貴介 HRS JAPAN 12 京都 CROC B9 17 B6 17 11 21 12 17
22 押川 淳平 C.O.B-KART 13 宮崎 KOSMIC A3 6 C2 6 17 16 28 24
23 本多 智貴 T.グローバル 13 石川 MINATO B7 13 A5 12 13 17 26 23
24 JI XIAOCHEN LUCE MS 14 中国 TONY B12 23 B8 16 18 27 29 27
25 末友 秀磨 TECORSA 13 千葉 KOSMIC B8 15 C5 9 7 10 22 14
26 深町 健夫 AAA motor sports 11 福岡 GILLARD A14 28 A10 19 9 22 23 22
27 塚本 惟歩生 FORMATION LAP 15 静岡 Praga B14 27 C9 20 16 29 30 30
28 小島 聖来 FRONT ROW R 13 東京 TONY B18 35 B12 23 23 35 20 28
29 北村 健 TEAM AKASAKA 14 北海道 TECNO B13 25 A9 22 19 33 35失格 35
30 金川 旭 WSK + Global 12 中国 Drago A17 34 A12 10 20 32 31 32
31 古来 琢磨 HRS JAPAN 16 兵庫 KOSMIC A4 8 B3 12 10 15 19 19
32 近藤 海琉 T-Style ぶるーと 10 静岡 Praga B16 31 A11 21 18 31 27 29
33 田村 佳音 TAKAGI PLANNING 12 沖縄 EIKO B15 29 B19 22 24 34 32 34
34 井ノ瀬 喜仁 ハルナカートクラブ 12 埼玉 KOSMIC A8 16 A6 16 11 19 33失格 31
35 江本 傑 30'S Racing 13 大阪 KOSMIC A9 18 C6 8 6 7 24 15
TTB 近藤海琉 トラックリミット ベスト抹消
TTB Jin Yuxian フロントフェアリング ベスト抹消
BC 中野貴介 フロントフェアリング 5秒
BC 日野風奏 フロントフェアリング 5秒
BC 小島聖来 フロントフェアリング 5秒
AB 北村健 フロントフェアリング 5秒
AB 小島聖来 プッシング 5秒
プレ 江本傑 フロントフェアリング 5秒
プレ 深町健夫 プッシング 3秒
プレ 澤田 龍征 プッシング 3PD
プレ 北村健 重量 失格
プレ 井上幸樹 車載カメラ申請と車両とのアンマッチ 失格
プレ 井ノ瀬喜仁 フロントフェアリンググクランプ位置違反 失格
決勝 日野風奏 フロントフェアリング 5秒
決勝 中野貴介 フロントフェアリング 5秒
決勝 小島聖来 フロントフェアリング 5秒
決勝 深町健夫 フロントフェアリング 5秒
決勝 古来琢磨 フロントフェアリング 5秒
決勝 近藤海琉 フロントフェアリング 5秒
決勝 Cai Jun Qing プッシュアウト幅寄せ 1PD


ミニMAXクラス
順位 氏名 チーム AGE AREA フレーム TT 予選 プレ 決勝順
1 HAN JOHN KP BUZZ 10 中国 DAP 4 2 1 1
2 Han Yu Chen Xin Gang .R 9 中国 KR 1 1 3 2
3 藤原 迪永 SD-STYLE 10 静岡 DAP 3 13 4 9
4 新橋 武 Drago Corse RMC 11 東京 Croc 2 5 2 3
5 林 樹生 AP SPEED with SOVLA 11 三重 FALCON 6 3 8 4
6 島津 舞央 ERS with SACCES 12 滋賀 FALCON 9 4 10 7
7 種田 隆威 TEAM EMATY 12 大阪 FALCON 17 12 9 10
8 YOON ISSAC LUCE Motor Sports 9 韓国 KR 16 8 5 6
9 柴崎 尊 HRS JAPAN 11 東京 FALCON 15 10 12 12
10 Shuo Ting CHANG AP SPEED with SOVLA 10 台湾 13 9 23 15
11 Wu Jin Cheng RANXING 11 中国 FALCON 11 15 13 13
12 萬雲 翼 ERS 10 大阪 CRG 18 17 15 16
13 成川 綜佑 KAKIE Racing 11 京都 KR 23 18 17 17
14 神崎 凱 HRS JAPAN 9 大分 FALCON 10 16 16 14
15 ろいど 海翔 GOLD MOTORSPORTS 10 茨城 EXPRIT 20 21 19 21
16 飯田 一仁 TAKAGI PLANNING 10 大阪 DAP 5 6 6 5
17 植月 宣成 TEAM EMATY 11 栃木 Parolin 19 24 20 24
18 Bruno Fu EIKO CHINA ROT 10 中国 FALCON 21 14 22 18
19 堀江 一希 SD-STYLE 10 静岡 EXPRIT 14 11 11 11
20 Morita Kenichi WITH Racing Club 10 豪国 FALCON 24 22 21 22
21 井戸 昭太郎 ぴぃたぁぱん 12 奈良 FALCON 22 25 14 20
22DNF 丹本 雲士 AAA motor sports 9 福岡 FALCON 25 19 18 19
23DNF 安藤 海翔 GOLD MOTORSPORTS 11 千葉 Parolin 7 23 25 25
24DNF 田村 知恩 TAKAGI PLANNING 10 沖縄 EXPRIT 26 26失格 26 26
25失格 道尾 柊哉 HRS JAPAN 11 三重 FALCON 12 7 7 8
26失格 Hu Zhehan THISTLE RACING 10 中国 FALCON 8 20 24 23
TT 井戸昭太郎 フロントフェアリング ベスト抹消
TT Han John トラックリミット2回 1st2nd抹消
TT Yoon Issac トラックリミット3回 1st2nd3rd抹消
TT 柴崎尊 トラックリミット5回 0,5秒抹消
TT Hu Zhehan トラックリミット2回 1st2nd抹消
TT Shuo Ting Chang トラックリミット ベスト抹消
TT ろいど海翔 トラックリミット+フェアリング 1st2nd抹消
TT 成川 綜佑 トラックリミット2回 1st2nd抹消
TT Bruno Fu トラックリミット ベスト抹消
TT 丹本 雲士 トラックリミット ベスト抹消
TT 堀江一稀 トラックリミット ベスト抹消
TT Morita Kenichi トラックリミット2回 1st2nd抹消
TT 田村知恩 トラックリミット2回 1st2nd抹消
予選 新橋武 ジャンプスタート 1秒
予選 藤原迪永 プッシング 5PD
予選 井戸昭太郎 フロントフェアリング 5秒
予選 Hu Zhehan フロントフェアリング 5秒
予選 田村知恩 マフラースプリング違反 失格
プレ Shuo Ting Chang フロントフェアリング 5秒
プレ Hu Zhehan フロントフェアリング 5秒
プレ 安藤海翔 フロントフェアリング 5秒
決勝 田村知恩 コリドー2輪はみ出し 3秒
決勝 Morita Kenichi コーション中旗無視 3秒
決勝 飯田一仁 コーション中黄旗無視 5秒
決勝 道尾柊哉 コーション中黄旗無視 5秒
決勝 Bruno プッシング 10秒
決勝 井戸昭太郎 フロントフェアリング 5秒
決勝 植月宣成 プッシング 5秒
決勝 堀江一稀 フロントフェアリング 5秒
決勝 Hu Zhehan 未計量 失格
決勝 道尾柊哉 バッテリーカバー脱落 失格

マイクロMAXクラス
順位 氏名 チーム AGE AREA フレーム TT 予選 プレ 決勝順
1 刈米 敦哉 ONEPOINT 9 大阪 KR 3 1 1 1
2 井ノ瀬 由茂 ハルナカートクラブ 8 埼玉 KR 13 2 5 3
3 京竹 玖龍 AP SPEED with SOVLA 9 兵庫 TONY 17 5 2注意 4
4 細川 瑛斗 SD-STYLE 9 静岡 EXPRIT 12 10 4 7
5 古賀 瑛輝 MAC SYSTEMS / BLUTE 8 愛知 Praga 5 6 8 6
6 中村 柊稀 SD-STYLE 10 熊本 CRG 18 13 6 9
7 鶴貝 拓海 SD-STYLE 10 神奈川 DAP 2 4 9 5
8 栗林 怜央 39Racing 12 北海道 FALCON 11 8 7 8
9 芝崎 壱飛 WITH RC グローバル 10 北海道 KR 1 3 3 2
10 黒川 琥牙 Ash 8 愛知 DAP 6 16 10 12
11 YOON DANIEL LUCE Motor Sports 8 韓国 PAROLIN 7 18 11 15
12 YOON ISSAC LUCE Motor Sports 9 韓国 KR 4 7 13 10
13 田川 朔太郎 T-Style with ぶるーと 10 愛知 Praga 10 9 12 11
14 石迫 皇樹 AAA motor sports 8 福岡 Praga 15 12 14 13
15 池田 創太 39Racing 9 北海道 EXPRIT 9 11 16 14
16 新橋 彩加 Drago Corse RMC 9 東京 CROC 16 14 15 16
17 中川 蒼惟 RT-APEX 9 東京 PAROLIN 8 17 17 18
18 石迫 伝馬 AAA motor sports 10 福岡 Praga 14 15 18DNF 17
TT 京竹玖龍 トラックリミット ベスト抹消
予選 中村柊稀 レーンチェンジ 3秒
予選 黒川琥牙 エッジイン無理な突っ込み 5秒
予選 石迫伝馬 フロントフェアリング 5秒
予選 新橋武 ジャンプスタート 1秒
プレ 井ノ瀬由茂 フロントフェアリング 5秒
プレ 古賀瑛輝 フロントフェアリング 5秒
プレ 池田 創太 フロントフェアリング 5秒
プレ 中村柊稀 レーンチェンジ 厳重注意
決勝 京竹玖龍 プッシング 1PD
決勝 中川蒼惟 黄旗無視 5秒
決勝 石迫伝馬 プッシュアウト幅寄せ2回 10秒
決勝 黒川琥牙 フロントフェアリング 5秒



戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.