![]() |
|
YAMAHA SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選G |
1 | 山本 祐輝 | TKC | 1 | 1 |
2★ | 千田 琉貢 | YRHKS | 2 | 2 |
3 | 大越 武 | BEMAX | 3 | 3 |
4 | 岡澤 圭吾 | HRT | 6 | 4 |
5 | 富下 李央菜 | TKC | 4 | 8★ |
6 | 長井 大和 | AKIGASE KART CLUB | 14 | 10 |
7 | 嶋田 涼哉 | エッジ | 7 | 5 |
8 | 山下 優 | オーガスト | 12 | 7 |
9 | 箕浦 稜己 | birel ART WEST | 18 | 11 |
10 | 相沢 宗伸 | ハルナカートクラブ | 10 | 17 |
11 | 熱海 瑛達 | ガレージC | 9 | 9 |
12 | 丁村 啓介 | TOMMY SPORT | 11 | 24DNF |
13 | 辻戸 孝公 | OMSCwithクロス・リバー | 16 | 20 |
14 | 千田 歩 | AOYAMA | 22 | 18 |
15 | 中島 獅王 | BUNZOU WISE | 15 | 12 |
16 | 中里 龍昇 | BEAR | 19 | 15 |
17 | 小野 大地 | カローラ新茨城レオンキッズR | 21 | 16 |
18 | 廣間 崇太 | ガレージC | 20 | 21 |
19 | 小林 海璃 | YRHKS | 23 | 23 |
20 | 續木 堂統 | ガレージC | 24 | 22 |
21 | 伊藤 大空 | BEMAX | 5 | 6 |
22 | 佐藤 次郎 | チャリ走!Go!KART! | 17 | 14 |
23DNF | 三島 悠大 | HRT | 13 | 13 |
24失格 | 柳沼 光太 | ガレージC | 8 | 19 |
スーパーリードクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 藤堂 久美 | UP START | 1 | 1 |
2★ | 松下 知己 | モリ | 3 | 2★ |
3 | 田中 玲於奈 | ZERO ONE | 6 | 4 |
4 | 青木 諒 | BEAR | 5 | 3 |
5 | 山下 浩二 | HEARTS | 2 | 5 |
6 | 大西 尚子 | SRKT with COMTECH | 7 | 6 |
7DNF | 田中 敏久 | ODOROKI BOYs | 8 | 7 |
8DNF | 山田 隆二 | オーガスト | 4 | 8 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 加藤 雅規 | Triple-K&MOMOX | 1 | 1 |
2 | 大野 嵩弥 | BEMAX RACING | 2 | 2★ |
3 | 長戸 和也 | Macs | 4 | 6 |
4 | 生方 潤一 | OX-Kanto with J.M.P | 3 | 8 |
5 | 佐々木 伸一 | パワーワークス | 5 | 3 |
6 | 府川 秀夫 | Triple-K | 6 | 9 |
7 | 山田 武 | brioly | 7 | 5 |
8 | 丸田 恭平 | オビ | 9 | 7 |
9 | 越水 聡 | TECORSA | 12 | 13 |
10 | 武本 博文 | BEMAX RACING | 13 | 12 |
11 | 高山 浩 | ハルナKC | 11 | 11 |
12 | 東 拓生 | Macs | 15 | 15 |
13 | 渡邉 昇 | エッフェガーラ | 16 | 16 |
14 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | 8 | 4 |
15DNF | 橋 広幸 | J TRIC with J.M.P. | 14 | 14 |
16DNF | 清水 健一 | レーヴ | 10 | 10 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 小島 風太 | WAIBLIGEN | 1 | 1★ |
2 | 三村 壮太郎 | K.SPEED WIN | 3 | 2 |
3 | 菊地 晃功 | ハルナKC | 2 | 3 |
4 | 堤 洸太 | フレンズ&K.M.E | 4 | 4 |
5 | 谷口 尚 | Zi-ViVre ラー飯能 | 5 | 5 |
6 | 長島 大和 | フレンズ | 7 | 7 |
7 | 安藤 正人 | ブライオリー | 6 | 6 |
8 | 石上 暖人 | TECORSA | 8 | 8 |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 迫 隆眞 | TEAM YUHI with ERS | 3 | 2★ |
2★ | 佐藤 佑月樹 | WORLD | 5 | 3 |
3 | 岸 風児 | KP BUZZ | 4 | 4 |
4 | 奈良原 瑞大 | トレンタクワトロ名古屋 | 2 | 5 |
5 | 鈴木 恵武 | RT-APEX | 1 | 1 |
6 | 吉田 紘大 | Blue Bear Racing | 9 | 6 |
7 | 両角 藍 | スーパーチップス | 7 | 12失格 |
8 | 下田 零翼 | ハルナカートクラブ | 6 | 7 |
9 | 中島 白獅 | BUNZOU R with WISE | 8 | 8 |
10 | 光山 勇正 | スクーデリアPCR K3 R | 11 | 11DNF |
11 | 清水 海七都 | J TRIC with J.M.P. | 10 | 10 |
12 | 横塚 大志 | J TRIC with J.M.P. | 12 | 9 |
YAMAHA カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 松井 沙麗 | BEMAX | 1 | 2 |
2★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | 2 | 1★ |
3 | 松尾 瀬那 | ブライオリー | 5 | 3 |
4 | 松田 波晄 | WORLD | 3 | 5 |
5 | 関谷 拓真 | WORLD | 8 | 7 |
6 | 大和田 夢翔 | カローラ新茨城レオンキッズR | 13 | 13 |
7 | 甲斐 涼太 | WORLD | 11 | 11 |
8 | 山崎 永路 | ブライオリー | 9 | 9 |
9 | 関口 瞬 | B-Max Jr.brioly | 7 | 8 |
10 | 阿部 瑠緯 | YRHKS | 12 | 12 |
11 | 木原 太一 | FLARE | 14 | 15 |
12 | 中島 獅心 | BUNZOU WISE | 6 | 6 |
13 | 岡本 紘吉 | カローラ新茨城レオンキッズR | 17 | 16 |
14 | 永島 晃太郎 | EDGE | 15 | 14 |
15 | 大和田 海翔 | カローラ新茨城レオンキッズR | 18 | 19 |
16 | 五十嵐 湊士 | カローラ新茨城レオンキッズR | 19 | 18 |
17DNF | 松尾 柊磨 | ブライオリー | 10 | 10 |
18DNF | 中里 豪太 | BEAR | 16 | 17 |
19失格 | 木内 翼 | YRHKS | 4 | 4 |
FS125/X30クラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 野澤 勇翔 | エッフェガーラ | 1 | 1 |
2 | 梅垣 清 | ガレージC | 3 | 2 |
3 | 堂園 鷲 | Energy JAPAN | 2 | 3 |
4 | 中村 仁 | TKC CSI Racing | 6 | 5★ |
5 | 今野 奨梧 | K. SPEED WIN | 5 | 6 |
6 | 塚本 凛世 | K. SPEED WIN | 10 | 7 |
7 | 綿谷 浩明 | SPS川口 | 14 | 10 |
8 | 豊島 里空斗 | HRTカローラ新茨城レオンJr | 7 | 15DNF |
9 | 加納 康雅 | TIGRE | 11 | 8 |
10 | 藤井 翔大 | K. SPEED WIN | 9 | 9 |
11 | 岩沢 理久 | K. SPEED WIN | 15 | 16DNF |
12 | 田口 康生 | ブライオリー | 13 | 13 |
13★ | 五十嵐 文太郎 | エッフェガーラ | 4 | 4 |
14 | 鈴木 悠太 | B-Max Jr. BRIOLY | 12 | 12 |
15 | 菊池 貴博 | ZAP KID'S | 8 | 11 |
16 | 油井 ケイタ | ANNY | 16 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |