|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 桑原 航佑 | オーガスト | 1 | 4★ |
2★ | 末吉 航大 | AOYAMA | 2 | 3 |
3 | 末友 秀磨 | TECORSA | 5 | 5 |
4 | 山下 優 | オーガスト | 4 | 2 |
5 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE | 9 | 9 |
6 | 小川 遙斗 | AOYAMA | 8 | 8 |
7 | 千田 琉貢 | YRHKS | 3 | 1 |
8 | 織田 大和 | AOYAMA | 10 | 11 |
9 | 小倉 英聖 | HRKーRapid@WELLSTONE | 11 | 10 |
10 | 大野 龍成 | MR-K | 7 | 6 |
11 | 西澤 ゆうな | TKC | 6 | 7 |
12 | 尾藤 柚奈 | ぶるーと feat. Lovedrive | 12 | 12 |
スーパーSS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 西宮圭一 | TKC | 1 | 1 |
2 | 荻野 和久 | Wellstone | 2 | 2 |
3 | 宮崎 優太郎 | Wellstone | 4 | 3 |
4 | 今澤 和弘 | TKC | 5 | 4 |
5 | 島見 明人 | Wellstone | 6 | 9 |
6 | 勝股 康太 | Wellstone | 10 | 6 |
7 | 飯塚 誠 | PW | 3 | 5 |
8 | 村上 洋之介 | オーガスト | 9 | 11 |
9 | 脇本 圭介 | オーガスト | 8 | 8 |
10 | 政田 大輔 | FLAX | 14 | 12 |
11 | 神川 夕季子 | オーガスト | 15 | 13 |
12 | 神川 貴光 | オーガスト | 11 | 10 |
13 | DRAGON | GEN | 12 | 16 |
14 | 若濱 真之介 | Flower Payment | 7 | 7★ |
15 | 大坪 靖 | GEN | 13 | 14 |
16 | SYUJI | GEN | 16 | 15 |
TOKYO SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 前田 達也 | オーガスト | 1 | 1 |
2 | 保坂 達則 | AOYAMA | 3 | 2★ |
3 | 大岩 朝陽 | オーガスト | 2 | 3 |
4 | 窪村 栄一 | レーヴ+タツカート | 6 | 5 |
5 | 山本 秀慈 | オーガスト | 8 | 7 |
6 | 山口 隆男 | PW | 7 | 6 |
7 | 吉野 晃弘 | GEN | 10 | 9 |
8 | 米田 圭 | AOYAMA | 15 | 14 |
9 | 柏木 貴志 | PW | 9 | 8 |
10 | 田原 規人 | オーガスト | 11 | 13 |
11 | 五島 敏郎 | AOYAMA | 12 | 10 |
12 | 澤 昭浩 | オーガスト | 13 | 16 |
13 | 大坪 靖 | GEN | 14 | 12 |
14 | SYUJI | GEN | 16 | 17 |
15 | 安藤 秀典 | AOYAMA | 17 | 18 |
16DNF | 菅家 裕 | AOYAMA | 5 | 15 |
17DNF | 伊藤 俊一 | オーガスト | 4 | 4 |
18失格 | DRAGON | GEN | 18失格 | 11 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 清水 健一 | レーヴ | 9 | 3 |
2 | 高畠 茂孝 | TECORSA | 4 | 2 |
3 | 越水 聡 | TECORSA | 1 | 1 |
4 | 若濱 真之介 | Flower Payment | 3 | 9 |
5 | 土屋 郁雄 | グローバル | 6 | 6 |
6 | 加賀 浩二 | GEN | 5 | 4 |
7★ | 石田 キタル | TECORSA | 2 | 8★ |
8 | 加園 拓也 | AOYAMA | 7 | 5 |
9 | 町田 錠二 | GEN | 8 | 7 |
MAX Lightsクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 柴田 宗一 | PW | 8失格 | 2 |
2★ | 小島 セイラ | GEN | 1 | 1★ |
3 | kouno Takashi | TIARA | 2 | 3 |
4 | 木賊川 徹 | TECORSA | 4 | 4 |
5 | 福島 崇仁 | TECORSA | 6 | 5 |
6 | 佐藤 哲 | TIARA | 7 | 8 |
7 | ゆみ宙人 | Flower Payment | 5 | 6 |
8 | 村田 久子 | TECORSA | 9失格 | 9 |
9 | 上野 文護 | TECORSA | 3 | 7 |
スーパーリードクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 秋葉 星那 | AUTOCAFE@RS GEN | 9失格 | 2★ |
2 | 加藤 伸幸 | SILKROAD | 1 | 1 |
3 | 小島 セイラ | GEN | 3 | 5 |
4 | 長谷川 琢磨 | GEN | 6 | 6 |
5 | 中里 龍昇 | BEAR | 5 | 7 |
6 | 会田 秀人 | GEN | 4 | 3 |
7 | 豊田 博司 | SILKROAD | 7 | 8 |
8 | 中里 豪太 | BEAR | 2 | 4 |
9DNF | 山平 家久 | KAIT | 8 | 9DNF |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 織田 大和 | AOYAMA | 1 | 1★ |
2 | 安藤 海翔 | AOYAMA | 3 | 3 |
3 | 畠山 晄拓 | GEN | 5 | 4 |
4 | 小島 鉄男 | GEN | 4 | 5 |
5失格 | Salty Bee | PW | 2 | 2 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT |
1 | 田中 海輝 | TECORSA | 3 |
2 | 越水 聡 | TECORSA | 6 |
3 | 高畠 茂孝 | TECORSA | 8 |
4 | 大谷 優太 | TECORSA | 9 |
5 | 千田 琉貢 | YRHKS | 13 |
6 | 魚見 光太 | TECORSA | 12 |
7 | 関岡ジャパン | TECORSA | 2 |
8DNF | 若濱 真之介 | Flower Payment | 7 |
9DNF | 小島 セイラ | GEN | 11 |
10DNF | 木賊川 徹 | TECORSA | 10 |
11DNF | 澤 龍之介 | TECORSA | 4 |
12DQ★ | 西園 勇太 | TECORSA | 14DNS |
13DQ | 金丸 ユウ | TECORSA | 5 |
14DQ | 色川 隆寿 | TECORSA | 1 |