|
KTチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1章典外 | Vidales David | GEN | 4 | 3 |
2章典外 | NOBU | GEN | 1 | 1★ |
3★ | 依田 英治 | PW | 3 | 4 |
4 | DRAGON | GEN | 2 | 2 |
5 | 近藤 信武 | REVE | 5 | 5 |
6 | 野口 隆利 | 3%泥酔ing@GEN | 7 | 7 |
7 | 米田 圭 | AOYAMA | 8 | 6 |
8 | 田原 規人 | オーガスト | 11 | 10 |
9 | 澤 昭浩 | オーガスト | 9 | 9 |
10 | 三橋 克好 | オーガスト | 15 | 15 |
11 | 野村 義也 | MR-K | 10 | 11 |
12 | 小林 賢二 | GEN | 13 | 13 |
13 | 安藤 秀典 | AOYAMA | 14 | 14 |
14 | SYUJI | GEN | 12 | 12 |
15 | Choi Curtis | GEN | 16 | 16 |
16DNF | 國岡 光貴 | ガレージC | 6 | 8 |
KTエキスパートクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 千田 琉貢 | YRHKS | 1 | 1★ |
2章典外 | NOBU | GEN | 3 | 3 |
3 | 末友 秀磨 | TECORSA | 4 | 2 |
4章典外 | Vidales David | GEN | 2 | 7 |
5 | 依田 英治 | PW | 6 | 5 |
6 | ふくやまはさまる | AOYAMA | 5 | 9 |
7 | 織田 大和 | AOYAMA | 8 | 8 |
8 | 山口 隆男 | PW | 9 | 4 |
9 | 澤 昭浩 | オーガスト | 11 | 10 |
10 | SYUJI | GEN | 10 | 12 |
11 | 宇井 琉聖 | FLAX | 12 | 11 |
12 | 小林 賢二 | GEN | 13 | 13 |
13DNF | DRAGON | GEN | 7 | 6 |
若濱 真之介 | Flower Payment | 14 |
サポーターチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | TT |
1 | タクティ | |
2★ | 西薗 勇太 | |
3 | 桑原 航佑 | 3 |
4 | 富澤弟子 | 1 |
5 | 鈴木みっちょん | 2 |
6 | 西薗LOVEたくみ | |
7 | 花渕 大樹 | 6 |
8 | 桑原パパ | 7 |
9 | 宇井 洋平 | 5 |
10 | ホリウチ コウスケ | 9 |
11 | FUKUDA KAZUKI | 10 |
12 | 角 ノリヒコ | 11 |
13DNF | 大野 龍成 | 4 |
14DNF | ぼした やすし | 8 |
15DNF | はやと |
MAXノービスクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 柴田 宗一 | PW | 1 | 1★ |
2 | 柏木 祐二 | REVE | 4 | 4 |
3 | 平地 辰二 | PW | 2 | 3 |
4 | 福島 章夫 | PW | 3 | 2 |
5 | ゆみ宙人 | Flower Payment | 5 | 8DNF |
6 | 上野 文護 | TECORSA | 6 | 5 |
7 | 近藤 匠 | TECORSA | 8 | 7 |
8 | WANG | GEN | 7 | 6 |
リードジェットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 喜多 洸介 | FLAX | 1 | 1★ |
2 | 山口 隆男 | PW | 2 | 2 |
3 | ふくやまはさまる | AOYAMA | 5 | 4 |
4 | 福島 章夫 | PW | 4 | 5 |
5 | 柴田 宗一 | PW | 3 | 3 |
カデットオープンフレッシュマンクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 織田 大和 | AOYAMA | 1 | 1★ |
2 | 佐藤 駆 | ガレージC | 2 | 2 |
3 | 安藤 海翔 | AOYAMA | 3 | 3 |
4 | Saltybee | PW | 4 | 4 |
5 | 花渕 玲皇 | YRHKRS | 5 | 5 |
Micro MAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | Saltybee | PW | 1 | 1★ |
2 | 佐藤 駆 | ガレージC | 2 | 2 |
3 | 花渕 玲皇 | YRHKRS | 3 | 3 |
スーパーリードフレッシュマンクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 田端 琉童 | SILKROAD | 1 | 1★ |
2 | 豊田 博司 | SILKROAD | 2 | 3 |
3 | FUKUDA SEJIN | SILKROAD | 4 | 2 |
4 | 下坪 滉介 | SILKROAD | 3 | 4 |
5 | 本橋 彰夫 | SILKROAD | 6DQ | 5 |
若濱 真之介 | SILKROAD | 5 |