|
順位 | チーム | クラス | 平均年齢 | 最低重量 | LAP | 予選 |
1 | MAC-P☆RF AOYAMA | GT-1 | 34 | 150 | 254 | 1 |
2 | MAC-PⅡ☆RF AOYAMA | GT-1 | 45 | 150 | 254 | 8 |
3 | Red Arrow Racing | GT-1 | 39 | 150 | 254 | 2 |
4★ | HR ∞ WBX | GT-1 | 150 | 254 | 9 | |
5 | Team ARK | GT-1 | 47 | 150 | 253 | 3 |
6 | M.A.R.T. AOYAMA | GT-1 | 54 | 145 | 253 | 6 |
7 | Ra-Bit Racing×TECORSA | GT-1 | 40 | 150 | 251 | 7 |
8 | Team No Mark | GT-1 | 40 | 150 | 250 | 12 |
9 | カマドウマ/RF AOYAMA | GT-1 | 51 | 145 | 243 | 10 |
10 | KK-CORSE@HRK Rapid | GT-1 | 48 | 150 | 242 | 5 |
11 | スズキオート川崎☆RF AOYAMA | GT-1 | 52 | 145 | 239 | 11 |
12 | Team Terepero | GT-1 | 52 | 145 | 238 | 4 |
13 | チームテクニシャンズ | GT-1 | 48 | 150 | 237 | 13 |
マーシャルCUP |
順位 | 氏名 | TT | グリッド |
1★ | 中村 | 11 | 6 |
2 | 前田 | 4 | 13 |
3 | 高橋 | 2 | 15 |
4 | 飯塚 | 3 | 14 |
5 | のーりー | 1 | 16 |
6 | 藤巻 | 14 | 3 |
7 | 渡邉 | 5 | 12 |
8 | 土屋 | 12 | 5 |
9 | 堤 | 10 | 7 |
10 | 伊藤 | 7 | 10 |
11 | 吉野 | 8 | 9 |
12 | 可香谷 | 6 | 11 |
13 | 鈴木 豊 | 13 | 4 |
14 | 東 | 9 | 8 |
15 | 入江 | 15 | 2 |
16DNF | 谷口 | 16 | 1 |