|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 末吉 航大 | AOYAMA | 5 | 3★ |
2 | 桑原 航佑 | オーガスト | 4 | 4 |
3 | 千田 琉貢 | YRHKS | 3 | 1 |
4 | 山下 優 | オーガスト | 1 | 2 |
5★ | 木原 太一 | FLARE | 2 | 6 |
6 | 横山 優之介 | SPS川口 | 8 | 10 |
7 | 末友 秀磨 | TECORSA | 7 | 8 |
8 | 伊東 士龍 | 横浜テクノオート | 9 | 5 |
9 | 大野 龍成 | MR-K | 17 | 12 |
10 | 岩崎 壮一郎 | Energy JAPAN | 16 | 15 |
11 | 西澤 ゆうな | TKC | 11 | 11 |
12 | 髙島 恒太 | エッフェガーラ | 18 | 16 |
13 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE | 10 | 19 |
14 | 喜多 洸介 | FLAX | 14 | 13 |
15 | 小倉 英聖 | HRKーRapid@WELLSTONE | 12 | 14 |
16 | 織田 大和 | AOYAMA | 13 | 18 |
17 | 中西 凜音 | Energy JAPAN | 15 | 17 |
18 | David Vidales | GEN | 19 | 9 |
19 | 小川 遙斗 | AOYAMA | 6 | 7 |
スーパーSS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 西宮圭一 | TKC | 2 | 1 |
2★ | 宮崎 優太郎 | Wellstone | 1 | 2★ |
3 | 島見 明人 | Wellstone | 12 | 7 |
4 | 勝股 康太 | Wellstone | 5 | 4 |
5 | 今澤 和弘 | TKC | 7 | 5 |
6 | 酒井 聡二郎 | GEN | 6 | 8 |
7 | 神川 貴光 | オーガスト | 11 | 12 |
8 | 若濱 真之介 | Flower Payment | 3 | 6 |
9 | 齋藤 晃二 | TKC | 9 | 11 |
10 | 脇本 圭介 | オーガスト | 8 | 9 |
11 | Rocky | REVE | 17 | 14 |
12 | 丸島 淳 | オーガスト | 15 | 13 |
13 | 神川 夕季子 | オーガスト | 16 | 16 |
14 | 村上 洋之介 | オーガスト | 14 | 17 |
15 | SYUJI | GEN | 18 | 15 |
16 | 小林 賢二 | GEN | 19 | 18 |
17 | DRAGON | GEN | 13 | 19失格 |
18 | 平松 元治 | TKC | 4 | 3 |
19失格 | 政田 大輔 | FLAX | 10 | 10 |
TOKYO SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 前田 達也 | オーガスト | 1 | 1 |
2 | 窪村 栄一 | レーヴ+タツカート | 5 | 3 |
3★ | 伊東 士龍 | 横浜テクノオート | 3 | 5 |
4 | 伊藤 俊一 | オーガスト | 2 | 2★ |
5 | 依田 英治 | PW | 4 | 4 |
6 | 山本 秀慈 | オーガスト | 6 | 7 |
7 | DRAGON | GEN | 7 | 6 |
8 | 大岩 朝陽 | オーガスト | 20 | 20DNF |
9 | 保坂 達則 | AOYAMA | 12 | 9 |
10 | 茂利 大輔 | AOYAMA | 16 | 13 |
11 | 吉野 晃弘 | GEN | 10 | 11 |
12 | SYUJI | GEN | 13 | 14 |
13 | 米田 圭 | AOYAMA | 14 | 12 |
14 | 山口 隆男 | PW | 8 | 19DNF |
15 | 菅家 裕 | AOYAMA | 9 | 10 |
16 | 柏木 貴志 | PW | 11 | 8 |
17 | 小林 賢二 | GEN | 15 | 15 |
18 | 米永 洋嗣 | GEN | 18 | 16 |
19 | Choi Curtis | GEN | 17 | 18 |
20 | 安藤 秀典 | AOYAMA | 19 | 17 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 越水 聡 | TECORSA | 1 | 1 |
2★ | 高畠 茂孝 | TECORSA | 3 | 2★ |
3 | 清水 健一 | レーヴ | 4 | 4 |
4 | 土屋 郁雄 | グローバル | 2 | 3 |
5 | 若濱 真之介 | Flower Payment | 10失格 | 6 |
6 | 三浦 勝 | バイブリンゲン | 8 | 9 |
7 | 町田 錠二 | GEN | 7 | 8 |
8DNF | 石田 キタル | TECORSA | 5 | 5 |
9DNF | 加園 拓也 | AOYAMA | 9 | 7 |
10DNF | 加賀 浩二 | GEN | 6 | 10 |
MAX Lightsクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 魚見 光太 | TECORSA | 5 | 2★ |
2 | 柴田 宗一 | PW | 2 | 1 |
3 | 柏木 祐二 | REVE | 1 | 4 |
4 | 小島 セイラ | GEN | 6失格 | 3 |
5 | ゆみ宙人 | Flower Payment | 7失格 | 6 |
6 | 川瀬 明洋 | 935TECORSA | 4 | 7 |
7DNF | 佐藤 哲 | TIARA | 3 | 5 |
スーパーリードクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 会田 秀人 | GEN | 2 | 2 |
2 | 小島 セイラ | GEN | 5 | 5 |
3 | 長谷川 琢磨 | GEN | 1 | 3 |
4 | 豊田 博司 | SILKROAD | 6 | 4 |
5DNF | 加藤 伸幸 | SILKROAD | 4 | 1★ |
6★失格 | 山平 家久 | KAIT | 3 | 6 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 織田 大和 | AOYAMA | 1 | 1 |
2★ | Salty Bee | PW | 2 | 2★ |
3 | 佐藤 駆 | ガレージC | 5 | 3 |
4 | 鈴木 圭大 | ガレージC | 9 | 7 |
5 | 畠山 晄拓 | GEN | 4 | 4 |
6 | 安藤 海翔 | AOYAMA | 8 | 6 |
7 | 小島 鉄男 | GEN | 7 | 9 |
8 | 内田 丈一郎 | WORLD | 6 | 8 |
9 | 原澤 稜 | WORLD | 3 | 5 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT |
1 | 西園 勇太 | TECORSA | 6 |
2 | 千田 歩 | AOYAMA | 3 |
3 | 関岡 俊樹 | AOYAMA | 4 |
4 | 高橋 圭太 | FLAX | 10 |
5 | 高畠 茂孝 | TECORSA | 2 |
6 | 角 陽向 | FLAX | 11 |
7★ | 田中 海輝 | TECORSA | 1 |
8 | 若濱 真之介 | Flower Payment | 5 |
9 | 板鼻 拓実 | TECORSA | 12 |
10DNF | 大草 りく | TECORSA | 8 |
11DQ | 小島 セイラ | GEN | 7 |
12DQ | 大谷 優太 | TECORSA | 9 |