|
MAXマスターズクラス |
順位 赤旗14周 |
氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT組 | TT | 予選G | BC | AB | AC | 決勝G |
1 | 岡本 旬司 | メカニコ / ヒーローズ | 49 | 大阪 | CROC | B4 | 7 | A3 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 久保 誠 | ランドクリエイト+MID | 38 | 広島 | KR | B1 | 1 | A1 | 2★ | 1 | 1 | |
3 | 木村 一眞 | KAKIE | 34 | 京都 | Drago | B3 | 5 | B2 | 2 | 5 | 4 | |
4 | 金 韓奎 | LUCE | 48 | 愛知 | TONY | A10 | 20 | B7 | 11 | 8 | 14 | |
5★ | 村井 賢介 | トレクワ鈴鹿ワンサクセッション | 44 | 愛知 | Drago | A9 | 18 | C6 | 8 | 8★ | 12 | |
6 | 堀 大輔 | ハルナKC&リノア | 47 | 千葉 | TONY | A8 | 16 | A6 | 12 | 10 | 16 | |
7 | 帰山 洋一 | T.グローバル | 48 | 福井 | Drago | A6 | 12 | C4 | 9 | 7 | 10 | |
8 | 岸本 慎介 | HEROes | 49 | 大阪 | CROC | B5 | 9 | C3 | 5 | 3 | 6 | |
9 | 林 弘幸 | HIRANO | 47 | 愛知 | TONY | B10 | 19 | A7 | 15 | 13 | 20 | |
10 | 植田 武彦 | T.グローバル | 58 | 愛知 | Drago | B12 | 23 | B8 | 14 | 11 | 18 | |
11 | 府川 秀夫 | Triple K | 60 | 東京 | KR | B11 | 21 | C7 | 10 | 11 | 15 | |
12 | 下地 勝也 | LUCE | 55 | 沖縄 | TECNO | A12 | 24 | C8 | 21 | 23 | 34 | |
13 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | 40 | 東京 | Sodi | A14 | 28 | A10 | 14 | 15 | 21 | |
14 | 進藤 翔太 | SCARA | 56 | 北海道 | Drago | B17 | 33 | C11 | 15 | 18 | 24 | |
15 | 宮崎 渉 | T.グローバル | 48 | 岐阜 | Drago | B13 | 25 | A9 | 13 | 20 | 23 | |
16 | 川嶌 秀夫 | 紹興カート倶楽部+すーさん | 54 | 愛知 | Drago | A15 | 30 | C10 | 17 | 21 | 28 | |
17 | 倉鹿野 厚 | THISTLE RACING | 52 | 神奈川 | KOSMIC | B16 | 31 | A11 | 20 | 17 | 27 | |
18 | 西浦 徹 | プレイフル ヒーローズ | 53 | 大阪 | CROC | A4 | 8 | B3 | 4 | 3 | 5 | |
19 | 永谷 学 | ランドクリエイト+MID | 56 | 広島 | CROC | B6 | 11 | B4 | 7 | 10 | 13 | |
20 | 安達 慶真 | HIRANO | 50 | 岐阜 | TONY | B14 | 27 | C9 | 13 | 14 | 19 | |
21 | YAMAUCHI SHUHEI | ぴぃたぁぱんjacoanemm | 49 | 大阪 | KOSMIC | A16 | 32 | B11 | 18 | 21 | 29 | |
22 | 上岡 昌生 | HRS JAPAN | 55 | 高知 | LN | A17 | 34 | A12 | 19 | 24 | 33 | |
23 | 春日 光一 | PLORISSA | 49 | 大分 | KOSMIC | A18 | 35 | B12 | 20 | 22 | 32 | |
24 | 伊藤 和夫 | チーム.WEST.RS | 52 | 愛知 | CRG | A7 | 14 | B5 | 23 | 9 | 22 | |
25 | 和合 俊治 | LUCE | 40 | 長野 | birelART | B8 | 15 | C5 | 12 | 12 | 17 | |
26 | 谷岡 力 | WITH Racing Club | 48 | CROC | A13 | 26 | B9 | 24DNF | 17 | 30 | ||
27 | 三田村 信弘 | アラジン+グローバル | 54 | 福井 | TONY | A19 | 36 | C12 | 19 | 22 | 31 | |
28 | 竹内 健太郎 | SCARA | 45 | 北海道 | Drago | B15 | 29 | B10 | 16 | 18 | 25 | |
29 | 丸谷 昌之 | WITHb + グローバル | 65 | 北海道 | Drago | A11 | 22 | A8 | 16 | 19 | 26 | |
30 | 今井 雅慶 | MID competiton | 51 | 愛知 | CHARLES LECLERC | B7 | 13 | A5 | 7 | 9 | 11 | |
31 | 弥永 朗 | T.グローバル | 54 | 愛知 | Drago | B2 | 3 | C1 | 6 | 4 | 8 | |
32 | 長田 和巳 | HIRANO | 49 | 愛知 | TONY | A1 | 2 | B1 | 3★ | 6 | 7 | |
33 | 山本 一平 | 30'S Racing | 31 | 滋賀 | KOSMIC | A3 | 6 | C2 | 1 | 5 | 3 | |
34DNF | 山﨑 学 | トレクワ鈴鹿 | 45 | 石川 | Drago | A5 | 10 | A4 | 4 | 6 | 9 | |
加藤 雅規 | Triple-KK & MOMOX | 42 | 東京 | KR | A2 | 4 | A2 | 24失格 | 16 | 35 | ||
桑田 塁 | ハラダカート | 45 | 三重 | FA | B9 | 17 | B6 | 22 | 23 ノータイム |
36 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT組 | TT | 予選G | BC | AB | AC | 決勝G |
1 | 西田 光来 | 30'S Racing | 15 | 兵庫 | KOSMIC | B1 | 2 | B1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 遠藤 照剛 | Drago Corse RMC | 24 | 奈良 | Drago | B13 | 26 | B9 | 9 | 14 | 16 | |
3 | 小島 風太 | WAIBLINGEN | 24 | 東京 | TONY | A11 | 21 | C7 | 15 | 7 | 14 | |
4 | 冨田 蓮 | TEAM EMATY | 26 | 愛知 | FA | B3 | 6 | C2 | 5 | 6 | 5 | |
5 | 菊地 晃功 | ハルナカート | 28 | 茨城 | CROC | A5 | 9 | C3 | 4★ | 1 | 3 | |
6 | 光山 勇正 | Drago Corse RMC | 14 | 東京 | Drago | B4 | 8 | B3 | 8 | 5 | 7 | |
7 | 千田 歩 | AOYAMA | 16 | 東京 | TONY | A2 | 3 | C1 | 7 | 3 | 4 | |
8 | 林 龍輝 | KAKIE | 17 | 京都 | KOSMIC | B12 | 24 | C8 | 13 | 8 | 12 | |
9 | 岸 風児 | BUZZ | 15 | 神奈川 | KR | A4 | 7 | A3 | 3 | 19 | 13 | |
10 | 佐藤 佑月樹 | RT WORLD | 13 | 北海道 | PAROLIN | A14 | 27 | C9 | 11 | 9 | 10 | |
11 | 中島 獅王 | BUNZOU with WISE | 14 | 栃木 | CROC | B15 | 30 | C10 | 18 | 16 | 23 | |
12 | 酒井 涼 | LUCE | 14 | 愛知 | FA | A6 | 11 | B4 | 3 | 21 | 17 | |
13 | 武藤 雅奈 | TAKAGI PLANNING | 14 | 静岡 | EXPRIT | B7 | 14 | B5 | 27 | 8 | 24 | |
14 | 中井 陽斗 | EMATY | 13 | 香川 | KOSMIC | A8 | 15 | C5 | 16 | 12 | 19 | |
15 | 木村 龍二 | ガレージ茶畑 | 21 | 神奈川 | KR | B17 | 34 | A12 | 27 | 11 | 28 | |
16 | 富田 星羅 | BUZZ | 18 | 神奈川 | TONY | B10 | 20 | B7 | 12 | 20 | 21 | |
17 | 土志田 洸彰 | Sigma | 23 | 神奈川 | Drago | B9 | 18 | C6 | 14 | 13 | 18 | |
18 | 小山田 隼 | Gren Blue RT | 19 | 静岡 | Drago | A9 | 17 | B6 | 19 | 23 | 32 | |
19 | 加納 康雅 | TAKAGI PLANNING | 16 | 兵庫 | TONY | A29失格 | 53 | B18 | 22 | 15 | 27 | |
20 | 牧野 聖那 | HRS JAPAN | 19 | 東京 | KOSMIC | B8 | 16 | A6 | 11 | 18 | 20 | |
21 | 城取 聖南 | LUCE Motor Sports | 17 | 長野 | KR | B23 | 46 | A16 | 16 | 22 | 29 | |
22 | 鈴木 浬 | K.Project / LUCE | 16 | 静岡 | OTK | B11 | 22 | A8 | 10 | 32 | 33 | |
23 | 塚本 幸男 | Gren Blue RT | 59 | 静岡 | MINATO | A20 | 39 | C13 | 26 | 17 | 30 | |
24★ | 飯田 颯翔 | KP BUZZ | 16 | 静岡 | KR | B6 | 12 | C4 | 6 | 10 | 8 | |
25 | 服部 颯空 | C.O.B-KART | 14 | 福岡 | KOSMIC | A18 | 35 | B12 | 25 | 12 | 26 | |
26 | 塩田 惣一朗 | HRS JAPAN | 13 | 神奈川 | KOSMIC | A16 | 31 | A11 | 6 | 14 | 11 | |
27 | 白石 いつも | HRS JAPAN | 16 | 兵庫 | KOSMIC | B2 | 4 | A2 | 4 | 33 | 25 | |
28 | 浅野 天駿 | THISTLE | 16 | 埼玉 | TONY | B5 | 10 | A4 | 7 | 6 | 6 | |
29 | 伊藤 聖七 | Ash | 13 | 岐阜 | TONY | A3 | 5 | B2 | 2 | 18 | 9 | |
30 | LEE KYUHO | LUCE | 14 | 韓国 | KOSMIC | A17 | 33 | C11 | 21 | 21 | 34 | |
31 | 落合 蓮音 | Ash with HOJUST | 14 | 愛知 | TONY | B16 | 32 | B11 | 10 | 22 | 22 | |
32 | 酒井 仁 | LUCE Motor Sports | 17 | 愛知 | EXPRIT | A10 | 19 | A7 | 19 | 4 | 15 | |
33 | 熊谷 憲太 | KP BUZZ | 17 | 神奈川 | KR | A7 | 13 | A5 | 13★ | 29★ | 31 | |
34 | 玉橋 悠月 | 30'S Racing | 16 | 大阪 | TONY | A1 | 1 | A1 | 2 | 2 | 2 | |
佐々木 芳音 | KP BUZZ | 15 | 神奈川 | LN | B14 | 28 | A10 | 9 | 34 | 35 | ||
石山 京也 | FIRST Racing MTS | 24 | 山形 | TONY | A25 | 49 | A17 | 17 | 26 | 36 | ||
関 優成 | KDDI NRP / BLUTE | 20 | 愛知 | Praga | A12 | 23 | B8 | 20 | 28 | 37 | ||
HONG SHENG YA | KENTING | 25 | 台湾 | LN | A26 | 51 | C17 | 23 | 25 | 38 | ||
森田 真心 | PLORISSA MS | 19 | 大分 | TONY | A19 | 37 | A13 | 34DNF | 15 | 39 | ||
井上 隆太 | LAM Racing | 14 | 兵庫 | Drago | B20 | 40 | A14 | 31DNF | 20 | 40 | ||
寺島 知毅 | ERS with SACCESS | 15 | 長野 | TONY | A13 | 25 | A9 | 30 | 23 | 41 | ||
一宮 總太朗 | KAKIE | 14 | 京都 | KR | A15 | 29 | B10 | 17 | 36DNS | 42 | ||
山岡 宗磨 | HEROes | 16 | 兵庫 | CROC | B25 | 50 | B17 | 30 | 24 | 43 | ||
CHOU ZIHAN | ITEMAE | 19 | 台湾 | TONY | B21 | 42 | C14 | 28 | 28 | 44 | ||
川本 佑真 | WEST RS | 30 | 愛知 | TONY | B26失格 | 52 | A18 | 25 | 31 | 45 | ||
飛田 陽宏 | AKASAKA | 31 | 埼玉 | TONY | B22 | 44 | B15 | 32 | 26 | 46 | ||
CHANG JUN HAO | KENTING | 13 | 台湾 | KOSMIC | A22 | 43 | A15 | 32DNF | 27 | 47 | ||
國崎 巧 | FIORE | 15 | 福岡 | TONY | B18 | 36 | C12 | 35DNS | 24 | 48 | ||
菅 惣志郎 | PLORISSA | 15 | 大分 | KOSMIC | A23 | 45 | C15 | 26 | 35 | 49 | ||
堀 隼登 | Drago Corse RMC | 17 | 京都 | Drago | A21 | 41 | 14 | 33 | 29 | 50 | ||
近江川 暖人 | HRS JAPAN | 高知 | KOSMIC | B19 | 38 | B13 | 31 | 33DNF | 51 | |||
立花 遥空 | SCARA + Global | 17 | 北海道 | birelART | A24 | 47 | B16 | 29 | 35DNF | 52 | ||
花村 結貴 | EHRE | 15 | 長野 | KOSMIC | B24 | 48 | C16 | 34 | 30 | 53 |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1 | Quinten Lu | EMATY with CFS | 13 | 中国 | EXPRIT | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 石部 壮太郎 | ERS with SACCESS | 13 | 奈良 | KOSMIC | 4 | 4 | 21 | 14 |
3 | 澤田 龍征 | LUCE | 11 | 富山 | KR | 9 | 8 | 3 | 3 |
4 | 白石 庵 | HRS JAPAN | 14 | 兵庫 | KOSMIC | 19 | 17 | 5★ | 11 |
5 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | 12 | 東京 | EXPRIT | 3 | 3 | 2 | 2 |
6 | 浅野 海晟 | THISTLE | 15 | 埼玉 | TONY | 18 | 12 | 6 | 7 |
7 | 田邊 琉揮 | HRS JAPAN | 13 | 滋賀 | KOSMIC | 12 | 8 | 16 | 13 |
8 | 金子 准也 | LAM Racing | 13 | 兵庫 | CROC | 8 | 13 | 4 | 4 |
9 | 手塚 大雅 | Drago Corse RMC | 12 | 東京 | Drago | 7 | 10 | 10 | 8 |
10★ | 遠藤 新太 | AAA motor sports | 11 | 佐賀 | EXPRIT | 2 | 2★ | 22DNF | 12 |
11 | 白石 麗 | HRS JAPAN | 14 | 兵庫 | KOSMIC | 5 | 5 | 13 | 6 |
12 | 木内 翼 | LUCE | 13 | 東京 | KR | 16 | 11 | 17 | 16 |
13 | 米津 龍斗 | 30'S Racing | 12 | 大阪 | KOSMIC | 10 | 6 | 14 | 9 |
14 | 伊藤 楓馬 | HRS JAPAN | 14 | 静岡 | KOSMIC | 17 | 14 | 7 | 10 |
15 | 中島 獅心 | BUNZOU with WISE | 12 | 栃木 | Drago | 13 | 15 | 24DNF | 20 |
16 | 前田 蒼介 | REGOLITH | 10 | 大阪 | TONY | 11 | 20 | 20 | 21 |
17 | 小野原 悠 | HRS JAPAN | 13 | 大阪 | KOSMIC | 22 | 21 | 12 | 19 |
18 | 末友 秀磨 | TECORSA | 12 | 千葉 | RED SPEED | 20 | 16 | 9 | 15 |
19 | 常川 将太郎 | ぶるーと | 10 | 愛知 | Praga | 14 | 9 | 8 | 5 |
20 | 江本 傑 | 30'S Racing | 12 | 大阪 | KOSMIC | 21 | 22 | 11 | 18 |
21 | 吉田 侍玄 | KP BUZZ | 11 | 神奈川 | TONY | 6 | 18 | 15 | 17 |
22 | 古来 琢磨 | HRS JAPAN | 14 | 兵庫 | KOSMIC | 15 | 19 | 23DNF | 22 |
23 | NA HYE SEONG | PINO Racing | 14 | 韓国 | TONY | 24 | 24 | 18 | 24 |
24 | 岩下 愛泉 | T-Style withぶるーと | 12 | 東京 | Praga | 23 | 23 | 19 | 23 |
マイクロMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | 10 | 東京 | PAROLIN | 1 | 3 | 2 | 2 |
2★ | 藤原 迪永 | SD-STYLE | 9 | 静岡 | DAP | 4 | 1★ | 1 | 1 |
3 | 新橋 武 | Drago Corse RMC | 10 | 東京 | CROC | 5 | 4 | 4★ | 4 |
4 | 下山 隼人 | Triple-K with BUZZ | 9 | 東京 | KR | 3 | 2 | 3 | 3 |
5 | 鶴貝 拓海 | SD-STYLE | 8 | 神奈川 | TONY | 6 | 7 | 7 | 7 |
6 | 中村 柊稀 | AAA motor sports | 9 | 熊本 | CRG | 9 | 8 | 8 | 8 |
7 | ERICK LI | Hanson + Global | 9 | 中国 | FALCON | 8 | 9 | 9 | 9 |
8 | 芝崎 壱飛 | WITH + グローバル | 9 | 北海道 | CROC | 2 | 6 | 5 | 5 |
9 | 齋藤 翼 | PLORISSA | 10 | 宮崎 | TONY | 7 | 5 | 6 | 6 |
10 | 堀江 一稀 | SD-STYLE | 9 | 静岡 | EXPRIT | 11 | 10 | 11 | 11 |
11 | 刈米 敦哉 | ONEPOINT | 7 | 大阪 | KR | 10 | 11 | 10 | 12 |
12 | 石迫 伝馬 | AAA motor sports | 9 | 福岡 | Praga | 12 | 16 | 13 | 14 |
13 | 萬雲 翼 | ONEPOINT | 9 | 大阪 | CRG | 13 | 12 | 15 | 13 |
14 | 井ノ瀬 由茂 | ハルナカート | 7 | 埼玉 | PAROLIN | 16 | 15 | 14 | 16 |
15 | 古賀 瑛輝 | ぶるーと | 7 | 愛知 | Praga | 15 | 13 | 16 | 15 |
16DNF | 黒川 琥牙 | Ash | 6 | 愛知 | 14 | 14 | 12 | 12 |
ミニMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1★ | 坂野 太絃 | BUZZ | 11 | 神奈川 | Energy | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 横山 輝翔 | PONOS HIROTEX | 10 | 兵庫 | KR | 7 | 3★ | 2 | 2 |
3 | 森谷 永翔 | ERS with SACCESS | 11 | 京都 | PAROLIN | 8 | 5 | 19 | 10 |
4 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | 10 | 東京 | FALCON | 3 | 2 | 6★ | 4 |
5 | 河内 嵩都 | AAA motor sports | 11 | 長崎 | TONY | 2 | 4 | 4 | 3 |
6 | 本多 智貴 | グローバル | 12 | 石川 | EXPRIT | 19 | 14 | 23失格 | 23 |
7 | 元田 心絆 | SOVLA | 11 | 大阪 | FALCON | 4 | 9 | 3 | 6 |
8 | Lee Minjae | LUCE | 10 | 韓国 | KR | 6 | 7 | 7 | 7 |
9 | 林 樹生 | ONEPOINT | 0 | 三重 | FALCON | 5 | 23DNF | 8 | 18 |
10 | EASON TSENG | How Racing | 12 | 台湾 | FALCON | 9 | 6 | 5 | 5 |
11 | 刈米 悠人 | ONEPOINT | 10 | 大阪 | KR | 12 | 10 | 15 | 12 |
12 | 楠本 心真 | ERS with SACCESS | 11 | 大阪 | PAROLIN | 16 | 13 | 9 | 8 |
13 | 針尾 美彩望 | Y's Factory | 12 | 岐阜 | CROC | 23DNS | 16 | 10 | 11 |
14 | 深町 健夫 | AAA motor sports | 10 | 福岡 | CRG | 15 | 15 | 22DNF | 20 |
15 | 南崎 高志 | HRS JAPAN | 11 | 京都 | energy | 14 | 17 | 21DNF | 21 |
16 | 飯田 一仁 | TAKAGI PLANNING | 9 | 大阪 | EXPRIT | 11 | 12 | 11 | 9 |
17 | 金川 旭 | WSK + Global | 11 | 愛知 | TONY | 10 | 11 | 18 | 14 |
18 | 岡村 直樹 | ONEPOINT | 10 | 大阪 | PAROLIN | 20 | 21 | 16 | 19 |
19 | 中野 貴介 | LUCE | 10 | 京都 | FALCON | 17 | 18 | 13 | 16 |
20 | 岡本 紘吉 | WORLD | 10 | 東京 | FALCON | 22 | 19 | 12 | 15 |
21 | 和田 朋也 | SCARA + 39R | 10 | 北海道 | PAROLIN | 18 | 20 | 14 | 17 |
22 | MINJAE KIM | Kima Racing | 10 | 韓国 | birelART | 21 | 22 | 17 | 22 |
23 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナカート | 11 | 埼玉 | PAROLIN | 13 | 8 | 20DNF | 13 |
MAXライツクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選 |
1 | 羽柴 翔 | トレクワ名古屋 | 25 | 愛知 | MINATO | 1 | 1 |
2 | ササキ ワンコォニィ | がががが”が”むしゃらひすとりー | 48 | 広島 | CROC | 3 | 3 |
3 | 髙橋 広幸 | ハルナカート | 55 | 埼玉 | PAROLIN | 2 | 2 |
4★ | 石川 拓也 | トレクワ名古屋 | 33 | 愛知 | MINATO | 8 | 4★ |
5 | 石山 哲成 | FIORE | 56 | 福岡 | FALCON | 10 | 8 |
6 | 武井 史朗 | HISTRY | 51 | 広島 | CRG | 13 | 13 |
7 | 北野 伸孝 | Hiraiproject with Ash | 46 | 和歌山 | MINATO | 6 | 5 |
8 | 伊東 秀真 | T.グローバル | 19 | 愛知 | KOSMIC | 4 | 20失格 |
9 | 赤座 壮一 | Ash with Mazak | 28 | 岐阜 | KOSMIC | 14 | 15 |
10 | 古川 睦 | FIORE | 53 | 福岡 | FALCON | 11 | 12 |
11 | 竹内 英至 | Ash with STEAM JOBS | 57 | 愛知 | KOSMIC | 15 | 10 |
12 | 福井 淳一 | ベローチェ | 51 | 愛知 | birelART | 9 | 11 |
13 | 山川 智仁 | T.グローバル | 29 | 愛知 | TONY | 7 | 7 |
14 | 府中 政樹 | トレクワ鈴鹿 | 35 | 石川 | CROC | 5 | 6 |
15 | 奧田 登 | トレクワ | 70 | 奈良 | CROC | 16 | 17 |
16 | Peter herrington | Triple-K | 35 | TONY | 18 | 16 | |
17 | 水野 哲也 | 巳鈴withチーム近藤レーシング | 46 | 愛知 | KOSMIC | 19 | 19 |
18 | 中村 広光 | Ash with 和光 | 56 | 愛知 | KOSMIC | 17 | 14 |
19DNF | 伊左治 秀孝 | トレクワ | 70 | 京都 | Drago | 20 | 18 |
20DNF | 山田 孝夫 | SPEED | 57 | 岐阜 | TONY | 12 | 9 |