|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1★ | 岡田 聖人 | TomiySpotsR | INTERPID | 1 | 1★ | 1★ | 1 |
2 | 橋間 隼 | オーガスト | Sodi | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | 鳩山 紀人 | IRS | KOSMIC | 5 | 7 | 5 | 5 |
4 | 渡辺 篤史 | オーガスト | KOSMIC | 4 | 5 | 8 | 7 |
5 | 藤田 茂樹 | KOSMIC | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 長内 正人 | Wellstone | CRG | 7 | 3 | 2 | 2 |
7 | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 8 | 8 | 7 | 8 |
8DNS | 中田 匡哉 | タツカートMTC | CRG | 3 | 4 | 4 | 4 |
MAX茂原Lightsクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1★ | 藤巻 裕 | サンマリノ | birel | 5 | 2 | 1★ | 1 |
2 | 阿部 有一 | サンマリノ | birel | 1 | 1 | 2 | 2 |
3 | 中野 耕市 | サンマリノ | birel | 7 | 6 | 5 | 5 |
4 | 宮内 拓己 | サンマリノ | FIRST | 2 | 4 | 8 | 6 |
5 | 高橋 直樹 | サンマリノ | EIKO | 6 | 7 | 7 | 8 |
6 | 岩佐 篤 | サンマリノ | LN | 8 | 8 | 6 | 7 |
7 | 小沼 悠也 | オーガスト | Sodi | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 山根 利世 | サンマリノ | CRG | 10 | 10 | 10 | 10 |
9DNF | 鈴木 資浩 | サンマリノ | FIRST | 4 | 3 | 3 | 3 |
10DNF | 廣田 築 | オーガスト | Sodi | 3 | 5 | 4 | 4 |
MAXIIS KTチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1 | ROCKY | ウィング | 2 | 1 | 3★ | 2 | |
2★ | 石山 哲成 | チームリアルの愉快な仲間たち | DRAGO | 5 | 4 | 2 | 3 |
3 | 藤本 一 | スクーデリアEDGE | TONY | 1 | 6 | 10DNF | 8 |
4 | 高野 貴志 | 石山R | Sodi | 3 | 3 | 9DNF | 6 |
5 | 窪村 栄一 | タツカート | KOSMIC | 4 | 2 | 1 | 1 |
6 | 市川 浩 | スクーデリアEDGE | TIA | 10 | 8 | 7 | 7 |
7失格 | 渋谷 次男 | タツカート | TECHNO | 9 | 9 | 8 | 9 |
8DNS | KG | スクーデリアEDGE | DRAGO | 6 | 5★ | 4 | 4 |
9DNS | 真島 康一 | CRAZY KENRACING | KOSMIC | 7 | 7 | 5 | 5 |
10DNS | 金子 浩之 | スクーデリアEDGE | TONY | 8 | 10DNF | 6 | 10 |