|
KTチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 國岡 光貴 | ガレージC | 1 | 1★ |
2 | 依田 英治 | PW | 2 | 2 |
3 | 三橋 克好 | オーガスト | 3 | 3 |
3 | 米田 圭 | AOYAMA | 7 | 5 |
5 | 田原 規人 | オーガスト | 14失格 | 9 |
6 | 五味 宏 | GEN | 4 | 7 |
7 | 小倉 英聖 | HRK-Rapid@WELLSTONE | 9 | 4 |
8 | 橋口 輝明 | PW | 6 | 12DNF |
9 | 原田 侃汰 | SILKROAD | 5 | 13DNF |
10 | Jacky | AOYAMA | 8 | 8 |
11 | 田原 剛 | AOYAMA | 13失格 | 11DNF |
12 | 辻 馨太郎 | AOYAMA | 10 | 6 |
13 | 澤 昭浩 | オーガスト | 11 | 14 |
14 | 安藤 秀典 | AOYAMA | 12 | 10 |
KTエキスパートクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 千田 琉貢 | YRHKS | 1 | 1 |
2 | 末友 秀磨 | TECORSA | 5 | 3 |
3 | 織田 大和 | AOYAMA | 3 | 2★ |
4 | 伊東 士龍 | 横浜テクノオート専門学校 | 7 | 6 |
5 | 西澤 ゆうな | TKC | 8 | 8 |
6 | 宮崎 優太郎 | WELLSTONE | 6 | 21DNF |
7 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE | 12 | 11 |
8 | 今澤 和弘 | TKC | 4 | 4 |
9 | 脇本 圭介 | オーガスト | 10 | 13 |
10 | 石井 鉄也 | Wellstone | 14 | 9 |
11 | 山口 隆男 | PW | 17 | 14 |
12★ | 依田 英治 | PW | 13 | 7 |
13 | 國岡 光貴 | ガレージC | 19 | 16 |
14 | 若濱 真之介 | Flower Payment | 11 | 10 |
15 | 小倉 英聖 | HRK-Rapid@WELLSTONE | 18 | 18 |
16 | 関口 瞬 | TECORSA | 21 | 19 |
17 | 神川 夕季子 | オーガスト | 20 | 17 |
18 | はぐれメタル | FLAX | 15 | 20 |
19 | 神川 貴光 | オーガスト | 16 | 15 |
20DNF | 秋葉 星那 | AUTOCAFE@RS GEN | 9 | 12 |
21DNF | 末吉 航大 | AOYAMA | 2 | 5 |
MAXノービスクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 大谷 優太 | TECORSA | 4 | 7 |
2 | 藤巻 裕 | PW | 2 | 3★ |
3 | 酒井 仁 | 1 | 1 | |
4 | 藤田 真哉 | TECORSA | 9 | 5 |
5 | 福島 章夫 | PW | 7 | 6 |
6 | 上野 文護 | TECORSA | 8 | 8 |
7 | 柏木 祐二 | REVE | 3 | 2 |
8 | 福ちゃん | AOYAMA | 10 | 10 |
9 | 樋渡 まい | REVE | 13 | 12 |
10 | 田島 エディー | TECORSA | 12 | 13DNF |
11 | 松浦 勇気 | TECORSA | 11 | 11 |
12DNF | ゆみ宙人 | Flower Payment | 6 | 9 |
13失格 | 関口 瞬 | TECORSA | 5 | 4 |
リードジェットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 喜多 洸介 | FLAX | 1 | 1★ |
2 | 江刺家 大悟 | AOYAMA | 2 | 2 |
3 | 山口 隆男 | PW | 3 | 3 |
4 | 豊田 博司 | SILKROAD | 4 | 6 |
5 | 加藤 伸幸 | SILKROAD | 6 | 4 |
6 | 福島 章夫 | PW | 5 | 5 |
カデットオープンフレッシュマンクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 織田 大和 | AOYAMA | 2 | 1★ |
2 | Saltybee | PW | 3 | 3 |
3 | 齊間 淳 | YRHKS | 4 | 5 |
4 | 安藤 海翔 | AOYAMA | 1 | 2 |
5 | 花渕 玲皇 | YRHKRS | 5 | 4 |
Micro MAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | Saltybee | PW | 1 | 1★ |
2 | 五味 京雅 | GEN | 3 | 2 |
3★ | 安藤 海翔 | TECORSA | 2 | 3 |
4 | 花渕 玲皇 | YRHKRS | 4 | 4 |
MAX lights 180クラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 町田 錠二 | GEN | 3 | 1 |
2 | 若浜 俊介 | GEN | 1 | 2 |
3 | 三觜 正人 | TECORSA | 2 | 3★ |
4★ | 若濱 真之介 | TECORSA | 4 | 4 |