|
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選G | BC | AD | BD | AC | CD | AB | プレ ファイ G |
プレ ファイ A |
プレ ファイ B |
決勝G |
1 | 木村 一眞 | KAKIE Racing | 35 | 京都 | Drago | 2 | B1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1★ | 1 | ||||
2 | 加藤 雅規 | Triple-K & MOMOX | 43 | 東京 | DAP | 13 | A4 | 2★ | 3★ | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||
3 | 山﨑 学 | トレクワ鈴鹿 | 46 | 石川 | DAP | 4 | D1 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1★ | 5 | ||||
4 | 谷田 幸史 | JURAN Racing Global | 29 | 愛知 | KOSMIC | 7 | C2 | 6★ | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | ||||
5★ | 岡本 旬司 | メカニコ / ヒーローズ | 50 | 大阪 | KR | 3 | C1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
6 | 金 韓奎 | LUCE Motor Sports | 48 | 愛知 | TONY | 17 | A5 | 8 | 7 | 15 | 18 | 4 | 14 | ||||
7 | 帰山 洋一 | T.グローバル | 48 | 福井 | Drago | 16 | D4 | 12 | 6 | 9 | 14 | 9 | 15 | ||||
8 | 杉山 健吾 | T.グローバル | 55 | 愛知 | KOSMIC | 9 | A3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||
9 | 岸本 慎介 | HEROes | 49 | 大阪 | CROC | 8 | D2 | 6 | 2 | 22失格 | 20 | 8 | 17 | ||||
10 | 進藤 翔太 | T.グローバル | 56 | 北海道 | Drago | 25 | A7 | 9 | 6 | 13 | 4 | 12 | |||||
11 | 佐々木 伸一 | パワーワークス | 61 | 東京 | KOSMIC | 12 | D3 | 11 | 3 | 5 | 10 | 7 | 10 | ||||
12 | 堀 大輔 | ハルナカートクラブ &JB | 48 | 千葉 | TONY | 5 | A2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||
13 | 村井 賢介 | トレクワ鈴鹿ワンサクセッション | 44 | 愛知 | Drago | 21 | A6 | 7 | 11 | 8 | 12 | 6 | 13 | ||||
14 | 和合 俊治 | LUCE Motor Sports | 41 | 長野 | birelART | 10 | B3 | 3 | 5★ | 9 | 9 | 6 | 8 | ||||
15 | LinCarter | FIORE MotorSports | 46 | 福岡 | Drago | 19 | C5 | 10 | 9 | 10 | 17 | 17 | 21 | ||||
16 | 下地 勝也 | LUCE Motor Sports | 55 | 沖縄 | KOSMIC | 44NoTime | D11 | 16 | 14 | 14 | 28 | 17 | 30 | ||||
17 | 府川 秀夫 | MOMOX KART RACING | 61 | 東京 | KR | 34 | B9 | 17 | 17 | 17 | 37 | 12 | 31 | ||||
18 | 矢嶋 秀晃 | チームオーガスト | 41 | 東京 | Sodi | 18 | B5 | 8 | 9 | 11 | 16 | 21 | 24 | ||||
19 | 倉鹿野 厚 | THISTLE RACING | 53 | 神奈川 | KOSMIC | 31 | C8 | 12 | 20 | 12 | 27 | 16 | 28 | ||||
20 | Morita Junpei | Ipswich Kart Club with Global | 41 | オーストラリア | Drago | 24 | D6 | 14 | 21 | 15 | 34 | 13 | 32 | ||||
21 | 桑田 塁 | ハラダカート | 45 | 三重 | FA | 27 | C7 | 5 | 15 | 7 | 15 | 9 | 16 | ||||
22 | 中西 智紀 | MOMOX KART RACING | 52 | 三重 | KR | 20 | D5 | 13 | 8 | 11 | 19 | 13 | 19 | ||||
23 | 酒井 直樹 | RKC-ZERO | 51 | 北海道 | KOSMIC | 33 | A9 | 17 | 18 | 12 | 32 | 16 | 34 | ||||
24 | 進藤 和浩 | SCARA+Global | 33 | 愛知 | Drago | 32 | D8 | 15 | 15 | 18 | 33 | 15 | 33 | ||||
25 | 大野 嵩弥 | BEMAX Racing | 31 | 千葉 | EIKO | 42 | B11 | 19DNF | 11 | 13 | 26 | 14 | 26 | ||||
26 | 丸谷 昌之 | WITHb + グローバル | 66 | 北海道 | Drago | 28 | D7 | 22 | 12 | 16 | 35 | 11 | 29 | ||||
27 | 安達 慶真 | T.HIRANO | 51 | 岐阜 | TONY | 29 | A8 | 10 | 12 | 14 | 22 | 10 | 20 | ||||
28 | 浜田 高彰 | VersusRT with CORSA | 50 | 兵庫 | TONY | 14 | B4 | 7 | 10 | 19 | 21 | 18 | 25 | ||||
29 | 中本 功三 | K-TECH peterpan | 53 | 兵庫 | CROC | 23 | C6 | 9 | 22DNF | 6★ | 23 | 7 | 18 | ||||
30DNF | 長田 和巳 | T.HIRANO | 49 | 愛知 | TONY | 11 | C3 | 20DNF | 21DNF | 1 | 25 | 8 | 22 | ||||
31失格 | 久保 誠 | WGレーシング | 38 | 広島 | KOSMIC | 1 | A1 | 1 | 1 | 1★ | 1 | 22失格 | 11 | ||||
32失格 | 小田 晋一郎 | トレンタクワトロ九州 | 42 | 長崎 | CROC | 15 | C4 | 4 | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | ||||
33失格 | 西浦 徹 | PLAYFUL with HEROes | 53 | 大阪 | CROC | 6 | B2 | 22失格 | 4 | 7 | 24 | 11 | 23 | ||||
34失格 | 中島 靖彦 | Team Lefty | 66 | 愛知 | TONY | 41NoTime | A11 | 21 | 14 | 10 | 30 | 12 | 27 | ||||
加藤 伸幸 | RS GEN | 53 | 東京 | TONY | 39 | C10 | 14 | 17 | 19 | 36 | 15 | 35 | |||||
鈴木 伸高 | IDEAL Racing | 50 | 東京 | Drago | 35 | C9 | 13 | 16 | 17 | 31 | 19 | 36 | |||||
竹内 健太郎 | RT SCARA | 46 | 北海道 | Drago | 22 | B6 | 11 | 18 | 16 | 29 | 21 | 37 | |||||
林 弘幸 | T.HIRANO | 48 | 愛知 | TONY | 37 | A10 | 18 | 19 | 20 | 43 | 10 | 38 | |||||
永谷 学 | ランドクリエイト+インパクト | 56 | 広島 | 43失格 | C11 | 21失格 | 13 | 13 | 39 | 14 | 39 | ||||||
王 佳皓 | C.O.B-KART | 25 | 福岡 | KOSMIC | 38 | B10 | 18 | 13 | 21 | 38 | 19 | 40 | |||||
上岡 昌生 | HRS JAPAN | 55 | 高知 | LN | 26 | B7 | 15 | 20 | 22DNF | 42 | 18 | 41 | |||||
Hutchinson Dan | Ipswich Kart Club with Global | 40 | オーストラリア | TONY | 36 | D9 | 19 | 16 | 20 | 40 | 20 | 42 | |||||
堀 友響 | FIRST Racing MTS | 43 | 山形 | EIKO | 30 | B8 | 16 | 12 | 18 | 41 | 20 | 43 | |||||
Duffy Stephanie | Ipswich Kart Club with Global | 35 | オーストラリア | KOSMIC | 40 | D10 | 20 | 19 | 21 | 44 | 22 | 44 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選G | BC | AD | BD | AC | CD | AB | プレ ファイ G |
プレ ファイ A |
プレ ファイ B |
決勝G |
1 | 玉橋 悠月 | 30'S Racing | 17 | 大阪 | TONY | 10 | B3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||
2 | 白石 いつも | HRS JAPAN | 17 | 兵庫 | KOSMIC | 4 | D1 | 3 | 8 | 9 | 13 | 15 | 14 | ||||
3 | 熊谷 憲太 | KP BUZZ | 18 | 神奈川 | KR | 1 | A1 | 1★ | 2★ | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||
4 | 高野 祐太 | パワーワークス | 28 | 茨城 | TONY | 18 | B5 | 10 | 3 | 5 | 10 | 3 | 7 | ||||
5 | 中島 獅王 | BUNZOU with WISE | 14 | 栃木 | Drago | 6 | B2 | 3 | 7 | 12 | 17 | 11 | 11 | ||||
6 | 乾 弥真人 | LUCE Motor Sport | 16 | 奈良 | KOSMIC | 11 | C3 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||||
7 | 玉橋 陸斗 | 30'S Racing | 19 | 大阪 | TONY | 32 | D8 | 9 | 10★ | 18 | 2 | 19 | 4 | 18 | |||
8 | 西田 光来 | 30'S Racing | 15 | 兵庫 | KOSMIC | 13 | A4 | 5 | 7 | 8 | 14 | 1★ | 9 | ||||
9 | 小島 風太 | WAIBLINGEN | 25 | 東京 | TONY | 29 | A8 | 11 | 9 | 29 | 29 | 5 | 24 | ||||
10 | 岡澤 圭吾 | LUCE Motor Sports | 14 | 東京 | KOSMIC | 17 | A5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 | 10 | ||||
11 | 中井 悠斗 | TEAM EMATY | 13 | 香川 | KOSMIC | 24 | D6 | 8 | 6 | 10 | 18 | 10 | 12 | ||||
12 | 酒井 涼 | LUCE Motor Sports | 15 | 愛知 | FA | 14 | B4 | 4 | 1 | 11 | 7 | 2★ | 6 | ||||
13 | 小山田 隼 | Gren Blue RT | 19 | 静岡 | Drago | 3 | C1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 23 | 16 | ||||
14 | 酒井 仁 | LUCE Motor Sports | 17 | 愛知 | FA | 7 | C2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||
15 | 飛田 陽宏 | チーム赤坂 まえだ眼科 | 31 | 埼玉 | TONY | 38 | B10 | 12 | 16 | 25 | 30 | 14 | 31 | ||||
16 | 遠藤 照剛 | Drago Corse RMC | 25 | 奈良 | Drago | 30 | B8 | 13 | 15 | 26 | 32 | 8 | 27 | ||||
17 | 武藤 雅奈 | TAKAGI PLANNING | 14 | 静岡 | EXPRIT | 44 | D11 | 22 | 20 | 20 | 41 | 7 | 32 | ||||
18 | 下田 零翼 | ハルナカートクラブ | 14 | 群馬 | KOSMIC | 8 | D2 | 7 | 9 | 5★ | 15 | 28 | 22 | ||||
19 | 寺島 知毅 | ERS with SACCESS | 16 | 長野 | TONY | 12 | D3 | 13 | 31失格 | 8 | 37 | 9 | 28 | ||||
20 | 佐々木 芳音 | KP BUZZ | 15 | 神奈川 | LN | 16 | D4 | 10 | 2 | 6 | 9 | 17 | 15 | ||||
21★ | 落合 蓮音 | Ash with HOJUST | 14 | 愛知 | TONYKART | 9 | A3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||
22 | 辻井 悠斗 | T.グローバル | 26 | 大阪 | MINATO | 22 | B6 | 9 | 12 | 19 | 21 | 6 | 19 | ||||
23 | 樋江井 琉翔 | AP SPEED with SOVLA | 19 | 愛知 | Rosa Drago | 46 | B12 | 14 | 13 | 15 | 23 | 29 | 34 | ||||
24 | 岸 風児 | KP BUZZ | 16 | 神奈川 | KR | 35 | C9 | 16 | 11 | 11 | 20 | 11 | 21 | ||||
25 | 森田 真心 | PLORISSA MS | 19 | 大分 | TONY | 34 | B9 | 23 | 17 | 14 | 33 | 13 | 30 | ||||
26 | 飯田 颯翔 | KP BUZZ | 17 | 静岡 | KR | 21 | A6 | 12 | 22 | 9★ | 25 | 12 | 25 | ||||
27 | 光山 勇正 | Drago Corse RMC | 14 | 東京 | Drago | 26 | B7 | 17 | 11 | 16 | 26 | 16 | 26 | ||||
28 | 土志田 洸彰 | Sigma Racing | 23 | 神奈川 | Drago | 33 | A9 | 21 | 30 | 13 | 44 | 7 | 33 | ||||
29 | 林 龍輝 | KAKIE Racing | 17 | 京都 | TONY | 41 | A11 | 20 | 19 | 18 | 35 | 10 | 29 | ||||
30 | 菊地 晃功 | ハルナカートクラブ | 29 | 茨城 | CROC | 19 | C5 | 20★ | 21 | 2 | 24 | 5 | 20 | ||||
31 | 千田 歩 | RF-AOYAMA | 16 | 東京 | KOSMIC | 2 | B1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 21 | 17 | ||||
32 | 植田 晴斗 | KP BUZZ | 19 | 京都 | LN | 5 | A2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
33 | 城取 聖南 | LUCE Motor Sports | 17 | 長野 | KR | 37 | A40 | 18 | 13 | 10 | 22 | 12 | 23 | ||||
34DNF | 冨田 蓮 | TEAM EMATY | 27 | 愛知 | Drago | 15 | C4 | 7 | 10 | 4 | 16 | 13 | 13 | ||||
石田 瑞季 | BRAVO Racing | 24 | 福岡 | KOSMIC | 23 | C6 | 21 | 12 | 12 | 27 | 27 | 35 | |||||
木村 龍二 | ガレージ茶畑 | 21 | 神奈川 | KR | 49 | A13 | 23 | 17 | 17 | 36 | 17 | 36 | |||||
成宮 柊磨 | Team REGOLITH | 18 | 長野 | KR | 45 | A12 | 19 | 14 | 20 | 31 | 24 | 37 | |||||
服部 颯空 | C.O.B-KART | 14 | 福岡 | KOSMIC | 20 | D5 | 16 | 19 | 23 | 38 | 20 | 38 | |||||
切替 悠喜 | RS GEN | 16 | 茨城 | TONY | 36 | D9 | 15 | 18 | 15 | 28 | 30DNF | 39 | |||||
門田 翔成 | VersusRT with CORSA | 20 | 兵庫 | CROC | 28 | D7 | 27 | 14 | 19 | 40 | 19 | 40 | |||||
竹本 優月輝 | RE MIYOSHI | 17 | 香川 | CROC | 40 | D10 | 17 | 28 | 21 | 46 | 16 | 41 | |||||
CHOU ZIHAN | HRS JAPAN | 20 | 台湾 | TONY | 47 | C12 | 26 | 15 | 17 | 39 | 25 | 42 | |||||
中島 白獅 | BUNZO with WISE | 15 | 栃木 | Drago | 39 | C10 | 24 | 18 | 13 | 34 | 28 | 43 | |||||
澤 龍之介 | THISTLE RACING | 21 | 千葉 | MINATO | 25 | A7 | 14 | 20 | 31DNF | 45 | 20 | 44 | |||||
花村 結貴 | EHRE MOTOR SPORTS | 15 | 長野 | KOSMIC | 61 | A16 | 26 | 16 | 21 | 42 | 22 | 45 | |||||
石山 京也 | FIRST Racing MTS | 25 | 山形 | TONY | 58 | B15 | 22 | 22 | 24 | 49 | 19 | 46 | |||||
牧野 聖那 | HRS JAPAN | 19 | 東京 | KOSMIC | 59 | C15 | 15 | 24 | 28 | 48 | 21 | 47 | |||||
八子 諒雅 | K.SPEED WIN | 19 | 埼玉 | Drago | 51 | C13 | 19 | 23 | 25 | 47 | 22 | 48 | |||||
関 優成 | KDDI NRP / BLUTE | 21 | 愛知 | Praga | 31 | C8 | 25 | 27 | 22 | 53 | 16 | 49 | |||||
Zhao Zerin | Garaxy Racing | 17 | 中国 | KR | 63 | C16 | 18 | 25 | 30DNF | 52 | 18 | 50 | |||||
井上 隆太 | LAM Racing | 14 | 兵庫 | CROC | 42 | B11 | 27 | 21 | 22 | 50 | 24 | 51 | |||||
塚本 幸男 | Gren Blue RT | 59 | 静岡 | Drago | 27 | C7 | 11 | 32失格 | 16 | 43 | 30 | 52 | |||||
一宮 總太朗 | KAKIE Racing | 15 | 京都 | KR | 53 | A14 | 25 | 26 | 28 | 55 | 18 | 53 | |||||
HONG SHENG YA | KENTING RACING | 25 | 台湾 | LN | 48 | D12 | 31DNF | 26 | 14 | 51 | 26 | 54 | |||||
Kao Jie | ROSSO | 19 | 台湾 | EXPRIT | 55 | C14 | 32DNS | 29 | 24 | 61 | 14 | 55 | |||||
Zhao Yun Qin | Xin Gang Racing | 15 | 中国 | TONY | 62 | B16 | 30 | 24 | 27 | 57 | 23 | 56 | |||||
佐々木 崚 | FIRST Racing MTS | 23 | 山形 | Drago | 57 | A15 | 28 | 28 | 23 | 56 | 25 | 57 | |||||
CHANG JUN HAO | KENTING RACING | 14 | 台湾 | TONY | 52 | D13 | 24 | 27 | 26 | 54 | 27 | 58 | |||||
近藤 一哉 | Ash | 23 | 愛知 | KOSMIC | 56 | D14 | 30 | 23 | 29 | 58 | 26 | 59 | |||||
Deng Haotian | BDK Racing | 14 | 中国 | FA | 43 | C11 | 28 | 31 | 27 | 60 | 29 | 60 | |||||
Shin Ga won | Project K | 16 | 韓国 | TONY | 54 | B14 | 29 | 25 | 30 | 59 | 31DNF | 61 | |||||
國崎 巧 | FIORE MotorSports | 15 | 福岡 | KOSMIC | 50 | B13 | 31DNS | 29DNS | 32DNS | 62 | 62 | ||||||
Zhao Shiyan | BDK Racing | 26 | 中国 | TONY | 60 | D15 | 29 | 30失格 | 31DNS | 63 | 63 |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選G | BC | AD | BD | AC | CD | AB | プレファイG | プレ ファイ A |
プレ ファイ B |
決勝G |
1 | 遠藤 新太 | AAA motor sports | 12 | 佐賀 | EXPRIT | 1 | A1 | 2★ | 1 | 1 | 1★ | 1 | 2 | 1 | |||
2★ | 田邊 琉揮 | HRS JAPAN | 14 | 滋賀 | KOSMIC | 7 | C2 | 2★ | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||
3 | Quinten Lu | TEAM EMATY | 13 | 中国 | EXPRIT | 12 | D3 | 2★ | 2 | 1★ | 3 | 1★ | 2 | ||||
4 | 小野原 悠 | HRS JAPAN | 14 | 大阪 | KOSMIC | 4 | D1 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | ||||
5 | 白石 庵 | HRS JAPAN | 14 | 兵庫 | KOSMIC | 5 | A2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 3 | 7 | ||||
6 | 手塚 大雅 | Drago Corse RMC | 12 | 東京 | Drago | 9 | A3 | 4 | 10 | 5 | 13 | 7 | 12 | ||||
7 | 白石 麗 | HRS JAPAN | 14 | 兵庫 | KOSMIC | 15 | C4 | 6 | 7 | 5 | 11 | 4 | 9 | ||||
8 | 石部 壮太郎 | ERS with SACCESS | 13 | 奈良 | KOSMIC | 11 | C3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||||
9 | 吉田 侍玄 | RT WORLD | 12 | 神奈川 | TONY | 3 | C1 | 3 | 3 | 11 | 7 | 5 | 10 | ||||
10 | 常川 将太郎 | ぶるーと | 11 | 愛知 | Praga | 13 | A4 | 12 | 8 | 4 | 16 | 6★ | 15 | ||||
11 | 井上 瑞基 | AAA motor sports | 14 | 熊本 | LN | 23 | C6 | 5 | 9 | 4 | 12 | 9 | 14 | ||||
12 | 金子 准也 | LAM Racing | 13 | 兵庫 | CROC | 8 | D2 | 5 | 3 | 10 | 10 | 4 | 8 | ||||
13 | 江本 傑 | 30'S Racing | 13 | 大阪 | KOSMIC | 6 | B2 | 8 | 6 | 6 | 14 | 7 | 13 | ||||
14 | 小島 聖来 | RS GEN | 12 | 東京 | TONY | 10 | B3 | 9 | 8 | 14 | 19 | 9 | 19 | ||||
15 | 古来 琢磨 | HRS JAPAN | 15 | 兵庫 | KOSMIC | 20 | D5 | 11 | 12 | 9 | 21 | 10 | 21 | ||||
16 | 伊藤 楓馬 | HRS JAPAN | 15 | 静岡 | KOSMIC | 18 | B5 | 15失格 | 10 | 7 | 25 | 8 | 23 | ||||
17 | Tang Zixuan | Xin Gang Racing | 13 | 中国 | KOSMIC | 27 | C7 | 11 | 14 | 14 | 26 | 10 | 25 | ||||
18 | 日野 風奏 | KP BUZZ | 12 | 埼玉 | KOSMIC | 16 | D4 | 6 | 7 | 7 | 15 | 11 | 16 | ||||
19 | MOHAMAD ANAQI HAFIFI |
AMPREX | 13 | マレーシア | TONY | 25 | A7 | 14 | 15DNF | 11 | 27 | 14 | 27 | ||||
20 | 大和田 海翔 | カローラ新茨城CSI RJr | 12 | 茨城 | RED SP | 17 | A5 | 10 | 12 | 16DNF | 30 | 12 | 28 | ||||
21 | 末友 秀磨 | TECORSA | 12 | 千葉 | RED SP | 22 | B6 | 13 | 11 | 9 | 22 | 8 | 20 | ||||
22 | Yu Haoxi | BDK Racing | 13 | 中国 | KR | 19 | C5 | 10 | 13 | 8 | 20 | 11 | 22 | ||||
23 | 大和田 夢翔 | カローラ新茨城CSI RJr | 13 | 茨城 | Drago | 24 | D6 | 13 | 9 | 12 | 23 | 13 | 24 | ||||
24 | 翁長 慎之助 | スクーデリア沖縄 | 13 | 沖縄 | EXPRIT | 30 | B8 | 14 | 15 | 13 | 29 | 15失格 | 30 | ||||
25 | 中島 獅心 | BUNZOU with WISE | 13 | 栃木 | Drago | 29 | A8 | 8 | 11 | 8 | 17 | 12 | 18 | ||||
26 | 田村 佳音 | TAKAGI PLANNING | 11 | 沖縄 | EXPRIT | 28 | D7 | 15 | 14 | 13 | 28 | 14 | 29 | ||||
27 | 前田 蒼介 | Team REGOLITH | 10 | 大阪 | TONY | 14 | B4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||||
28 | 宇沼 翔馬 | J TRIC J.M.P Nastyle | 12 | 宮城 | ZANARDI | 26 | B7 | 12 | 13 | 12 | 24 | 13 | 26 | ||||
29DNF | 関口 瞬 | ERS with SACCESS | 12 | 東京 | EXPRIT | 2 | B1 | 1 | 1★ | 2 | 2 | 15失格 | 11 | ||||
30DNF | 澤田 龍征 | LUCE Motor Sports | 11 | 富山 | KR | 21 | A6 | 9 | 6 | 15DNF | 18 | 3 | 17 |
マイクロMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選G | BC | AC | AB | Super Heat G |
Super Heat |
プレ ファイ G |
プレ ファイ |
決勝G |
1★ | 新橋 武 | Drago Corse RMC | 10 | 東京 | CROC | 9 | C3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
2 | 藤原 迪永 | SD-STYLE | 9 | 静岡 | DAP | 3 | C1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | 飯田 一仁 | TAKAGI PLANNING | 9 | 大阪 | EXPRIT | 4 | A2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
4 | 芝崎 壱飛 | WITH + グローバル | 9 | 北海道 | CROC | 7 | A3 | 5★ | 5★ | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | |
5 | 細川 瑛斗 | SD-STYLE | 8 | 静岡 | EXPRIT | 2 | B1 | 1 | 1 | 1 | 22失格 | 11 | 22DNF | 14 | |
6 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | 10 | 東京 | FALCON | 6 | C2 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 18 | 10 | |
7 | Hank Lai | Team Global | 7 | 台湾 | FALCON | 17 | B6 | 8 | 13 | 16 | 13 | 14 | 7 | 12 | |
8 | 森 一真 | NEXT-ONE Racing | 8 | 兵庫 | FALCON | 5 | B2 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 21DNF | 13 | |
9 | 鶴貝 拓海 | SD-STYLE | 9 | 神奈川 | DAP | 1 | A1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
10 | 石迫 伝馬 | AAA motor sports | 9 | 福岡 | Praga | 16 | A6 | 9 | 9 | 13 | 11 | 12 | 6 | 8 | |
11 | 中村 柊稀 | AAA motor sports | 9 | 熊本 | CRG | 10 | A4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | 20DNF | 11 | |
12 | Morita Kenichi | Ipswich Kart Club Global | 9 | オーストラリア | FALCON | 14 | B5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 16 | 19 | 20 | |
13 | 井ノ瀬 由茂 | ハルナカートクラブ | 7 | 埼玉 | PAROLIN | 21 | C7 | 14 | 12 | 21 | 15 | 19 | 11 | 16 | |
14 | 堀江 一稀 | SD-STYLE | 9 | 静岡 | EXPRIT | 8 | B3 | 3★ | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 5 | |
15 | 京竹 玖龍 | AP SPEED with SOVLA | 8 | 兵庫 | FALCON | 19 | A7 | 14 | 11 | 18 | 16 | 18 | 17 | 19 | |
16 | Bruno Fu | EIKO CHINA ROT | 9 | 中国 | FALCON | 12 | C4 | 12 | 11 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | |
17 | Wu Jin Cheng | RANXING | 10 | 中国 | FALCON | 18 | C6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | |
18 | Li Yan Zheng | RANXING | 0 | 中国 | FALCON | 13 | A5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 8 | 9 | |
19 | 田村 知恩 | TAKAGI PLANNING | 9 | 沖縄 | EXPRIT | 22 | A8 | 15 | 15 | 22 | 20 | 22 | 15 | 22 | |
20 | 黒川 琥牙 | Ash | 7 | 愛知 | TONY | 15 | C5 | 13 | 13 | 20 | 19 | 20 | 13 | 18 | |
21失格 | 刈米 敦哉 | ONEPOINT | 8 | 大阪 | KR | 20 | B7 | 11 | 7 | 11 | 9★ | 9 | 2★ | 6 | |
22失格 | 古賀 瑛輝 | BLUTE x KDDI NRP | 8 | 愛知 | Praga | 11 | B4 | 7 | 14 | 19 | 21 | 21 | 14 | 21 |
ミニMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | AGE | 住所 | フレーム | TT | 予選G | BC | AC | AB | Super G | Super | プレ ファイ G |
プレ ファイ |
決勝G |
1 | 坂野 太絃 | KP BUZZZ | 11 | 神奈川 | DAP | 1 | A1 | 1★ | 1★ | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
2★ | 元田 心絆 | AP SPEED with SOVLA | 11 | 大阪 | FALCON | 2 | B1 | 1★ | 2 | 2 | 1 | 2 | 1★ | 1 | |
3 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | 10 | 東京 | FALCON | 5 | B2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | |
4 | 河内 嵩都 | AAA motor sports | 12 | 長崎 | EXPRIT | 3 | C1 | 2 | 16失格 | 18 | 13 | 15 | 6 | 11 | |
5 | 南崎 高志 | HRS JAPAN | 11 | 京都 | energy | 14 | B5 | 7 | 9 | 9 | 14 | 12 | 10 | 10 | |
6 | 森谷 永翔 | ERS with SACCESS | 11 | 京都 | PAROLIN | 4 | A2 | 14DNF | 3 | 11 | 5★ | 8 | 7 | 8 | |
7 | EASON TSENG | How Racing | 13 | 台湾 | FALCON | 10 | A4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 9 | 14 | 9 | |
8 | Lee Minjae | LUCE Motor Sports | 10 | 韓国 | KR | 24失格 | A9 | 9 | 13 | 17 | 12 | 14 | 11 | 12 | |
9 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナカートクラブ | 11 | 埼玉 | KR | 23NoTime | B8 | 16DNF | 12 | 23 | 17 | 19 | 12 | 18 | |
10 | Liu Xiao Lei | RANXING | 12 | 中国 | FALCON | 9 | C3 | 10 | 15DNF | 19 | 24DNF | 22 | 16 | 20 | |
11 | 刈米 悠人 | ONEPOINT | 11 | 大阪 | KR | 22 | A8 | 12 | 14 | 21 | 21 | 21 | 25DNF | 24 | |
12 | HAN JOHN | Xin Gang Racingl | 9 | 中国 | FALCON | 16 | A6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | 14 | |
13 | 深町 健夫 | AAA motor sports | 10 | 福岡 | CRG | 8 | B3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | 7 | |
14 | 楠本 心真 | ERS with SACCESS | 11 | 大阪 | PAROLIN | 6 | C2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
15 | Raymon Mao | XXX Motor sports | 10 | 中国 | FALCON | 15 | C5 | 9 | 10 | 12 | 18 | 16 | 18 | 17 | |
16 | 島津 舞央 | ERS with SACCES | 11 | 滋賀 | FALCON | 12 | C4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | |
17 | JIN YUXIAN | ZZ Motorsports | 11 | 中国 | KR | 17 | B6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 10 | 22 | 15 | |
18 | 針尾 美彩望 | Y's Factory | 12 | 岐阜 | CROC | 13 | A5 | 5 | 17DNF | 16 | 20 | 18 | 21 | 19 | |
19 | 下山 隼人 | Triple-K with BUZZ | 10 | 東京 | KR | 25失格 | C8 | 15 | 4 | 14 | 8 | 11 | 19 | 13 | |
20 | 井戸 昭太郎 | ぴぃたぁぱん | 11 | 奈良 | FALCON | 21 | C7 | 13 | 13 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | |
21 | Alex Ma | EIKO China | 10 | 中国 | KR | 20 | B7 | 12 | 15 | 22 | 22 | 23 | 17 | 21 | |
