|
KTチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 小倉 英聖 | HRK-Rapid@WELLSTONE | 3 | 1 |
2★ | 米田 圭 | FLAX | 1 | 4 |
3 | 橋口 輝明 | PW | 6 | 6★ |
4 | 依田 英治 | PW | 7 | 7 |
5 | 西村 和則 | オーガスト | 4 | 3 |
6 | 田原 規人 | オーガスト | 5 | 2 |
7 | Jacky | AOYAMA | 9 | 9 |
8 | 三橋 克好 | オーガスト | 13 | 10 |
9 | 椿 智弘 | GEN | 2 | 5 |
10 | 田原 剛 | AOYAMA | 11 | 8 |
11 | 水書 健司 | オーガスト | 10 | 11 |
12 | 大島 亘琉 | 横浜テクノオート | 12 | 12 |
13 | 澤 昭浩 | オーガスト | 8 | 13失格 |
KTエキスパートクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 織田 大和 | AOYAMA | 3 | 1★ |
2 | 伊東 士龍 | 横浜テクノオート専門学校 | 1 | 2 |
3 | 末友 秀磨 | TECORSA | 6 | 3 |
4 | 脇本 圭介 | オーガスト | 7 | 7 |
5 | 秋葉 星那 | AUTO CAFE@RS GEN | 13 | 13 |
6 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE | 9 | 8 |
7 | 小倉 英聖 | HRK-Rapid@WELLSTONE | 2 | 5 |
8 | 村上 洋之介 | オーガスト | 5 | 6 |
9 | 大野 龍成 | MR-K | 11 | 5 |
10 | 神川 貴光 | オーガスト | 10 | 16 |
11 | 西澤 ゆうな | TKC | 4 | 9 |
12 | 木村 駿生 | AOYAMA | 17 | 14 |
13 | 神川 夕季子 | オーガスト | 12 | 17DNF |
14 | 宇井 琉聖 | FLAX | 18 | 12 |
15 | 増税メガネ | FLAX | 14 | 10 |
16DNF | 松下 遥哉 | モリ | 16 | 18DNF |
17DNF | 減税 サングラス | Power Works | 8 | 4 |
18DNF | 椿 智弘 | GEN | 15 | 11 |
MAXノービスクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 松浦 勇気 | TECORSA | 1 | 3 |
2 | 柏木 祐二 | REVE | 3 | 5 |
3 | 藤巻 裕 | PW | 5 | 1★ |
4 | 藤田 真哉 | TECORSA | 4 | 6 |
5 | 酒井 仁 | TECORSA | 2 | 2 |
6 | 福島 章夫 | PW | 4 | |
7 | 平地 辰二 | PW | 7 | 9DNF |
8 | 西銘 海翔 | TECORSA | 6 | 10失格 |
9DQ | ゆみ宙人 | Flower Payment | 8 | |
10DNF | 大谷 優太 | TECORSA | 7 |
リードジェットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 喜多 洸介 | FLAX | 3 | 1★ |
2 | 江刺家 大悟 | AOYAMA | 1 | 2 |
3 | 山平 家久 | KAIT | 2 | 3 |
4 | 山口 隆男 | PW | 5 | 5 |
5 | 福島 章夫 | PW | 6 | 4 |
6 | 松浦 勇気 | TECORSA | 4 | 6 |
7 | 西銘 海翔 | TECORSA | 7 | 7DNF |
カデットオープンフレッシュマンクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 織田 大和 | AOYAMA | 2 | 1★ |
2 | Saltybee | PW | 1 | 3 |
3 | 安藤 海翔 | AOYAMA | 3 | 2 |
4 | 田上 剣英 | TECORSA | 4 | 4 |
Micro MAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | Saltybee | PW | 1 | 1★ |
2 | 安藤 海翔 | TECORSA | 3 | 2 |
3 | 田上 剣英 | TECORSA | 2 | 3 |
MAX lights 180クラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 若濱 真之介 | TECORSA | 3 | 1★ |
2 | 町田 錠二 | GEN | 2 | 2 |
3 | 島本 英司 | TECORSA | 4 | 4 |
4 | 若浜 俊介 | GEN | 5 | |
5 | KOBAYASHI KENJI | GEN | 1 | 3 |