|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選G | 予選A | 予選B | 予選G |
1 | 大越 武 | BEMAXRACING | TONY | 3 | A3 | 1★ | 1 | |
2 | 酒井 龍太郎 | MPR | EXPRIT | 2 | B1 | 1★ | 2 | |
3★ | 梶尾 義朝 | Ash | KOSMIC | 1 | A1 | 3 | 5 | |
4 | 松井 沙麗 | BEMAX | TONY | 5 | A3 | 4 | 7 | |
5 | 長井 大和 | AKIGASE KART CLUB | TONY | 4 | B2 | 2 | 4 | |
6 | 岡田 聖人 | Tommy Sport Racing | TONY | 7 | A4 | 5 | 9 | |
7 | 寺島 知毅 | 松本レーシング with ERS | TONY | 13 | A7 | 2 | 3 | |
8 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birel ART | 9 | A5 | 6 | 11 | |
9 | 中村 ブンスーム | ビーマックスレーシング | TONY | 11 | A6 | 8 | 15 | |
10 | 高橋 侑司 | teamX43 | CRG | 6 | B3 | 3 | 6 | |
11 | 廣間 崇太 | CREST ガレージC | birel ART | 24 | B12 | 12 | 24 | |
12 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | KOSMIC | 18 | B9 | 6 | 12 | |
13 | 中西 凜音 | チームナガオ | KR | 8 | B4 | 10 | 20 | |
14 | 佐藤 琉葵 | DSM | LN | 36 | B18 | 8 | 16 | |
15 | 小野 大地 | チームTKC | birel ART | 14 | B7 | 5 | 10 | |
16 | 木村 龍二 | ガレージ茶畑 | KR | 22 | B11 | 11 | 22 | |
17 | 斉賀 航 | Super Racing Junkie! | birel ART | 15 | A8 | 11 | 21 | |
18 | 下田 零翼 | ハルナカートクラブ | KOSMIC | 26 | B13 | 9 | 18 | |
19 | 浅沼 宏太朗 | TEAM AKASAKA | TECNO | 25 | A13 | 12 | 23 | |
20 | 浅井 駈亜登 | Teamぶるーと | praga | 37 | A19 | 10 | 19 | |
21 | 吉井 亮仁 | PROJECT Y | TONY | 21 | A11 | 14 | 27 | |
22 | 細越 一颯 | Super Racing Junkie! | birel ART | 12 | B6 | 7 | 14 | |
23 | 片岡 陽 | Ash | praga | 16 | B8 | 15 | 30 | |
24 | 山本 祐輝 | チームTKC | KOSMIC | 31 | A16 | 13 | 25 | |
25 | 高島 恒太 | チームエッフェガーラ | birel ART | 17 | A9 | 7 | 13 | |
26 | 柳沢 響月 | 73R | KOSMIC | 32 | B16 | 16 | 32 | |
27 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | KOSMIC | 42 | B22 | 14 | 28 | |
28 | 大沼 拡斗 | KRS-DAI | KOSMIC | 20 | B10 | 13 | 26 | |
29 | 佐山 椋太 | Super Racing Junkie! | birel ART | 44 | B23 | 17 | 34 | |
30 | 遠藤 直人 | SuperRacingJunkie!TGU | birel ART | 27 | A14 | 9 | 17 | |
31 | 本田 宙 | ASH | TONY | 51 | A26 | 17 | 33 | |
32 | 真子 鉄朗 | SCUDERIA SFIDA | birel ART | 35 | A18 | 16 | 31 | |
33DNF | 森 赴人 | Teamぶるーと | praga | 47 | A24 | 15 | 29 | |
34DNF | 黒沢 和真 | ハルナカートクラブ | LN | 10 | B5 | 4 | 8 | |
DIV2 | ||||||||
1 | 永沼 眞乃介 | OMSC | Tillotson | 38 | B19 | 19 | 4 | |
2 | 高井 翼 | HMC Racing | KOSMIC | 43 | A23 | 19 | 3 | |
3★ | 三條 太輔 | Super Racing Junkie! | birel ART | 34 | B17 | 22 | 10 | |
4 | 小川 遙斗 | RF AOYAMA | TONY | 33 | A17 | 21 | 7 | |
5 | 芳野 翔 | BEMAXRACING | TONY | 23 | A12 | 24 | 13 | |
6 | 松井 瑛汰 | Teamぶるーと | Praga | 39 | A20 | 25 | 15 | |
7 | 大川 尚志 | Ash | minato | 46 | B23 | 25 | 16 | |
8 | 橋間 隼 | チームオーガスト | SODI | 28 | B14 | 18 | 2 | |
9 | 桑原 航佑 | チームオーガスト | KOSMIC | 19 | A10 | 22 | 9 | |
10 | 粂川 輝空斗 | チームエッフェガーラ | TONY | 49 | A25 | 27 | 19 | |
11 | 齋藤 瑠哉 | Super Racing Junkie! | birel ART | 50 | B25 | 26 | 18 | |
12 | 渡辺 篤史 | チームオーガスト | KOSMIC | 40 | B20 | 24 | 14 | |
13 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE KC | KOSMIC | 52 | B26 | 23 | 12 | |
14 | 吉田 拓未 | 雨竜・サーキットAKC | Croc | 41 | A21 | 23 | 11 | |
15 | 梅宮 大空 | Super Racing Junkie! | birel ART | 53 | A27 | 18 | 1 | |
16 | 清水 直樹 | 松本レーシング | Praga | 48 | B24 | 21 | 8 | |
17 | 山下 優 | チームオーガスト | ART | 30 | B15 | 20 | 6 | |
18 | 辻戸 孝公 | OMSC | TONY | 29 | A15 | 20 | 5 | |
19失格 | 岡部 一輝 | ハルナカートクラブ | KOSMIC | 45 | A24 | 26 | 17 |
スーパーSSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 坂 裕之 | TIGRE | SWF | 6 | 1 |
2★ | 西宮 圭一 | チームTKC | KOSMIC | 3 | 8 |
3 | 高田 亮 | Akigase Kart Club | birel | 2 | 9 |
4 | 後藤 聡 | スクーデリア山田 | KOSMIC | 1 | 3 |
5 | 石井 鉄也 | WELLSTONE KC | KOSMIC | 16 | 15 |
6 | 渡邉 賢人 | SuperRacingJunkie! | birel ART | 4 | 5 |
7 | 守谷 洋 | Akigase Kart Club | praga | 24 | 4★ |
8 | 勝股 康太 | WELLSTONE KC | OTK | 8 | 24 |
9 | 山内 勇人 | チームTKC | birel | 17 | 14 |
10 | 安東 健介 | U1-WORKS | KOSMIC | 15 | 13 |
11 | 矢葺 洋平 | CREST ガレージC | praga | 19 | 12 |
12 | 渡部 洋己 | Ash | EIKO | 14 | 7 |
13 | 高垣 徹也 | BLUTE with カーズS | TONY | 23 | 16 |
14 | 麻生 純一 | チームTKC | KOSMIC | 9 | 26 |
15 | 谷口 一 | 雨竜サーキット | RED SPEED | 22 | 28 |
16 | 高橋 豊晃 | teamX43 | CRG | 21 | 21 |
17 | 宮崎 優太郎 | WELLSTONE KC | INTRE PID | 11 | 17 |
18 | 菅原 伸 | HRT | KOSMIC | 5 | 27 |
19 | 神田 和隆 | KRS-DAI&メイワセツビ | TONY | 12 | 29 |
20 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | KOSMIC | 26 | 19 |
21 | 江崎 昭彦 | Ash | OTK | 28 | 23 |
22 | 増田 貴久 | LUCE | EXPRIT | 27 | 22 |
23 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | OTK | 25 | 18 |
24 | 月岡 雅隆 | チームエッフェガーラ | birel ART | 10 | 6 |
25 | 高橋 治文 | R.T.シャイニング | PAROLIN | 29 | 25 |
26 | 荻野 和久 | WELLSTONE KC | RED SPEED | 13 | 11 |
27 | 渡邉 晃平 | ガレージC | praga | 20 | 10 |
28 | 島見 明人 | WELLSTONE KC | KOSMIC | 18 | 20 |
29 | 遠藤 晴久 | チームエッフェガーラ | birel ART | 7 | 2 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 松尾 柊磨 | カローラ新茨城CSI R Jr | CRG | 2 | 1 |
2 | 中野 貴介 | LUCE | FALCON | 3 | 2★ |
3 | 新橋 武 | Sigma Racing | Croc | 4 | 4 |
4 | 都出 夏希 | SPS川口 | WILD | 11 | 10 |
5 | 佐藤 駆 | ガレージC | Praga | 1 | 3 |
6 | 山崎 永路 | brioly racing | PAROLIN | 13 | 12 |
7 | 中井 星那 | FORZA レーシングカートサービス | TONY | 7 | 5 |
8 | 北村 紳 | KC NAGAHARA | CRG | 16 | 18 |
9 | 阿部 瑠緯 | MPR | PAROLIN | 8 | 9 |
10 | 有坂 瑠唯 | brioly racing | PAROLIN | 18 | 14 |
11 | 高橋 芽 | KRS-DAI | birel ART | 6 | 6 |
12 | 本田 羽 | Ash | PAROLIN | 14 | 16 |
13 | 永井 海吏 | クラッシュメイト | TONY | 12 | 11 |
14 | 久田 朱馬 | ガレージC | Praga | 10 | 8 |
15 | 北村 碧 | ガレージC | Praga | 5 | 7 |
16 | 豊岡 快 | brioly racing | PAROLIN | 20 | 17 |
17 | 五十嵐 湊士 | Super Racing Junkie! | PAROLIN | 9 | 23 |
18 | 植月 宣成 | brioly racing | PAROLIN | 23 | 19 |
19 | 鈴木 琥南 | ガレージ茶畑 | EXPRIT | 17 | 22 |
20 | 原澤 稜 | WORLD YK RACING | PAROLIN | 21 | 15 |
21 | 田口 大琥 | Super Racing Junkie! | birel ART | 24 | 20 |
22 | 内田 丈一郎 | RT WORLD | PAROLIN | 25 | 21 |
23 | 畠山 晄拓 | Racing Square GEN | PAROLIN | 19 | 24 |
24 | 菅澤 綾人 | Super Racing Junkie! | birel ART | 22 | 25 |
25失格 | 粂川 輝陽斗 | チームエッフェガーラ | birel ART | 15 | 13 |
レジェンドクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 坂 裕之 | TIGRE | SWF | 26失格 | 5★ |
2 | 長内 正人 | WELLSTONE KC | CRG | 2 | 2 |
3★ | 守谷 洋 | Akigase Kart Club | Praga | 1 | 1 |
4 | 小林 暁 | WELLSTONE KC | TONY | 4 | 3 |
5 | 菅野 武久 | Team Leyland? te&sa | birel ART | 10 | 6 |
6 | 宮崎 知巳 | ハラダカートクラブ | TONY | 13 | 10 |
7 | 伊勢屋 貴史 | SR Junkie!あやし眼科 | birel ART | 5 | 25DNS |
8 | 山口 智昭 | 今井プレスPKD | EIKO | 14 | 11 |
9 | 大川 浩 | ハラダカートクラブ | KOSMIC | 16 | 12 |
10 | 清水 伸一 | CA.ヨシダ | TONY | 8 | 9 |
11 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | birel ART | 11 | 20 |
12 | 長澤 純一 | teamX43 | TONY | 12 | 8 |
13 | 澤部 朝男 | TACC・HIGUCHI RT | MINATOKU | 7 | 24 |
14 | 渡辺 憲一郎 | チーム レイランド | birel ART | 18 | 13 |
15 | 飯島 隆史 | チーム レイランド | birel | 22 | 17 |
16 | 後藤 努 | ティグレ | SWF | 15 | 18 |
17 | 斎藤 徹 | 西風fk | TONY | 17 | 15 |
18 | 佐々木 健一 | チーム レイランド | birel ART | 23 | 19 |
19 | 迫 成幸 | NEEDS24 WELLSTONE | EIKO | 3 | 26失格 |
20 | 黄 文良 | Brioly racing | EXPRIT | 20 | 14 |
21 | 小田 宗孝 | ハラダカートクラブ | TONY | 25 | 22 |
22 | 高橋 幸栄 | U1-WORKS | TONY | 19 | 16 |
23 | 広瀬 浩一 | ハラダカートクラブ | FA | 24 | 23 |
24 | 笠井 雅進 | ハラダカートクラブ | KOSMIC | 21 | 21 |
25 | 松田 康宏 | KRS-DAI | birel | 9 | 4 |
26 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | TONY | 6 | 7 |
SSジュニアクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birel ART | 4 | 2 |
2 | 渡邊 偉颯 | ガレージ茶畑 | EXPRIT | 1 | 1★ |
3 | 常川 将太郎 | Teamぶるーと | Praga | 2 | 8 |
4 | 小山 紬介 | Super Racing Junkie! | birel ART | 5 | 3 |
5 | 村田 鉄麿 | Ash | TONY | 3 | 10失格 |
6 | 高橋 芽 | KRS-DAI | KOSMIC | 6 | 4 |
7 | 中村 祐隼 | Akigase Kart Club | TONY | 7 | 5 |
8 | 大野 優輝 | Teamぶるーと | TONY | 9 | 7 |
9 | 原 知滉 | Ash | GILLARD | 10 | 9 |
10 | 肥後 孝太郎 | Fomula-K ガレージC | Fomula-K | 8 | 6 |
TIAジュニアクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | birel | 1 | 1★ |
2 | 小山 紬介 | Super Racing Junkie! | birel | 2 | 2 |
3 | 村田 鉄麿 | Ash | birel | 5 | 5 |
4 | 近藤 伶音 | Teamぶるーと | birel | 3 | 3 |
5 | 森 赴人 | Teamぶるーと | birel | 4 | 4 |
6 | 福田 隼 | Teamぶるーと | birel | 7 | 6 |
7 | 近藤 海琉 | Teamぶるーと | birel | 12 | 11 |
8 | 小林 蒼空 | Teamぶるーと | birel | 11 | 12 |
9 | 梅村 悠斗 | Teamぶるーと | birel | 8 | 8 |
10 | 黒田 弥晴 | Teamぶるーと | birel | 9 | 9 |
11 | 松井 柚華 | Teamぶるーと | birel | 10 | 7 |
12 | 藤岡 優輔 | Ash | birel | 6 | 10 |
13 | 加藤 厳 | Teamぶるーと | birel | 13 | 13 |