|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選1 | 予選2 | プレG | プレ |
1★ | 角 陽向 | FLAX | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | 鈴木 斗輝哉 | FLAX | 6 | 4 | 12 | 8 | 8 |
3 | 富下 李央菜 | TKC | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
4 | 鈴木 悠太 | BRIOLY | 9 | 1 | 5 | 2 | 2 |
5 | 伊藤 聖七 | Ash | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 |
6 | 岡澤 圭吾 | TECORSA | 3 | 2 | 10 | 6 | 17★ |
7 | 木下 藍斗 | BUTLER | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 |
8 | 寺島 知毅 | GOLD | 14 | 13 | 11 | 12 | 18 |
9 | 須藤 虹富 | BRIOLY | 7 | 17 | 16 | 16 | 9 |
10 | 織田 大和 | AOYAMA | 27 | 16 | 15 | 15 | 15 |
11 | 柳沼 光太 | ガレージC | 13 | 12 | 13 | 13 | 20 |
12 | 宮﨑 琉 | Astech | 12 | 29DNF | 18 | 25 | 12 |
13 | 岡田 聖人 | TOMMY SPORT | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 |
14 | 土屋 拓心 | LIGHTNING | 23 | 23 | 21 | 21 | 16 |
15 | 千田 琉貢 | YRHKS | 19 | 8 | 3★ | 5 | 6 |
16 | 戸谷 周 | FLAX | 15 | 19 | 26 | 23 | 13 |
17 | 八子 諒雅 | FLAX | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 |
18 | 有坂 瑠唯 | BRIOLY | 28 | 25 | 24 | 26 | 22 |
19 | 髙島 恒太 | エッフェガーラ | 25 | 21 | 23 | 22 | 24 |
20 | 中島 獅心 | BRIOLY | 22 | 22 | 20 | 10 | 28DNF |
21 | 川合 孝汰 | HRK-Rapid WELLSTONE | 2 | 11★ | 6 | 9 | 5 |
22 | 松尾 柊磨 | BRIOLY | 21 | 20 | 19 | 18 | 23 |
23 | 小倉 英聖 | HRKーRapid WELLSTONE | 20 | 28DNF | 25 | 27 | 21 |
24 | 秋葉 星那 | AUTOCAFE GEN | 17 | 15 | 27 | 19 | 19 |
25 | 板鼻 拓実 | COMBAT | 26 | 27DNF | 29DNF | 29 | 26DNF |
26 | 奈良 竜一 | FLAX | 18 | 18 | 17 | 17 | 27DNF |
27DNF | 大岩 朝陽 | オーガスト | 24 | 24 | 22 | 24 | 29DNF |
28失格 | 西園 勇太 | TECORSA | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 |
29失格 | 豊岡 快 | BRIOLY | 29 | 26 | 28 | 28 | 25 |
スーパーSS クラス |
氏名 | チーム | TT | TT | 予選 |
1 | 色川 隆寿 | GEN | 1 | 1 |
2 | 渡邉 賢人 | SuperRacingJunkie! | 6 | 9 |
3 | 島見 明人 | Wellstone | 4 | 8 |
4 | 石井 鉄也 | Wellstone | 10 | 6 |
5 | 今澤 和弘 | TKC | 9 | 7 |
6 | 吉田 広樹 | のりものクラブ TIGRE | 11 | 11 |
7★ | 高田 亮 | Akigase KC | 2 | 2★ |
8 | 荻野 和久 | Wellstone | 7 | 10 |
9 | 前田 達也 | オーガスト | 14 | 13 |
10 | 政田 大輔 | FLAX | 15 | 17 |
11 | 坂 裕之 | のりものクラブ TIGRE | 13 | 12 |
12 | 勝股 康太 | Wellstone | 5 | 4 |
13 | Rocky | タツカート | 19 | 15 |
14 | SYUJI | GEN | 17 | 16 |
15 | 宮崎 優太郎 | Wellstone | 8 | 5 |
16DNF | 西宮 圭一 | TKC | 3 | 3 |
17DNF | 椿 智弘 | GEN | 18 | 18 |
18DNF | 渡邉 晃平 | ガレージC | 16 | 19DNF |
19DNF | 村上 洋之介 | オーガスト | 12 | 14 |
TOKYO SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 伊藤 俊一 | オーガスト | 4 | 3 |
2 | 窪村 栄一 | タツカート | 6 | 5 |
3 | 保坂 達則 | FLAX | 5 | 8 |
4 | 依田 英治 | PW | 1 | 1 |
5 | 菅家 裕 | PW | 8 | 6 |
6 | 鈴木 大介 | AOYAMA | 12 | 14 |
7 | 橋口 輝明 | PW | 7 | 10 |
8 | 柏木 貴志 | PW | 13 | 9 |
9★ | 伊東 諒真 | AOYAMA | 2 | 2 |
10 | 田原 規人 | オーガスト | 11 | 7 |
11 | 椿 智弘 | GEN | 9 | 11 |
12 | 廣田 築 | オーガスト | 3 | 4★ |
13 | SYUJI | GEN | 10 | 13 |
14 | 安藤 秀典 | FLAX | 15 | 15 |
15DNF | 山口 隆男 | PW | 14 | 12 |
MAX Lights & KYO JOクラス |
順位 | 氏名 | チーム | クラス | TT | 予選 |
1 | 加藤 潤平 | TECORSA | Lights | 1 | 1★ |
2 | 保下 聡一郎 | FLAX | Lights | 3 | 2 |
3★ | 白石 いつも | HRS JAPAN | KYOJO | 2 | 11 |
4 | 越水 聡 | TECORSA | Lights | 11 | 4 |
5 | 和賀 弘輝 | MID COMPETITION WG R | Lights | 4 | 7 |
6 | 西澤 ゆうな | TKC | KYOJO | 9 | 12 |
7 | 淺香 樹希統 | GEN | Lights | 6 | 3 |
8 | 金本 きれい | TECORSA | KYOJO | 7 | 10 |
9 | 神川 貴光 | オーガスト | Lights | 8 | 6 |
10 | 池島 実紅 | WISE Karting | KYOJO | 5 | 20 |
11 | 藤本 卓史 | TECORSA | Lights | 14 | 8 |
12 | 高畠 茂孝 | TECORSA | Lights | 13 | 15 |
13 | 加藤 伸幸 | SILKROAD | Lights | 12 | 5 |
14 | 佐々木 伸一 | PW | Lights | 10 | 9 |
15 | 魚見 光太 | TECORSA | Lights | 16 | 14 |
16 | 長谷川 琢磨 | GEN | Lights | 15 | 13 |
17 | 高橋 広幸 | 榛名カートクラブ | Lights | 17 | 17 |
18 | 柴田 宗一 | PW | Lights | 19 | 18 |
19 | 酒井 仁 | TECORSA | Lights | 20 | 19 |
20 | ケン アレックス | TECORSA | Lights | 18 | 16 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | Salty Bee | PW | 1 | 1★ |
2★ | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | 3 | 8DNF |
3 | 植月 宜成 | BRIOLY | 7 | 4 |
4 | 安藤 海翔 | TECORSA | 5 | 2 |
5 | 西川 虎太朗 | WORLD YK /WORLD | 2 | 5 |
6 | 本橋 瑞希 | BRIOLY | 4 | 3 |
7 | 豊岡 快 | BRIOLY | 6 | 6 |
8 | 田中 翔大 | BRIOLY | 8 | 7 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 澤 龍之介 | TECORSA | 4 | 3 |
2★ | 千田 琉貢 | YRHKS | 2 | 10 |
3 | 千田 歩 | AOYAMA | 5 | 4★ |
4 | 佐藤 佑月樹 | WORLD | 6 | 1 |
5 | 塩田 惣一朗 | HRS JAPAN | 3 | 5 |
6 | 保下 聡一郎 | FLAX | 1 | 2 |
7 | 人見 翔馬 | HS_ms | 9 | 9 |
8 | 西銘 海翔 | TECORSA | 10 | 12 |
9 | 服部 颯空 | C.O.B‐Kart | 8 | 7 |
10 | アイレ 春雲 | ランドクリエイト | 7 | 6 |
11 | ジェイク パーソン | TECORSA | 12 | 11 |
12DNF | 石川 晴太 | waiblingen | 11 | 8 |