![]() |
|
| KTエキスパートクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1 | 菅原 ここあ | GEN | 2 | 2★ |
| 2 | 大野 龍成 | MR-K | 6 | 4 |
| 3 | Saltybee | PW | 3 | 3 |
| 4 | 末友 秀磨 | TECORSA | 5 | 7 |
| 5 | 悪ミッキー | FLAX | 7 | 8 |
| 6 | 小倉 英聖 | HRK-Rapid WELLSTONE | 11 | 10 |
| 7 | 秋葉 星那 | AUTO CAFE GEN | 9 | |
| 8 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE | 8 | 6 |
| 9 | 小川 遙斗 | AOYAMA | 10 | 9 |
| 10 | 前田 達也 | オーガスト | 12 | 12 |
| 11 | 村上 洋之介 | オーガスト | 13 | 11 |
| 12★ | 織田 大和 | AOYAMA | 1 | 1 |
| 13 | DRAGON | GEN | 15 | 13 |
| 14 | SYUJI | GEN | 14 | 14 |
| 15 | 野口 隆利 | 3%泥酔ing@GEN | 16 | 15DNF |
| 16 | 高島 恒太 | エッフェガーラ | 4 | 5 |
| KTチャレンジクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1★ | 伊東 諒真 | AOYAMA | 1 | 1★ |
| 2 | 清水 貴哉 | GEN | 4 | 3 |
| 3 | 田原 規人 | オーガスト | 2 | 13DNF |
| 4 | DRAGON | GEN | 3 | 2 |
| 5 | Jacky | AOYAMA | 6 | 5 |
| 6 | SYUJI | GEN | 13 | 7 |
| 7 | 西村 和則 | オーガスト | 5 | 4 |
| 8 | 野口 隆利 | 3%泥酔ing@GEN | 7 | 6 |
| 9 | 三宅 祐介 | GEN | 9 | 11 |
| 10 | 芦澤 雄斗 | オーガスト | 8 | 8 |
| 11 | 大島 亘琉 | LAGUNISTONE | 12 | 9 |
| 12 | 水書 健司 | オーガスト | 11 | 12 |
| 13 | 安藤 秀典 | AOYAMA | 10 | 10 |
| MAXノービスクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1★ | 柏木 祐二 | REVE | 3 | 2 |
| 2 | 藤巻 裕 | PW | 1 | 1★ |
| 3 | 福島 章夫 | PW | 4 | 7DNF |
| 4 | 平地 辰二 | PW | 5 | 3 |
| 5 | 鈴木 俊裕 | abceed with PW | 6 | 4 |
| 6 | 酒井 仁 | 7 | 5 | |
| 7DNF | 上野 文護 | TECORSA | 2 | 6DNF |
| リードジェットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1★ | 江刺家 大悟 | PW | 2 | 1★ |
| 2 | 大橋 二三郎 | FLAX | 4 | 3 |
| 3 | 山平 家久 | FLAX | 3 | 2 |
| 4DNF | 喜多 洸介 | FLAX | 1 | 4DNF |
| カデットオープンフレッシュマンクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1★ | Saltybee | PW | 1 | 1★ |
| 2 | 大西 智也 | AOYAMA | 4 | 3 |
| 3 | 菅 純輔 | ガレージC | 5 | 4 |
| 4 | 早野 貴丈 | AOYAMA | 3 | 2 |
| 5 | 石川 宙 | GEN | 2 | 6 |
| 6 | 佐藤 新歩 | GEN | 6 | 7 |
| 7 | 鈴木 舜 | brioly | 7 | 5 |
| Micro MAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1 | Saltybee | PW | 1 | 1 |
| 2★ | 五味 京雅 | GEN | 2 | 2★ |
| 3 | 児玉 惺七 | TECORSA | 3 | 3 |
| MAXノービスクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1★ | 若濱 真之介 | Flower Payment | 8DNS | 3★ |
| 2 | DRAGON | GEN | 2 | 4 |
| 3 | 大谷 優太 | TECORSA | 6DQ | 2 |
| 4 | 西銘 海翔 | TECORSA | 3 | 7 |
| 5 | SYUJI | GEN | 1 | 1 |
| 6 | 福島 光貴 | 4 | 8 | |
| 7DNF | 島本 英司 | TECORSA | 7DNS | 5 |
| 8DNF | WON | TECORSA | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |