|
スーパーSS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 西宮圭一 | TKC | 1 | 1 |
2★ | 勝股 康太 | Wellstone | 2 | 2★ |
3 | 今澤 和弘 | TKC@NSP | 6 | 4 |
4 | 酒井 聡?郎 | GEN | 3 | 3 |
5 | 平松 元治 | TKC | 10 | 5 |
6 | 渡邉 賢人 | SuperRacingJunkie! | 4 | 6 |
7 | 島見 明人 | Wellstone | 16NoTime | 10 |
8 | 村上 洋之介 | オーガスト | 7 | 7 |
9 | 前田 達也 | オーガスト | 8 | 9 |
10 | 脇本 圭介 | オーガスト | 11 | 13 |
11 | 齋藤 晃二 | TKC | 12 | 11 |
12 | 山内 勇人 | TKC | 13 | 12 |
13 | 伊藤 俊一 | オーガスト | 5 | 8 |
14 | 石井 鉄也 | Wellstone | 15 | 16 |
15 | 神川 夕季子 | オーガスト | 14 | 15 |
16DNF | 政田 大輔 | FLAX | 9 | 14 |
TOKYO SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 依田 英治 | PW | 3 | 3 |
2 | 柏木 貴志 | PW | 4 | 4 |
3 | 保坂 達則 | FLAX | 2 | 1 |
4★ | 橋口 輝明 | PW | 1 | 2 |
5 | 伊東 諒真 | AOYAMA | 5 | 7★ |
6 | 菅家 裕 | PW | 6 | 5 |
7 | 山本 秀慈 | オーガスト | 8 | 8 |
8 | 山口 隆男 | PW | 10 | 9 |
9 | 吉野 晃弘 | GEN | 9 | 10 |
10 | 五島 敏郎 | COMBAT | 11 | 13DNF |
11 | 安藤 秀典 | FLAX | 13 | 12 |
12失格 | 田原 規人 | オーガスト | 7 | 6 |
13失格 | 三橋 克好 | オーガスト | 12 | 11 |
MAX Lightsクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 小島 聖来 | GEN | 1 | 1 |
2 | 淺香 樹希統 | GEN | 4 | 2★ |
3 | 柴田 宗一 | PW | 3 | 3 |
4 | 若濱 真之介 | Flower Payment | 2 | 8 |
5 | 神川 貴光 | オーガスト | 5 | 5 |
6 | 浜田 健史 | オーガスト | 8 | 6 |
7 | 椿 智弘 | GEN | 14 | 10 |
8 | 藤本 卓史 | TECORSA | 10 | 7 |
9 | 島本 英治 | TECORSA | 9 | 9 |
10 | 松浦 勇気 | TECORSA | 7 | 11 |
11 | SYUJI | GEN | 12 | 12 |
12 | 中里 豪太 | BEAR | 6 | 4 |
13 | Nikora | TECORSA | 17 | 16 |
14 | 藤田 真哉 | 15 | 15 | |
15 | WON | GEN | 16 | 14 |
16DNF | DRAGON | GEN | 13 | 17 |
17失格 | 越水 聡 | TECORSA | 11 | 13 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | 1 | 2★ |
2 | 越水 聡 | TECORSA | 3 | 6 |
3 | 石田 キタル | TECORSA | 11失格 | 5 |
4 | 藤本 卓史 | TECORSA | 4 | 3 |
5 | DRAGON | GEN | 6 | 4 |
6 | 椿 智弘 | GEN | 5 | 9DNF |
7 | SYUJI | GEN | 8 | 7 |
8 | 田中 美津雄 | サンマリノ | 7 | 8 |
9DNF | 色川 隆寿 | TECORSA | 2 | 1 |
町田 錠二 | GEN | 9 | 10DNF | |
加藤 伸幸 | SILKROAD | 10 |
SS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT総合 | 予選 |
1★ | 千田 琉貢 | YRHKS | 1 | 1 |
2 | 吉井 亮仁 | PROJECT Y with TL | 10 | 6 |
3 | 小川 遙斗 | AOYAMA | 4 | 8 |
3 | 須藤 虹富 | brioly | 11 | 5★ |
5 | 山崎 永路 | brioly | 12 | 9 |
6 | 宮﨑 琉 | Astech | 16 | 18 |
7 | 大野 龍成 | MR-K | 6 | 10 |
8 | 西澤 ゆうな | TKC | 20 | 20 |
9 | 柳沢 響月 | 73R | 18 | 17 |
10 | 秋葉 星那 | AUTOCAFE@GEN | 15 | 21 |
11 | 菅原 ここあ | GEN | 14 | 13 |
12 | 髙島 恒太 | エッフェガーラ | 22 | 15 |
13 | 有坂 瑠唯 | brioly | 13 | 28 |
14 | 末吉 航大 | AOYAMA | 17 | 14 |
15 | 豊岡 快 | brioly | 26 | 22 |
16 | 中島 獅心 | brioly | 25 | 19 |
17 | 立花 遥空 | FLAX | 23 | 16 |
18 | 木村 駿生 | AOYAMA | 27 | 23 |
19 | 末友 秀磨 | TECORSA | 21 | 24 |
20 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE | 2 | 3 |
21DNF | 岡澤 圭吾 | TECORSA | 28 | 12 |
22DNF | 織田 大和 | AOYAMA | 9 | 7 |
23DNF | 山下 優 | オーガスト | 3 | 2 |
24DNF | 戸谷 周 | FLAX | 7 | 11 |
25DNF | 小倉 英聖 | HRKーRapid@WELLSTONE | 24 | 25 |
26DNF | Salty Bee | PW | 19 | 26 |
27失格 | 寺島 知毅 | GOLD | 5 | 4 |
金澤 汰幸 | WELLSTONE | 8 | 27 |
スーパーリードクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | 小島 聖来 | GEN | 1 | 1★ |
2 | 山平 家久 | KAIT | 2 | 2 |
3 | 岡澤 圭吾 | BEAR | 3 | 5 |
4 | 長谷川 琢磨 | GEN | 7 | 11 |
5 | 加藤 伸幸 | SILKROAD | 5 | 4 |
6 | 中里 龍昇 | BEAR | 10 | 3 |
7 | 秋葉 星那 | AUTOCAFE@RS GEN | 6 | 7 |
8 | 会田 秀人 | GEN | 13DNS | 10 |
9 | 中島 獅心 | brioly | 9 | 6 |
10 | 大橋 二三郎 | FLAX | 8 | 12DNF |
11 | 林 零仁 | BEAR | 11 | 8 |
12 | 中里 豪太 | BEAR | 4 | 13DQ |
13 | 黒田 真人 | SILKROAD | 12 | 9 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1★ | Salty Bee | PW | 3 | 1★ |
2 | 中井 星那 | FORZA | 2 | 2 |
3 | 安藤 海翔 | TECORSA | 4 | 4 |
4 | 畠山 晄拓 | GEN | 1 | 5 |
5 | 本橋 瑞希 | brioly | 5 | 3 |
6 | 豊岡 快 | brioly | 6 | 7 |
7 | 植月 宣成 | brioly | 8 | 6 |
8 | 大西 智也 | AOYAMA | 7 | 8 |
9 | 鈴木 舜 | brioly | 10 | 9 |
10 | 田中 翔大 | brioly | 11 | 11 |
11 | 小島 鉄男 | GEN | 9 | 10 |
12DQ | 佐藤 新歩 | GEN | 12 | 12 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
1 | 菊地 晃功 | ハルナKC | 2 | 1★ |
2★ | 千田 歩 | AOYAMA | 1 | 2 |
3 | 石川 晴太 | waiblingen | 3 | 3 |
4 | 中里 龍昇 | BEAR | 4 | 5DNF |
5 | 西銘 海翔 | TECORSA | 6 | 6DNF |
6 | 小島 聖来 | GEN | 5 | 4 |