![]() |
|
| 第1戦 FS125クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | TT総合 | 予選 |
| 1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING | TONY | B1 | 1 | 1 |
| 2 | 小野 大地 | RT WORLD | EXPRIT | A2 | 3 | 2 |
| 3 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | LN | A3 | 4 | 8 |
| 4 | 木原 太一 | FLARE with HRT | KOSMIC | A6 | 10 | 7 |
| 5 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birelART | B2 | 5 | 4 |
| 6 | 塩田 惣一朗 | HRS JAPAN | KOSMIC | B4 | 9 | 9★ |
| 7 | 岡澤 圭吾 | LUCE MOTOR SPORTS HRT | KOSMIC | A12 | 21 | 12 |
| 8 | 白石 麗 | HRS JAPAN | KOSMIC | A4 | 6 | 10 |
| 9 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birelART | C3 | 8 | 11 |
| 10 | 白石 庵 | HRS JAPAN | KOSMIC | A7 | 14 | 13 |
| 11 | 寺島 知毅 | Formula Blue GOLD MOTORSPORTS | KOSMIC | B9 | 18 | 17 |
| 12 | シン ベダン | K.SPEED WIN | Drago | B7 | 13 | 23 |
| 13 | 奈良 竜一 | FLAX Motor Sports | KOSMIC | A10 | 19 | 20 |
| 14 | 植原 愛月 | Higuchi Racing Team | birelART | A13 | 23 | 18 |
| 15 | 近藤 一哉 | Ash | KOSMIC | B11 | 24 | 22 |
| 16 | 服部 颯空 | C.O.B-Kart | Drago | A9 | 16 | 15 |
| 17DNF | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | Drago | B12 | 25 | 24 |
| 18DNF | 石部 壮太郎 | ERS with SACCESS | KOSMIC | B6 | 12 | 4 |
| 19DNF | 横山 優之介 | Formula Blue SPS川口 | XENON | C5 | 11 | 25DNF |
| 20DNF | 桑原 航佑 | Formula Blue オーガスト | KOSMIC | B10 | 22 | 16 |
| 21DNF | 梶尾 義朝 | Ash | KOSMIC | A8 | 15 | 21 |
| 22DNF | 高木 彪乃介 | ATEAM Buzz Racing | KOSMIC | B8 | 17 | 19 |
| 23DNF | 本間 詠吉 | K.SPEED WIN | Drago | A5 | 7 | 6 |
| 24DNF | 岡田 聖人 | TOMMY SPORT RACING | Falcon | A11 | 20 | 14 |
| 25DNS | 土屋 拓心 | RT WORLD | EXPRIT | A1 | 2 | 3 |
| 予選 千田琉貢 妨害の禁止 5秒 |
| 予選 塩田惣一朗 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 岡田 聖人 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 高木彪乃介 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 奈良竜一 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 梶尾義朝 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 近藤一哉 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 シン ベダン プッシング 10秒 |
| 予選 横山優之介 プッシング 10秒 |
| 予選 奈良竜一 違反 厳重注意 |
| 決勝 塩田 惣一朗 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 岡澤圭吾 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 白石庵 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 奈良竜一 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 横山優之介 走路妨害 5秒 |
| 決勝 梶尾義朝 プッシング 極度のブロッキング 10秒 |
| 第2戦 FS125クラス 第1,2戦TT共通 |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | TT総合 | 予選 |
| 1 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING | TONY | B1 | 1 | 1★ |
| 2 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | LN | A3 | 4 | 6 |
| 3 | 石部 壮太郎 | ERS with SACCESS | KOSMIC | B6 | 12 | 9 |
| 4 | 小野 大地 | RT WORLD | EXPRIT | A2 | 3 | 4 |
| 5 | 寺島 知毅 | Formula Blue GOLD MOTORSPORTS | KOSMIC | B9 | 18 | 18 |
| 6 | 本間 詠吉 | K.SPEED WIN | Drago | A5 | 7 | 8 |
| 7★ | 岡澤 圭吾 | LUCE MOTOR SPORTS HRT | KOSMIC | A12 | 21 | 17 |
| 8 | 横山 優之介 | Formula Blue SPS川口 | XENON | C5 | 11 | 10 |
| 9 | 木原 太一 | FLARE with HRT | KOSMIC | A6 | 10 | 16 |
| 10 | 土屋 拓心 | RT WORLD | EXPRIT | A1 | 2 | 3 |
| 11 | 岡田 聖人 | TOMMY SPORT RACING | Falcon | A11 | 20 | 13 |
| 12 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birelART | C3 | 8 | 11 |
| 13 | 桑原 航佑 | Formula Blue オーガスト | KOSMIC | B10 | 22 | 19 |
| 14 | 梶尾 義朝 | Ash | KOSMIC | A8 | 15 | 12 |
| 15 | 白石 麗 | HRS JAPAN | KOSMIC | A4 | 6 | 8 |
| 16 | 白石 庵 | HRS JAPAN | KOSMIC | A7 | 14 | 22 |
| 17 | 奈良 竜一 | FLAX Motor Sports | KOSMIC | A10 | 19 | 21 |
| 18 | 高木 彪乃介 | ATEAM Buzz Racing | KOSMIC | B8 | 17 | 15 |
| 19 | 植原 愛月 | Higuchi Racing Team | birelART | A13 | 23 | 23 |
| 20DNF | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | Drago | B12 | 25 | 24 |
| 21DNF | シン ベダン | K.SPEED WIN | Drago | B7 | 13 | 14 |
| 22DNF | 塩田 惣一朗 | HRS JAPAN | KOSMIC | B4 | 9 | 2 |
| 23DNF | 近藤 一哉 | Ash | KOSMIC | B11 | 24 | 25DNF |
| 24DNF | 服部 颯空 | C.O.B-Kart | Drago | A9 | 16 | 20 |
| 25失格 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birelART | B2 | 5 | 5 |
| 予選 岡田 聖人 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 木原太一 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 岡澤圭吾 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 奈良竜一 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 白石庵 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 木原太一 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 奈良竜一 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 髙田陽大 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 白石庵 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 高木 彪乃介 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 岡田 聖人 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 桑原航佑 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 髙田 陽大 プッシング 失格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 第1戦 FP-3クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1★ | 高島 恒太 | チーム エッフェガーラ | birel ART | 3 | 1★ |
| 2 | 寺島 知毅 | Formula Blue GOLD MOTORSPORTS | TONY | 4 | 2 |
| 3 | 吉井 亮仁 | PROJECT Y with TL | EXPRIT | 1 | 3 |
| 4 | 角 陽向 | FLAX Motor Sports | GLEATEQ | 10 | 5 |
| 5 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE Racing | TONY | 9 | 7 |
| 6 | 山代 諭和 | quaranta sei YRT with GEMINI | KOSMIC | 5 | 8 |
| 7 | 佐久間 宇宙 | M'sbear | KOSMIC | 8 | 6 |
| 8 | 渡邉 賢人 | Super Racing Junkie! | birel ART | 12 | 11 |
| 9 | 土橋 皇太 | WAIBLINGEN | TONY | 14 | 9 |
| 10 | 片岡 陽 | Formura Blue Ash | Praga | 2 | 4 |
| 11 | 新谷 昇馬 | N・フォース SPS川口 | XENON | 13 | 16 |
| 12 | 立花 遥空 | FLAX Motor Sports | GLEATEQ | 6 | 12 |
| 13 | 小倉 英聖 | HRK-Rapid WELLSTONE KC | LN | 18 | 14 |
| 14 | 宮﨑 琉 | ASTECH | birel ART | 15 | 15 |
| 15 | 小川 遙斗 | RF AOYAMA | KOSMIC | 17 | 20 |
| 16 | 秋葉 星那 | AUTOCAFE Racing GEN | KOSMIC | 11 | 21 |
| 17 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE KC | KOSMIC | 7 | 10 |
| 18 | 塚本 聖成 | REON RACING TEAM | RED SPEED | 20 | 17 |
| 19 | 野口 隆利 | 3%泥酔ing@GEN | TONY | 22 | 22 |
| 20 | 西銘 海翔 | TECORSA | KR | 21 | 19 |
| 21DNF | 菅原 ここあ | Racing Square GEN | KOSMIC | 16 | 13 |
| 22失格 | 戸谷 周 | FLAX Motor Sports | GLEATEQ | 19 | 18 |
| TT 土橋皇太 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 戸谷周 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 伊東士龍 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 西銘海翔 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 角陽向 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 菅原ここあ コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 片岡陽 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 塚本聖成 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 吉井亮仁 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 寺島知毅 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 宮﨑琉 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 渡邉賢人 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| 予選 小川遙斗 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 秋葉星那 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 菅原ここあ フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 野口隆利 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 宮﨑琉 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 片岡陽 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 宮﨑琉 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 秋葉星那 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 塚本 聖成 プッシング 極度のブロッキング 10秒 |
| 決勝 戸谷周 レース中のコース内での他者の援助 失格 |
| 第2戦 FP-3クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1 | 寺島 知毅 | Formula Blue GOLD MOTORSPORTS | TONY | 4 | 2 |
| 2 | 吉井 亮仁 | PROJECT Y with TL | EXPRIT | 1 | 14★ |
| 3 | 菅原 ここあ | Racing Square GEN | KOSMIC | 16 | 8 |
| 4 | 片岡 陽 | Formura Blue Ash | Praga | 2 | 6 |
| 5★ | 高島 恒太 | チーム エッフェガーラ | birel ART | 3 | 1 |
| 6 | 渡邉 賢人 | Super Racing Junkie! | birel ART | 12 | 22 |
| 7 | 宮﨑 琉 | ASTECH | birel ART | 15 | 15 |
| 8 | 戸谷 周 | FLAX Motor Sports | GLEATEQ | 19 | 11 |
| 9 | 佐久間 宇宙 | M'sbear | KOSMIC | 8 | 5 |
| 10 | 立花 遥空 | FLAX Motor Sports | GLEATEQ | 6 | 12 |
| 11 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE KC | KOSMIC | 7 | 16 |
| 12 | 小川 遙斗 | RF AOYAMA | KOSMIC | 17 | 20 |
| 13 | 角 陽向 | FLAX Motor Sports | GLEATEQ | 10 | 3 |
| 14 | 秋葉 星那 | AUTOCAFE Racing GEN | KOSMIC | 11 | 7 |
| 15 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE Racing | TONY | 9 | 9 |
| 16 | 塚本 聖成 | REON RACING TEAM | RED SPEED | 20 | 13 |
| 17 | 西銘 海翔 | TECORSA | KR | 21 | 19 |
| 18 | 野口 隆利 | 3%泥酔ing@GEN | TONY | 22 | 21 |
| 19 | 新谷 昇馬 | N・フォース SPS川口 | XENON | 13 | 17 |
| 20 | 土橋 皇太 | WAIBLINGEN | TONY | 14 | 10 |
| 21DNF | 小倉 英聖 | HRK-Rapid WELLSTONE KC | LN | 18 | 18 |
| 22失格 | 山代 諭和 | quaranta sei YRT with GEMINI | KOSMIC | 5 | 4 |
| 予選 菅原ここあ フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 新谷昇馬 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 野口隆利 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 宮﨑 琉 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 小倉英聖 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 秋葉星那 誘導白線の2輪脱輪 5秒 |
| 決勝 角陽向 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 伊東士龍 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 塚本聖成 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 塚本聖成 誘導白線の2輪脱輪 5秒 |
| 決勝 山代諭和 レース中のコース内での他者の援助 失格 |
| 第1戦 FP-Jrカデットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1★ | 木村 思音 | POWER WORKS | Falcon | 1 | 1★ |
| 2 | 田中 翔大 | brioly racing | PAROLIN | 3 | 5 |
| 3 | 鈴木 舜 | brioly racing | PAROLIN | 4 | 4 |
| 4 | 植月 宣成 | brioly racing | PAROLIN | 2 | 2 |
| 5DNS | 村上 天晴 | GOLD MOTORSPORTS | PAROLIN | 5 | 3注意 |
| TT 木村思音 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 植月宣成 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 鈴木舜 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| 予選 村上天晴 誘導白線不通過 厳重注意 |
| 予選 村上天晴 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 決勝 植月宣成 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 第2戦 FP-Jrカデットクラス FP-Jr 第1、2戦TTと予選共通 |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1 | 木村 思音 | POWER WORKS | Falcon | 1 | 1★ |
| 2 | 村上 天晴 | GOLD MOTORSPORTS | PAROLIN | 3 | 3注意 |
| 3★ | 植月 宣成 | brioly racing | PAROLIN | 2 | 2 |
| 4 | 田中 翔大 | brioly racing | PAROLIN | 5 | 5 |
| 5 | 鈴木 舜 | brioly racing | PAROLIN | 4 | 4 |
| 第1戦 FP-Jrクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1 | 山崎 永路 | brioly racing | EXPRIT | 2 | 2注意 |
| 2 | 元田 心絆 | AP SPEED with SOVLA | TONY | 4 | 1注意 |
| 3 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | 1 | 5 |
| 4 | 木村 思音 | Power Works | KOSMIC | 3 | 3★ |
| 5 | 都出 夏希 | SPS川口 | XENON | 5 | 6 |
| 6 | 有坂 瑠唯 | brioly racing | KOSMIC | 8 | 8 |
| 7 | 伊東 諒真 | RF AOYAMA | birelART | 7 | 7 |
| 8 | 中島 獅心 | brioly racing | TONY | 9 | 4 |
| 9 | 豊岡 快 | brioly racing | TONY | 10 | 9 |
| 10★DNF | 織田 大和 | RF AOYAMA | birelART | 6 | 10DNF |
| TT 伊東諒真 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 都出夏希 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| TT 山崎永路 コース外走行 ベストタイム抹消 |
| 予選 有坂瑠唯 フロントフェアリングの装着状態 5秒 |
| 予選 山崎永路 コース外走行 厳重注意 |
| 予選 元田心絆 コース外走行 厳重注意 |
| 第2戦 FP-Jrクラス FP-Jr 第1、2戦TTと予選共通 |
| 順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
| 1 | 伊東 諒真 | RF AOYAMA | birelART | 7 | 7 |
| 2 | 都出 夏希 | SPS川口 | XENON | 5 | 6 |
| 3★ | 織田 大和 | RF AOYAMA | birelART | 6 | 10DNF |
| 4 | 木村 思音 | Power Works | KOSMIC | 3 | 3★ |
| 5 | 中島 獅心 | brioly racing | TONY | 9 | 4 |
| 6 | 豊岡 快 | brioly racing | TONY | 10 | 9 |
| 7 | 山崎 永路 | brioly racing | EXPRIT | 2 | 2注意 |
| 8 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | 1 | 5 |
| 9 | 有坂 瑠唯 | brioly racing | KOSMIC | 8 | 8 |
| 10失格 | 元田 心絆 | AP SPEED with SOVLA | TONY | 4 | 1注意 |
| 決勝 山崎永路 誘導白線の2輪脱輪 5秒 |
| 決勝 中野貴介 プッシング 10秒 |
| 決勝 有坂瑠唯 妨害の禁止 5秒 |
| 決勝 元田心絆 プッシング2回 失格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |