![]() |
|
| KTエキスパートクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 菅原 ここあ | GEN | 3 | 1 | |
| 織田 大和 | AOYAMA | 2 | 2★ | |
| Saltybee | PW | 1 | 3 | |
| 伊東 諒真 | AOYAMA | 6 | 4 | |
| 前田 達也 | オーガスト | 13 | 5 | |
| 橋口 輝明 | PW | 9 | 6 | |
| 西澤 ゆうな | TKC | 11 | 7 | |
| 小倉 英聖 | HRK-Rapid WELLSTONE | 12 | 8 | |
| 中村 心優 | brioly | 7 | 9 | |
| 金澤 汰幸 | WELLSTONE | 8 | 10DNS | |
| 大野 龍成 | MR-K | 4 | 11DQ | |
| 須藤 虹富 | brioly | 10 | 12DQ | |
| 豊岡 快 | brioly | 5 | 13DQ |
| KTチャレンジクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1 | 橋口 輝明 | PW | 1 | 1★ |
| 2 | 清水 貴哉 | GEN | 5失格 | 2 |
| 3 | 安藤 秀典 | AOYAMA | 4 | 5 |
| 4★ | 芦澤 雄斗 | オーガスト | 2 | 4 |
| 5DNS | Jacky | AOYAMA | 3 | 3 |
| MAXノービスクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 柏木 祐二 | REVE | 1 | 1 | |
| 藤巻 裕 | PW | 3 | 2 | |
| 田島 エディー | TECORSA | 5 | 3 | |
| 上野 文護 | TECORSA | 6 | 4 | |
| 島本 英司 | TECORSA | 2 | 5★ | |
| 平地 辰二 | PW | 4 | 6 |
| リードジェットクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1★ | 角 日向 | 1 | 1★ | |
| 2 | 喜多 洸介 | FLAX | 2 | 2 |
| 3 | 若濱 真之介 | TECORSA | 5 | 4 |
| 4 | 江刺家 大悟 | AOYAMA | 3 | 3 |
| 5DNF | 山平 家久 | KAIT | 4 | 5 |
| カデットオープンフレッシュマンクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1★ | Salty Bee | PW | 1 | 1★ |
| 2 | 植月 宣成 | brioly | 2 | 2 |
| 3 | 大西 智也 | AOYAMA | 3 | 3 |
| 4 | 石川 宙 | GEN | 5 | 5 |
| 5 | 本橋 瑞希 | brioly | 4 | 4 |
| 6 | 田中 翔大 | brioly | 6 | 6 |
| 7 | 佐藤 新歩 | GEN | 7 | 7 |
| Micro MAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1 | Salty Bee | PW | 2 | 1★ |
| 2★ | 五味 京雅 | GEN | 1 | 2 |
| 3 | 植月 宣成 | brioly | 3 | 3 |
| MAXライツチャレンジクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 |
| 1★ | 若濱 真之介 | TECORSA | 1 | 1 |
| 2 | 土井 勝利 | 3 | 3 | |
| 3 | 島本 英司 | TECORSA | 2 | 2★ |
| 4 | 三宅 祐介 | GEN | 5 | 4 |
| 5DNS | 永谷 学 | 4 | 5 | |
| 6DNS | オグラ アヤノ | 6 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |