|
第3戦 FS125クラス 第3,4戦TT共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING | TONY | 13 | 2 | 1★ |
2 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birelART | 16 | 1 | 2 |
3 | 白石 麗 | HRS JAPAN | KOSMIC | 15 | 5 | 3 |
4 | 桑原 航佑 | Formula Blue オーガスト | KOSMIC | 15 | 13 | 12 |
5 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | LN | 15 | 12 | 9 |
6 | 服部 颯空 | C.O.B-Kart | Drago | 15 | 7 | 6 |
7 | 土屋 拓心 | RT WORLD | EXPRIT | 15 | 9 | 14 |
8 | 横山 優之介 | Formula Blue SPS川口 | XENON | 15 | 11 | 11 |
9 | 本間 詠吉 | K.SPEED WIN | Drago | 18 | 6 | 5 |
10 | 木原 太一 | FLARE with HRT | KOSMIC | 13 | 15 | 16 |
11 | 塩田 惣一朗 | HRS JAPAN | KOSMIC | 14 | 14 | 10 |
12 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birelART | 15 | 3 | 8警告 |
13 | 小野 大地 | RT WORLD | EXPRIT | 16 | 8 | 7 |
14 | 梶尾 義朝 | Ash | KOSMIC | 15 | 19 | 18 |
15 | シン ベダン | K.SPEED WIN | Drago | 15 | 17 | 15 |
16 | 寺島 知毅 | Formula Blue GOLD MS | PARORIN | 16 | 18 | 13 |
17 | 石部 壮太郎 | ERS with SACCESS | KOSMIC | 14 | 10 | 21失格 |
18 | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | Drago | 68 | 21 | 20 |
19 | 小林 弥功 | ぴぃたぁぱん | Drago | 14 | 20 | 19 |
20失格 | 白石 庵 | HRS JAPAN | KOSMIC | 15 | 4 | 4 |
21失格 | 近藤 一哉 | Ash | KOSMIC | 23 | 16 | 17 |
第4戦 FS125クラス 第3,4戦TT共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT | 予選 |
1 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING | TONY | 13 | 2 | 1★ |
2★ | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birelART | 16 | 1 | 2 |
3 | 白石 麗 | HRS JAPAN | KOSMIC | 15 | 5 | 5 |
4 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birelART | 15 | 3 | 3 |
5 | 木原 太一 | FLARE with HRT | KOSMIC | 13 | 15 | 13 |
6 | 小野 大地 | RT WORLD | EXPRIT | 16 | 8 | 6 |
7 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | LN | 15 | 12 | 19 |
8 | 白石 庵 | HRS JAPAN | KOSMIC | 15 | 4 | 4 |
9 | 塩田 惣一朗 | HRS JAPAN | KOSMIC | 14 | 14 | 15 |
10 | 石部 壮太郎 | ERS with SACCESS | KOSMIC | 14 | 10 | 8 |
11 | 服部 颯空 | C.O.B-Kart | Drago | 15 | 7 | 17 |
12 | 土屋 拓心 | RT WORLD | EXPRIT | 15 | 9 | 12 |
13 | 寺島 知毅 | Formula Blue GOLD MS | PARORIN | 16 | 18 | 11 |
14 | 近藤 一哉 | Ash | KOSMIC | 23 | 16 | 20DNF |
15 | シン ベダン | K.SPEED WIN | Drago | 15 | 17 | 16 |
16 | 梶尾 義朝 | Ash | KOSMIC | 15 | 19 | 14 |
17 | 本間 詠吉 | K.SPEED WIN | Drago | 18 | 6 | 7 |
18 | 横山 優之介 | Formula Blue SPS川口 | XENON | 15 | 11 | 9 |
19 | 小林 弥功 | ぴぃたぁぱん | Drago | 14 | 20 | 21DNF |
20 | 桑原 航佑 | Formula Blue オーガスト | KOSMIC | 15 | 13 | 10 |
21 | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | Drago | 68 | 21 | 18 |
第3戦 FP-3クラス 第3,4戦TT共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT | 予選 |
1 | 寺島 知毅 | Formula Blue GOLD MOTORSPORTS | TONY | 16 | 1 | 1★ |
2★ | 高島 恒太 | チーム エッフェガーラ | birel ART | 17 | 3 | 3 |
3 | 吉井 亮仁 | PROJECT Y with TL | EXPRIT | 17 | 2 | 2 |
4 | 高木 彪乃介 | ATEAM Buzz Racing | KOSMIC | 14 | 5 | 4 |
5 | 新谷 昇馬 | N・フォース SPS川口 | XENON | 16 | 8 | 5 |
6 | 塚本 聖成 | REON RACING TEAM | RED SPEED | 15 | 7 | 12 |
7 | 石野 弘貴 | チームナガオ | Energy corse | 14 | 6 | 10 |
8 | 斉賀 航 | Super Racing Junkie! | birel ART | 15 | 4 | 7 |
9 | 土橋 皇太 | WAIBLINGEN | TONY | 16 | 11 | 11 |
10 | 山代 諭和 | quaranta sei YRT with GEMINI | KOSMIC | 14 | 10 | 6 |
11 | 小林 弥功 | ぴぃたぁぱん | TONY | 14 | 12 | 13 |
12 | 片岡 陽 | Formura Blue Ash | Praga | 15 | 13出走せず | 8 |
13失格 | 渡邉 賢人 | Super Racing Junkie! | birel ART | 34 | 9 | 9 |
第4戦 FP-3クラス 第3,4戦TT共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT | 予選 |
1 | 寺島 知毅 | Formula Blue GOLD MOTORSPORTS | TONY | 16 | 1 | 1 |
2★ | 高島 恒太 | チーム エッフェガーラ | birel ART | 17 | 3 | 3 |
3 | 吉井 亮仁 | PROJECT Y with TL | EXPRIT | 17 | 2 | 12★ |
4 | 渡邉 賢人 | Super Racing Junkie! | birel ART | 34 | 9 | 6 |
5 | 片岡 陽 | Formura Blue Ash | Praga | 15 | 13出走せず | 7 |
6 | 塚本 聖成 | REON RACING TEAM | RED SPEED | 15 | 7 | 2 |
7 | 土橋 皇太 | WAIBLINGEN | TONY | 16 | 11 | 11 |
8 | 新谷 昇馬 | N・フォース SPS川口 | XENON | 16 | 8 | 8 |
9 | 山代 諭和 | quaranta sei YRT with GEMINI | KOSMIC | 14 | 10 | 9 |
10 | 斉賀 航 | Super Racing Junkie! | birel ART | 15 | 4 | 5 |
11 | 石野 弘貴 | チームナガオ | Energy corse | 14 | 6 | 10 |
12 | 小林 弥功 | ぴぃたぁぱん | TONY | 14 | 12 | 13 |
13 | 高木 彪乃介 | ATEAM Buzz Racing | KOSMIC | 14 | 5 | 4 |
第3戦 FP-Jrクラス 第3,4戦TT,予選共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT | 予選 |
1★ | 元田 心絆 | AP SPEED | TONY | 12 | 1 | 1★ |
2 | 高橋 芽 | KRS-DAI | TONY | 11 | 4 | 2 |
3 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | 11 | 5 | 4 |
4 | 織田 大和 | RF AOYAMA | birelART | 12 | 2 | 3 |
5 | 木村 思音 | Power Works | KOSMIC | 11 | 3 | 6警告 |
6 | 都出 夏希 | SPS川口 | XENON | 11 | 6警告 | 5 |
第4戦 FP-Jrクラス 第3,4戦TT,予選共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT | 予選 |
1 | 元田 心絆 | AP SPEED | TONY | 12 | 1 | 1★ |
2★ | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | 11 | 5 | 4 |
3 | 織田 大和 | RF AOYAMA | birelART | 12 | 2 | 3 |
4 | 木村 思音 | Power Works | KOSMIC | 11 | 3 | 6警告 |
5 | 高橋 芽 | KRS-DAI | TONY | 11 | 4 | 2 |
6 | 都出 夏希 | SPS川口 | XENON | 11 | 6警告 | 5 |
第1戦 EVクラス 第1,2戦TT,共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT |
1 | 三村 壮太郎 | ANEST IWATA EV Kart Racing Team | CRG | 33 | 1 |
2 | 小高 一斗 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team | CRG | 24 | 4 |
3 | 中井 陽斗 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team | CRG | 15 | 2 |
4★ | 鈴木 悠太 | KNC EV Kart Racing Team | CRG | 15 | 3 |
5 | 松下 信治 | CVSTOS×AGURI EV Kart Racing Team | CRG | 30 | 5 |
6 | イゴール・フラガ | ANEST IWATA EV Kart Racing Team | CRG | 25 | 6 |
7 | 松井 沙麗 | TOM‘S EV Kart Racing Team | CRG | 13 | 8 |
8 | 鈴木 恵武 | KNC EV Kart Racing Team | CRG | 15 | 7 |
9 | 奥田 もも | HIGHSPEED ?toile Racing EV Kart Team | CRG | 27 | 12 |
10 | 金本 きれい | TOM‘S EV Kart Racing Team | CRG | 23 | 11 |
11 | 白石 樹望 | HIGHSPEED ?toile Racing EV Kart Team | CRG | 17 | 10 |
12 | 酒井 龍太郎 | CVSTOS×AGURI EV Kart Racing Team | CRG | 13 | 9 |
第2戦 EVクラス 第1,2戦TT,共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT |
1 | 松下 信治 | CVSTOS×AGURI EV Kart Racing Team | CRG | 30 | 5 |
2 | 小高 一斗 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team | CRG | 24 | 4 |
3 | 中井 陽斗 | REALIZE KONDO EV Kart Racing Team | CRG | 15 | 2 |
4★ | 鈴木 悠太 | KNC EV Kart Racing Team | CRG | 15 | 3 |
5 | 三村 壮太郎 | ANEST IWATA EV Kart Racing Team | CRG | 33 | 1 |
6 | 酒井 龍太郎 | CVSTOS×AGURI EV Kart Racing Team | CRG | 13 | 9 |
7 | 松井 沙麗 | TOM‘S EV Kart Racing Team | CRG | 13 | 8 |
8 | イゴール・フラガ | ANEST IWATA EV Kart Racing Team | CRG | 25 | 6 |
9 | 鈴木 恵武 | KNC EV Kart Racing Team | CRG | 15 | 7 |
10 | 奥田 もも | HIGHSPEED ?toile Racing EV Kart Team | CRG | 27 | 12 |
11 | 金本 きれい | TOM‘S EV Kart Racing Team | CRG | 23 | 11 |
12 | 白石 樹望 | HIGHSPEED ?toile Racing EV Kart Team | CRG | 17 | 10 |