|
スーパーSS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT |
1 | 平松 元治 | TKC | TONY | 7 |
2★ | 西宮圭一 | TKC | KOSMIC | 3 |
3 | 石井 鉄也 | Wellstone | KOSMIC | 2 |
4 | 酒井 聡?郎 | GEN | KOSMIC | 4 |
5 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 9 |
6 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 11 |
7 | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 13 |
8 | 勝股 康太 | Wellstone | 6 | |
9 | 山内 勇人 | TKC | birel ART | 10 |
10 | 島見 明人 | Wellstone | KOSMIC | 1 |
11失格 | 脇本 圭介 | オーガスト | Sodi | 5 |
12失格 | 今澤 和弘 | TKC@NSP | MINATO | 8 |
13失格 | 政田 大輔 | FLAX | GLEATEQ | 12 |
TOKYO SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT |
1 | 依田 英治 | PW | EXPRIT | 1 |
2 | 菅家 裕 | PW | EXPRIT | 4 |
3★ | 山本 秀慈 | オーガスト | Sodi | 3 |
4 | 窪村 栄一 | タツカート | KOSMIC | 6 |
5 | 橋口 輝明 | PW | KOSMIC | 5 |
6 | 保坂 達則 | FLAX | GLEATEQ | 7 |
7 | 山口 隆男 | PW | TONY | 8 |
8 | 河村 友貫 | オーガスト | Sodi | 2 |
9 | 岩崎 康一朗 | COMBATwithKMC | MINATO | 10 |
10 | 田原 規人 | オーガスト | TONY | 9 |
11 | 奈良 優一 | オーガスト | KOSMIC | 11 |
12 | 五島 敏郎 | COMBAT | 14 | |
13 | 吉野 晃弘 | GEN | TONY | 12 |
14 | 柏木 貴志 | PW | EXPRIT | 15DNS |
15 | 安藤 秀典 | FLAX | KOSMIC | 13 |
MAX Lightsクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT |
1★ | 若濱 真之介 | Flower Payment | LN | 1 |
2 | 神川 貴光 | オーガスト | Sodi | 2 |
3 | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 4 |
4 | 小島 聖来 | GEN | 3 | |
5 | 島本 英治 | TECORSA | 5 | |
6 | 浜田 健史 | オーガスト | Sodi | 6 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT |
1★ | 色川 隆寿 | TECORSA | 1 | |
2 | 越水 聡 | TECORSA | KR | 3 |
3 | 土井 勝利 | TECORSA | 2 | |
4 | 石田 キタル | TECORSA | 4 | |
5 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | Sodi | 6 |
6 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 5 |
7 | 島本 英治 | TECORSA | 7 |
SS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT |
1 | 末友 秀磨 | TECORSA | RED SPEED | 4 |
2 | 千田 琉貢 | YRHKS | KOSMIC | 3 |
3 | 小川 遙斗 | AOYAMAwith 金沢商会 | KOSMIC | 2 |
4 | 末吉 航大 | AOYAMA | birel ART | 8 |
5 | 小倉 英聖 | HRKーRapid WELLSTONE | KC LN | 15 |
6 | 中島 獅心 | brioly | KOSMIC | 10 |
7 | 菅原 ここあ | GEN | KOSMIC | 7 |
8 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE | TONY | 16 |
9 | 大野 龍成 | MR-K | TONY | 11 |
10★ | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | 9 |
11 | 織田 大和 | AOYAMA | birel ART | 13 |
12 | 西澤 ゆうな | TKC | EXPRIT | 14 |
13 | 豊岡 快 | brioly | TONY | 17 |
14 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 19 |
15 | Salty Bee | PW | KOSMIC | 21DNS |
16 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE | KOSMIC | 5 |
17 | 植木 梨人 | CORE | 18 | |
18 | 伊藤 克真 | FLAX | TONY | 12 |
19 | 木村 駿生 | AOYAMA | birel ART | 20 |
20DNF | 山下 優 | オーガスト | Drago | 1 |
21DNF | 須藤 虹富 | brioly | EXPRIT | 6 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT |
1★ | Salty Bee | PW | PAROLIN | 1 |
2 | 本橋 瑞希 | brioly | PAROLIN | 3 |
3 | 植月 宣成 | brioly | PAROLIN | 6 |
4 | 大西 智也 | AOYAMA | birel ART | 5 |
5 | 畠山 晄拓 | GEN | PAROLIN | 4 |
6 | 田中 翔大 | brioly | PAROLIN | 2 |
7 | 佐藤 新歩 | GEN | 7 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT |
1 | 菊地 晃功 | ハルナKC | Drago | 1 |
2★ | 千田 歩 | AOYAMA | KOSMIC | 2 |
3 | 色川 隆寿 | TECORSA | 3 | |
4 | 小島 聖来 | GEN | 4 | |
5 | 石川 晴太 | waiblingen | EXPRIT | 5 |