|
スーパーSS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 今澤 和弘 | TKC@NSP | MINATO | 6 | 3 |
2 | 島見 明人 | Wellstone | KOSMIC | 3 | 1 |
3 | 酒井 聡?郎 | GEN | KOSMIC | 5 | 2★ |
4 | 勝股 康太 | Wellstone | 7 | 10 | |
5★ | 西宮圭一 | TKC | KOSMIC | 1 | 16 |
6 | 平松 元治 | TKC | TONY | 13 | 9 |
7 | 石井 鉄也 | Wellstone | KOSMIC | 9 | 6 |
8 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 4 | 4 |
9 | 脇本 圭介 | オーガスト | Sodi | 10 | 7 |
10 | 山内 勇人 | TKC | birel ART | 11 | 8 |
11 | 齋藤 晃二 | TKC | KOSMIC | 8 | 5 |
12 | 伊藤 俊一 | オーガスト | KOSMIC | 12 | 11 |
13 | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 16 | 14 |
14 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 14 | 16DNF |
15DNF | 政田 大輔 | FLAX | GLEATEQ | 15 | 12 |
16失格 | 飯塚 誠 | Power Works | EXPRIT | 2 | 13 |
TOKYO SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | TT | 予選 | |
1★ | 橋口 輝明 | PW | KOSMIC | 3 | 1 |
2 | 保坂 達則 | FLAX | GLEATEQ | 2 | 2★ |
3 | 菅家 裕 | PW | EXPRIT | 1 | 3 |
4 | 柏木 貴志 | PW | EXPRIT | 4 | 4 |
5 | 窪村 栄一 | タツカート | KOSMIC | 10 | 6 |
6 | 依田 英治 | PW | EXPRIT | 5 | 5 |
8 | 山口 隆男 | PW | TONY | 11 | 10 |
9 | 奈良 優一 | オーガスト | KOSMIC | 8 | 9 |
10 | 河村 友貫 | オーガスト | Sodi | 9 | 11 |
11 | 五島 敏郎 | COMBAT | 14 | 13 | |
12 | 安藤 秀典 | FLAX | KOSMIC | 13 | 14 |
13DNF | 田原 規人 | オーガスト | TONY | 7 | 8 |
14DNF | 岩崎 康一朗 | COMBATwithKMC | MINATO | 6 | 7 |
吉野 晃弘 | GEN | TONY | 12 | 12 |
MAX Lightsクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 小島 聖来 | FRONTROW | TONY | 1 | 1 |
2 | 若濱 真之介 | Flower Payment | LN | 8失格 | 5 |
3 | 佐々木 伸一 | PW | KOSMIC | 2 | 2 |
4 | 浜田 健史 | オーガスト | Sodi | 7失格 | 4 |
5 | 柏木 祐二 | REVE | TONY | 3 | 3★ |
6★ | 神川 貴光 | オーガスト | Sodi | 5 | 6 |
7 | Dani Bigioni | PW | KOSMIC | 6 | 8 |
8 | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 4 | 7 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 越水 聡 | TECORSA | KR | 6失格 | 1 |
2 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 1 | 2★ |
3★ | 石田 キタル | TECORSA | 2 | 5DNF | |
4 | ケン アレックス | TECORSA | 3 | 6DNF | |
5 | 藤本 卓史 | TECORSA | 4 | 3 | |
6 | 田中 美津雄 | サンマリノ | birel ART | 5 | 4 |
SS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 菅原 ここあ | GEN | KOSMIC | 4 | 4 |
2 | 大野 龍成 | MR-K | TONY | 9 | 8 |
3 | 千田 琉貢 | 0 | KOSMIC | 1 | 1 |
4 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | 6 | 5 |
5 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE | TONY | 13 | 6 |
6★ | 織田 大和 | AOYAMA | birel ART | 3 | 3★ |
7 | 中島 獅心 | brioly | KOSMIC | 12 | 10 |
8 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE | KOSMIC | 7 | 13 |
9 | Salty Bee | PW | KOSMIC | 5 | 7 |
10 | 末吉 航大 | AOYAMA | birel ART | 11 | 12 |
11 | 岡田 聖人 | TOMMY SPORT | FALCON | 14 | 11 |
12 | 小倉 英聖 | HRKーRapid WELLSTONE | KC LN | 17 | 18 |
13 | 小川 遙斗 | AOYAMAwith 金沢商会 | KOSMIC | 2 | 2 |
14 | 須藤 虹富 | brioly | TONY | 10 | 9 |
15 | 豊岡 快 | brioly | TONY | 18 | 17 |
16 | 木村 駿生 | AOYAMA | birel ART | 15 | 14 |
17 | 植木 梨人 | CORE | 19 | 19 | |
18DNF | 立花 遥空 | FLAX | GLEATEQ | 8 | 15 |
19DNF | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 16 | 16 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | Salty Bee | PW | PAROLIN | 1 | 1★ |
2 | 畠山 晄拓 | GEN | PAROLIN | 4 | 2 |
3 | 大西 智也 | AOYAMA | birel ART | 3 | 3 |
4 | 植月 宣成 | brioly | PAROLIN | 5 | 5 |
5 | 本橋 瑞希 | brioly | PAROLIN | 2 | 4 |
6 | 田中 翔大 | brioly | PAROLIN | 6 | 6 |