![]() |
|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 山本 祐輝 | TKC | KOSMIC | 4 | 3 |
2 | 松尾 柊磨 | brioly | CRG | 2 | 1 |
3 | 長井 大和 | AKIGASE KC | TONY | 12 | 5 |
4 | 小野 大地 | TKC | birelART | 7 | 9 |
5 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | 1 | 2 |
6 | 嶋田 涼哉 | エッジ | TONY | 9 | 10 |
7 | 髙島 恒太 | エッフェガーラ | birelART | 5 | 8 |
8 | 辻戸 孝公 | OMSCwithクロス・リバー | TONY | 6 | 12 |
9 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | 3 | 4 |
10★ | 岡田 聖人 | Tommy Sport | TONY | 10 | 7 |
11 | 大越 武 | BEMAX | TONY | 8 | 6 |
12 | 関口 瞬 | GOLD MS | KOSMIC | 14 | 13 |
13 | 須藤 虹富 | brioly | TONY | 17 | 14 |
14 | 千田 琉貢 | YRHKS | KOSMIC | 23 | 17 |
15 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | birelART | 20 | 21 |
16 | 都出 夏希 | SPS川口 | XENON | 11 | 27 |
17 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 19 | 26 |
18 | 鈴木 達也 | CREST ガレージC | RICCIARDO | 18 | 19 |
19 | 原 知滉 | Ash | TONY | 29 | 20 |
20 | 菅原 ここあ | GEN | KOSMIC | 27 | 22 |
21 | 國岡 光貴 | ガレージC | Praga | 26 | 25 |
22 | 豊岡 快 | brioly | PAROLIN | 22 | 30DNF |
23 | 松村 偉琉馬 | GOLD MS | KOSMIC | 32 | 28 |
24 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | Praga | 30 | 29 |
25 | 中村 心優 | brioly | TONY | 32 | 33失格 |
26DNF | 山下 優 | オーガスト | Drago | 15 | 11★ |
27DNF | 有坂 瑠唯 | brioly | KOSMIC | 21 | 18 |
28DNF | 本橋 瑞希 | brioly | PAROLIN | 28 | 23 |
29DNF | 芳野 翔 | BEMAX | TONY | 25 | 24 |
30DNF | 本田 宙 | Ash | LN | 24 | 31DNF |
31DNF | 中島 獅心 | brioly | KOSMIC | 33失格 | 15 |
32DNF | 肥後 孝太朗 | GEN | TONY | 13 | 16 |
織田 大和 | AOYAMA | birelART | 16 | 32失格 |
TT 肥後孝太朗 幅寄せ ベスト抹消 |
TT 中島獅心 カメラ脱落 失格 |
予選 山田和輝 フロントフェアリング 5秒 |
予選 本橋瑞希 フロントフェアリング 5秒 |
予選 芳野翔 フロントフェアリング 5秒 |
予選 都出夏希 フロントフェアリング 5秒 |
予選 沢口直希 フロントフェアリング 5秒 |
予選 織田大和 未計量 失格 |
予選 中村心優 未計量 失格 |
決勝 岡田聖人 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 都出夏希 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 粂川輝陽斗 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 鈴木達也 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 國岡光貴 フロントフェアリング 5秒 |
FS125/X30クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 菊池 貴博 | K.SPEED WIN | Drago | 2 | 2 |
2 | 酒井 龍太郎 | エッフェガーラ | birelART | 3 | 1★ |
3 | 土屋 拓心 | WORLD | EXPRIT | 8 | 5 |
4 | 桑原 航佑 | Formula Blue オーガスト | KOSMIC | 16失格 | 10 |
5 | 松居 寿來 | K.SPEED WIN | Drago | 1 | 3 |
6 | 本間 詠吉 | K. SPEED WIN | Drago | 7 | 7 |
7 | 大津 龍星 | K.SPEED WIN | Drago | 5 | 11 |
8 | 中里 龍昇 | AMEROID PAROLIN JAPAN | PAROLIN | 10 | 8 |
9 | 國岡 光貴 | ガレージC | Praga | 13 | 13 |
10 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie | birelART | 4 | 4 |
11 | シン ベダン | K. SPEED WIN | Drago | 12 | 12 |
12 | 沢口 直希 | K.SPEED WIN | Drago | 11 | 15 |
13 | 戸田 篤 | K. SPEED WIN | Drago | 6 | 6 |
14 | 綿谷 浩明 | Nフォース SPS川口 | WILD | 15 | 14 |
15 | 角田 侑進 | HRT | KOSMIC | 9 | 9 |
16 | 橘田 明弘 | K. SPEED WIN | Drago | 14 | 16DNF |
TT 桑原航佑 未計量 失格 |
予選 沢口直希 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 角田侑進 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 戸田篤 フロントフェアリング 5秒 |
MAX Lightsマスターズクラス |
順位 | クラス | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | M | 生方 潤一 | OX-Kanto J.M.P | ZANARDI | 1 | 1 |
2★ | M | 安藤 玄 | GEN | GLEATEQ | 2 | 2★ |
3 | M | 佐々木 伸一 | パワーワークス | KOSMIC | 4 | 3 |
4 | S | 瀬島 大生 | OCTAN with J.M.P. | KOSMIC | 9 | 5 |
5 | M | 神川 貴光 | オーガスト | SODI | 6 | 15 |
6 | M | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 5 | 10 |
7 | M | 越水 聡 | TECORSA | KR | 8 | 11 |
8 | M | 木賊川 徹 | GOLD MS | KR | 11 | 16DNF |
9 | M | DRAGON | GEN | TONY | 10 | 6 |
10 | M | 肥後 聡彌(M) | GEN | KOSMIC | 12 | 14 |
11 | M | 椿 智弘 | GEN | KOSMIC | 15 | 8 |
12 | M | SYUJI | GEN | TONY | 13 | 7 |
13 | M | 飯塚 一哉 | GOLD MS | KOSMIC | 16 | 13 |
14DNF | S | 室井 飛鳥 | WISE | croc | 7 | 12 |
15DNF | M | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P. | KOSMIC | 3 | 4 |
16DNF | M | 秋吉 和博 | Leyland | SWF | 14 | 9 |
TT 椿智弘 フロントフェアリング ベスト抹消 |
予選 長谷川琢磨 フロントフェアリング 5秒 |
予選 越水聡 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 SYUJI フロントフェアリング 5秒 |
決勝 飯塚一哉 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 飯塚一哉 幅寄せ 3秒 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 箭内 優樹 | GOLD MS | Drago | 3 | 1★ |
2★ | 木村 一眞 | Triple-K | Drago | 4 | 2 |
3 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | SODI | 8 | 5 |
4 | 渡邉 賢人 | SR Junkie! | CL | 1 | 3 |
5 | 長戸 和也 | Macs | KOSMIC | 6 | 4 |
6 | 土井 勝利 | K.SPEED WIN | Drago | 14 | 10 |
7 | 山本 司 | brioly | KOSMIC | 2 | 11 |
8 | 中島 保典 | BUNZOU with WISE | Drago | 7 | 7 |
9 | 渡邉 昇 | エッフェガーラ | birelART | 12 | 9 |
10 | 越水 聡 | TECORSA | KR | 10 | 8 |
11 | 安藤 玄 | GEN | GLEATEQ | 9 | 6 |
12 | DRAGON | GEN | TONY | 19 | 19 |
13 | 椿 智弘 | GEN | KOSMIC | 18 | 17 |
14 | 丸田 恭平 | オビ | TECNO | 11 | 16 |
15 | SYUJI | GEN | TONY | 20失格 | 18 |
16 | 東 拓生 | Macs | KOSMIC | 17 | 13 |
17 | 松下 知己 | MORI | CRG | 13 | 12 |
18DNF | 武本 博文 | BEMAX | KOSMIC | 16 | 14 |
19DNF | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 15 | 15 |
加藤 雅規 | Triple-K | DAP | 5 | 20DNF |
TT 中島保典 走路妨害 ベスト抹消 |
TT 渡邉昇 走路妨害 ベスト抹消 |
TT 東拓生 走路妨害 ベスト抹消 |
TT SYUJI 重量 失格 |
予選 山本司 スタートフライング 10秒 |
予選 丸田恭平 スタート隊列違反 5秒 |
決勝 松下知己 フロントフェアリング 5秒 |
スーパーSSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 飛田 陽宏 | AKASAKAまえだ眼科 | bire | 3 | 1 |
2 | 石川 竜也 | SPS川口 | LN | 1 | 2 |
3 | 渡邊 賢人 | SR Junkie! | birelART | 2 | 3 |
4 | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | birelART | 6 | 6 |
5 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS | RK | 10 | 9 |
6★ | 大竹 勝 | U1-WORKS | birelART | 8 | 8 |
7 | 遠藤 晴久 | エッフェガーラ | birelART | 5 | 4★ |
8 | 守谷 洋 | AKIGASE KC | TONY | 13 | 13 |
9 | 渡邉 晃平 | ガレージC | birelART | 14 | 10 |
10 | 菅原 伸 | HRT | KOSMIC | 9 | 14 |
11 | 高田 亮 | AKIGASE KC | birelART | 4 | 5 |
12 | 飯塚 誠 | POWER WORKS | EXPRIT | 12 | 12 |
13 | 島村 充 | シマムラファクトリー | TONY | 11 | 11 |
14 | 江原 健太 | SRKT with Comtech | KOSMIC | 17 | 17 |
15 | ナ リ | GEN | DR | 16 | 16 |
16 | 射場 頼孝 | SPS川口 | XENON | 15 | 15 |
17DNF | 真貝 俊幸 | AKASAKA | TONY | 7 | 7 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 小島 風太 | WAIBLIGEN | TONY | 1 | 1★ |
2 | 中島 獅王 | BUNZOU with WISE | Drago | 2 | 2 |
3 | 中島 白獅 | BUNZOU with WISE | Drago | 5 | 3 |
4 | 黒沢 和真 | ハルナKC | LN | 3 | 8 |
5 | 山岡 宗磨 | DragoCORSE RMC | Drago | 6 | 5 |
6 | 中里 龍昇 | AMEROID PAROLIN | PAROLIN | 4 | 4 |
7DNF | 石川 晴太 | WAIBLINGEN | EXPRIT | 7 | 7 |
8DNF | 吉岡 拓雲 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 8 | 6 |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 手塚 大雅 | DragoCORSE RMC | Drago | 1 | 1★ |
2 | 関谷 拓真 | WORLD | EXPRIT | 2 | 2 |
3 | 関口 瞬 | GOLD MS | KOSMIC | 3 | 3 |
4 | 大和田 夢翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 4 | 4 |
5 | 大和田 海翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 6 | 6 |
6 | 日野 風奏 | KP BUZZ | KOSMIC | 5 | 5 |
7 | 宇沼 翔馬 | J TRIC J.M.P. NAstyle | ZANARDI | 7 | 7 |
8 | 今井 カノン | ハルナKC | TONY | 8 | 9 |
9 | 中里 豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN | PAROLIN | 9 | 8 |
予選 丸田恭平 スタート隊列違反 5秒 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | PAROLIN | 2 | 2★ |
2 | 新橋 武 | Sigma | Croc | 3 | 1 |
3 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 1 | 3 |
4 | 兼田 麗生 | SR Junkie! | birelART | 8 | 5 |
5 | 安藤 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 5 | 12 |
6 | 久田 朱馬 | ガレージC | Praga | 7 | 7 |
7 | 本田 羽 | Ash | FALCON | 14 | 9 |
8 | 佐藤 駆 | ガレージC | Praga | 6 | 14 |
9 | 中井 星那 | FORZA | TONY | 9 | 8 |
10 | 植月 宣成 | brioly | PAROLIN | 10 | 19 |
11 | 原澤 稜 | WORLD | FALCON | 11 | 10 |
12 | 西川 虎太朗 | WORLD | FALCON | 4 | 4 |
13 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | REDSPEED | 21失格 | 11 |
14 | 田中 翔大 | brioly | PAROLIN | 19 | 15 |
15 | 園木 晴仁 | ハルナカートクラブ | KR | 17 | 18 |
16 | 井ノ瀬 由茂 | ハルナKC | KR | 18 | 20 |
17 | 内田 丈一郎 | WORLD | FALCON | 15 | 16 |
18 | 黒川 琥牙 | Ash | DAP | 16 | 17 |
19 | 小林 尚瑛 | Ash | LN | 20 | 21 |
20 | 阿比留 裕心 | FORZA | TONY | 12 | 6 |
21失格 | 花渕 玲皇 | ガレージC | LN | 13 | 13 |
TT 栗原暁 重量 失格 |
予選 安藤海翔 プッシング 5秒 |
予選 佐藤駆 スタート隊列違反 5秒 |
決勝 阿部瑠緯 プッシング 3秒 |
決勝 本田羽 プッシング 3秒 |
決勝 西川虎太朗 プッシング 3秒 |
決勝 井ノ瀬由茂 プッシング 3秒 |
決勝 黒川琥牙 プッシング 3秒 |
決勝 花渕玲皇 スタート隊列復帰違反 失格 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |