|
KTエキスパートクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1 | 織田 大和 | AOYAMA | birel ART | 1 | 1 |
2 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 2 | 3★ |
3★ | Saltybee | PW | KOSMIC | 3 | 2 |
4 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE | TONY | 4 | 4 |
5 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE | KOSMIC | 6 | 6 |
6 | 悪ミッキー | FLAX | GLEATEQ | 8 | 7 |
7 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 5 | 5 |
8 | 依田 英治 | PW | EXPRIT | 7 | 8 |
9 | 小倉 英聖 | HRK-Rapid WELLSTONE | LN | 10 | 9 |
10 | 山口 隆男 | PW | TONY | 11 | 11 |
11 | 中村 心優 | brioly | TONY | 9 | 10 |
12 | 松下 遥哉 | モリ | CRG | 12 | 12 |
KTチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1 | 芦澤 雄斗 | オーガスト | KOSMIC | 2 | 2 |
2★ | 河村 友貫 | オーガスト | Sodi | 1 | 1★ |
3 | Jacky | AOYAMA | birel ART | 4 | 3 |
4 | 奈良 優一 | オーガスト | KOSMIC | 3 | 4 |
5 | 大島 亘琉 | LAGUNISTONE | TONY | 6 | 5 |
6DNS | 安藤 秀典 | AOYAMA | KOSMIC | 5 | 6 |
MAXライツチャレンジ MAXノービスクラス |
順位 | クラス | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | L | 清水 貴哉 | GEN | TONY | 2 | 1★ |
2 | L | 三宅 祐介 | GEN | TECNO | 3 | 3 |
3 | N | 上野 文護 | TECORSA | TONY | 8 | 4 |
4 | N | 柏木 祐二 | REVE | TONY | 4 | 8 |
5 | N | 田島 エディー | TECORSA | 5 | 7 | |
6 | N | 平地 辰二 | PW | TONY | 6 | 5 |
7 | N | 宍戸 邦彦 | レーヴ | 7 | 6 | |
8失格 | L | 若濱 真之介 | TECORSA | LN | 1 | 2 |
リードジェットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1 | 喜多 洸介 | FLAX | 1 | 1 | |
2★ | 奈良 竜一 | FLAX | 2 | 2★ | |
3 | 江刺家 大悟 | AOYAMA | 3 | 3 | |
4 | 若濱 真之介 | TECORSA | KOSMIC | 4 | 4 |
5 | 山平 家久 | FLAX | TONY | 5 | 5DNF |
カデットオープンフレッシュマンクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | Salty Bee | PW | FALCON | 1 | 1 |
2 | 安藤 海翔 | TECORSA | PAROLIN | 3 | 2 |
3 | 大西 智也 | AOYAMA | birel ART | 4 | 3★ |
4 | ろいど 海翔 | Reon | EXPRIT | 2 | 5DNF |
5 | 石川 宙 | GEN | PRAGA | 5 | 4 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 千田 歩 | AOYAMA | KOSMIC | 2 | 2★ |
2 | 石川 晴太 | waiblingen | EXPRIT | 3 | 4 |
3 | 板鼻 拓実 | TECORSA | 5 | 5DNF | |
4 | 菊地 晃功 | ハルナKC | Drago | 1 | 1 |
5DNF | 色川 隆寿 | TECORSA | 4 | 3 |