|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 山本 祐輝 | TKC | KOSMIC | 1 | 1 |
2 | 大越 武 | BEMAX | TONY | 7 | 3 |
3 | 長井 大和 | AKIGASE KC | TONY | 8 | 8★ |
4 | 小野 大地 | TKC | birelART | 5 | 4 |
5 | 菅原 ここあ | GEN | KOSMIC | 9 | 5 |
6 | 辻戸 孝公 | OMSCwithクロス・リバー | TONY | 13 | 7 |
7 | 嶋田 涼哉 | エッジ | TONY | 12 | 9 |
8 | 島 恒太 | エッフェガーラ | birelART | 3 | 2 |
9 | 松尾 柊磨 | brioly | CRG | 17 | 12 |
10 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | 11 | 10 |
11 | 中島 獅心 | brioly | KOSMIC | 14 | 16 |
12 | 織田 大和 | AOYAMA | birelART | 2 | 6 |
13 | 山下 優 | オーガスト | Drago | 15 | 13 |
14 | 千田 琉貢 | YRHKS | KOSMIC | 18 | 19 |
15 | 柳沢 響月 | 73R | KOSMIC | 6 | 11 |
16 | 肥後 孝太朗 | GEN | TONY | 24 | 31 |
17 | 八子 諒雅 | AKIGASE KART CLUB | KOSMIC | 30 | 24 |
18 | 須藤 虹富 | brioly | TONY | 16 | 33 |
19 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | 22 | 20 |
20 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 26 | 22 |
21 | 有坂 瑠唯 | brioly | KOSMIC | 34DNS | 27 |
22 | 鈴木 達也 | CREST ガレージC | RICCIARDO | 31 | 28 |
23 | 木村 思音 | パワーワークス | KOSMIC | 29 | 26 |
24 | 本橋 瑞希 | brioly | GILLARD | 28 | 25 |
25 | 芳野 翔 | BEMAX | TONY | 25 | 23 |
26 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | Praga | 27 | 32 |
27 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | birelART | 20 | 17 |
28 | 宇沼 翔馬 | J TRIC with J.M.P. Nastyle | ZANARDI | 33 | 30 |
29 | 中村 心優 | brioly | TONY | 32 | 29 |
30 | 都出 夏希 | SPS川口 | XENON | 10 | 15 |
31DNF | 高橋 芽 | KRS-DAI | TONY | 23 | 21 |
32DNF | 岡田 聖人 | Tommy Sport | TONY | 19 | 14 |
33DNF | 豊岡 快 | brioly | PAROLIN | 21 | 34 |
34失格 | 國岡 光貴 | ガレージC | Praga | 4 | 18 |
FS125/X30クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 菊池 貴博 | K.SPEED WIN | Drago | 1 | 3★ |
2 | 土屋 拓心 | WORLD | EXPRIT | 3 | 1 |
3 | 松居 寿來 | K.SPEED WIN | Drago | 2 | 2 |
4 | 戸田 篤 | K. SPEED WIN | Drago | 5 | 4 |
5 | シン ベダン | K. SPEED WIN | Drago | 4 | 6 |
6 | 本間 詠吉 | K. SPEED WIN | Drago | 6 | 10 |
7 | 桑原 航佑 | Formula Blue オーガスト | KOSMIC | 8 | 7 |
8 | 大津 龍星 | K.SPEED WIN | Drago | 7 | 5 |
9 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie | birelART | 10 | 8 |
10 | 橘田 明弘 | K. SPEED WIN | Drago | 9 | 11 |
11DNF | 田中 一稀 | ムサシノカートクラブ | birelART | 11失格 | 9 |
MAX Lightsマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 佐々木 伸一 | パワーワークス | KOSMIC | 3 | 3 |
2 | 神川 貴光 | オーガスト | SODI | 5 | 4 |
3 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 9 | 7 |
4 | 安藤 玄 | GEN | GLEATEQ | 2 | 1★ |
5★ | 生方 潤一 | OX-Kanto J.M.P | ZANARDI | 1 | 2 |
6 | 加藤 伸幸 | GEN | TONY | 10 | 14DNF |
7 | SYUJI | GEN | TONY | 11 | 10 |
8 | 秋吉 和博 | Leyland | SWF | 13 | 12 |
9 | 飯塚 一哉 | GOLD MS | KOSMIC | 14 | 15DNF注意 |
10 | 木賊川 徹 | GOLD MS | KOSMIC | 6 | 6 |
11 | 高久 勝成 | WISE Karting team | MAD-CROC | 15 | 13 |
12 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P. | KOSMIC | 7 | 9 |
13DNF | 川島 直紀 | K.SPEED WIN | Drago | 12 | 11 |
14失格 | 肥後 聡彌 | GEN | TONY | 4 | 5 |
15失格 | 椿 智弘 | GEN | TONY | 8 | 8 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 箭内 優樹 | GOLD MS&ランドクリエイト | PAROLIN | 1 | 1★ |
2 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | SODI | 3 | 2 |
3 | 綿谷 浩明 | N・フォース SPS川口 | WILD | 7 | 6 |
4 | 横川 隼人 | GEN | GLEATEQ | 4 | 5 |
5 | 長戸 和也 | Macs | KOSMIC | 5 | 3 |
6 | 中島 保典 | BUNZOU with WISE | Drago | 6 | 4 |
7★ | 渡邉 賢人 | SR Junkie! | CL | 2 | 11 |
8 | 丸田 恭平 | オビ | TECNO | 9 | 7 |
9 | 松下 知己 | MORI | CRG | 11 | 8 |
10 | 東 拓生 | Macs | KOSMIC | 10 | 9 |
11 | SYUJI | GEN | TONY | 12 | 10 |
12 | 椿 智弘 | GEN | KOSMIC | 13 | 13 |
13 | 永谷 学 | ランドクリエイト | Croc | 14 | 12 |
14DNF | 大西 尚子 | SRKT COMTECH | Drago | 15 | 14 |
安藤 玄 | GEN | GLEATEQ | 8 | 15DNF |
スーパーSSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 飛田 陽宏 | AKASAKAまえだ眼科 | SWF | 1 | 1★ |
2 | 渡邊 賢人 | SR Junkie! | birelART | 2 | 4 |
3 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS | RK | 12 | 7 |
4 | 真貝 俊幸 | AKASAKA | TONY | 3 | 2 |
5 | 長内 正人 | wellstone 茂原TC | CRG | 8 | 3 |
6 | 高田 亮 | AKIGASE KC | birelART | 9 | 5 |
7 | 遠藤 晴久 | エッフェガーラ | birelART | 4 | 8 |
8 | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | birelART | 10 | 21 |
9 | 渡邉 晃平 | ガレージC | birelART | 13 | 17 |
10 | 唐澤 健之 | AKIGASE KC | KOSMIC | 14注意 | 10 |
11 | 守谷 洋 | AKIGASE KC | REDSPEED | 15 | 22 |
12 | 飯塚 誠 | POWER WORKS | EXPRIT | 6 | 13 |
13 | 大竹 勝 | U1-WORKS | birelART | 11 | 11 |
14 | 田代 吉彦 | ハラダカートクラブ with BEAR | OTK | 17 | 15 |
15 | 武本 博文 | BEMAX | TOP | 20 | 18 |
16 | 山内 勇人 | チームTKC | birelART | 7 | 6 |
17 | 島村 充 | シマムラファクトリー | TONY | 18 | 24 |
18 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | TONY | 19 | 20 |
19 | 渡辺 圭一 | ガレージC with KWR | Praga | 23 | 23 |
20 | 射場 頼孝 | SPS川口 | XENON | 22 | 16 |
21 | 渡辺 昇 | エッフェガーラ | birelART | 16 | 12 |
22 | 菅原 伸 | HRT | KOSMIC | 24失格 | 14 |
23DNF | 石川 竜也 | SPS川口 | LN | 5 | 9 |
24DNF | 神長 健一 | ガレージC | Praga | 21 | 19 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 小島 風太 | WAIBLIGEN | TONY | 1 | 1 |
2 | 中島 獅王 | BUNZOU with WISE | Drago | 2 | 3 |
3 | 佐藤 佑月樹 | RT WORLD | KOSMIC | 3 | 2★ |
4 | 寺島 知毅 | GOLD MS | PAROLIN | 7 | 7 |
5 | 中島 白獅 | BUNZOU with WISE | Drago | 5 | 6 |
6 | 吉岡 拓雲 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 6 | 5 |
7 | 吉田 馨 | K.SPEED WIN | Drago | 4 | 4 |
8 | 瀬島 大生 | C-Style | KOSMIC | 9 | 8 |
9DNF | 石川 晴太 | WAIBLINGEN | TONY | 8 | 9DNF |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 大和田 夢翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 1 | 1★ |
2 | 大和田 海翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 5 | 3 |
3 | 日野 風奏 | KP BUZZ | KOSMIC | 2 | 4 |
4 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナカートクラブ | KOSMIC | 4 | 5 |
5 | 新橋 武 | DragoCORSE RMC | Drago | 7 | 7 |
6 | 宇沼 翔馬 | J TRIC J.M.P. NAstyle | ZANARDI | 6 | 6 |
7 | 末友 秀磨 | GOLD MS | KOSMIC | 8NoTime | 8 |
8 | 関谷 拓真 | WORLD | EXPRIT | 3 | 2 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | PAROLIN | 3 | 1★ |
2 | 久田 朱馬 | ガレージC | Praga | 2 | 3 |
3 | 原澤 稜 | WORLD | FALCON | 5 | 5 |
4 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 1 | 2 |
5 | 安藤 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 6 | 6 |
6 | 佐藤 駆 | ガレージC | Praga | 4 | 4 |
7 | 西川 虎太朗 | WORLD | FALCON | 9 | 7 |
8 | 兼田 麗生 | SR Junkie! | birelART | 12 | 13 |
9 | 内田 丈一郎 | WORLD | FALCON | 10 | 12 |
10 | Yoon Isaac | LUCE MOTOR SPORTS | KR | 13 | 11 |
11 | 中井 星那 | FORZA | TONY | 8 | 8 |
12 | 木村 思音 | パワーワークス | FALCON | 7 | 9 |
13 | 田中 翔大 | brioly | PAROLIN | 15 | 16 |
14 | 阿比留 裕心 | FORZA | TONY | 14 | 14 |
15 | 鈴木 舜 | brioly | PAROLIN | 16 | 19 |
16 | 井ノ瀬 由茂 | ハルナKC | KR | 19 | 17 |
17 | 菅澤 綾人 | Super Racing Junkie! | birelART | 20 | 18 |
18 | ロイド 海翔 | GOLD MOTORSPORTS | EXPRIT | 18 | 22 |
19 | 植月 宣成 | brioly | PAROLIN | 11 | 10 |
20 | 今川 陽太 | SPS川口 | WILD | 22 | 21 |
21 | 今川 晴太 | SPS川口 | WILD | 21 | 20 |
22DNF | 花渕 玲皇 | ガレージC | LN | 17 | 15 |