|
第5戦 FS125クラス 第5,6戦TT共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT | 予選 |
1 | 塩田 惣一朗 | HRS JAPAN | KOSMIC | 14 | 1 | 1★ |
2 | 石部 壮太郎 | ERS with SACCESS | KOSMIC | 14 | 3 | 2 |
3 | 土屋 拓心 | RT WORLD | EXPRIT | 15 | 11 | 7 |
4 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birelART | 16 | 4 | 12 |
5 | 服部 颯空 | C.O.B-Kart | Drago | 15 | 8 | 4 |
6 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birelART | 15 | 6 | 11 |
7★ | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | LN | 15 | 13 | 8 |
8 | 白石 庵 | HRS JAPAN | KOSMIC | 15 | 5 | 6 |
9 | 小野 大地 | RT WORLD | EXPRIT | 16 | 2 | 3 |
10 | 桑原 航佑 | Formula Blue オーガスト | KOSMIC | 15 | 7 | 14DNS |
11 | 横山 優之介 | Formula Blue SPS川口 | XENON | 15 | 9 | 5 |
12 | 白石 麗 | HRS JAPAN | KOSMIC | 15 | 10 | 13 |
13 | 小林 弥功 | ぴぃたぁぱん | Drago | 14 | 13 | 9 |
14 | 木原 太一 | FLARE with HRT | KOSMIC | 13 | 12 | 10 |
第6戦 FS125クラス 第5,6戦TT共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT | 予選 |
1★ | 塩田 惣一朗 | HRS JAPAN | KOSMIC | 14 | 1 | 1 |
2 | 髙田 陽大 | Super Racing Junkie! | birelART | 16 | 3 | 4 |
3 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birelART | 15 | 11 | 5 |
4 | 土屋 拓心 | RT WORLD | EXPRIT | 15 | 4 | 10 |
5 | 白石 麗 | HRS JAPAN | KOSMIC | 15 | 8 | 12 |
6 | 桑原 航佑 | Formula Blue オーガスト | KOSMIC | 15 | 6 | 8 |
7 | 千田 琉貢 | Racing Team YRHKS | LN | 15 | 13 | 7 |
8 | 横山 優之介 | Formula Blue SPS川口 | XENON | 15 | 5 | 9 |
9 | 服部 颯空 | C.O.B-Kart | Drago | 15 | 2 | 14 |
10 | 小林 弥功 | ぴぃたぁぱん | Drago | 14 | 7 | 13 |
11 | 石部 壮太郎 | ERS with SACCESS | KOSMIC | 14 | 9 | 2★ |
12 | 小野 大地 | RT WORLD | EXPRIT | 16 | 10 | 3 |
13 | 木原 太一 | FLARE with HRT | KOSMIC | 13 | 13 | 11 |
14失格 | 白石 庵 | HRS JAPAN | KOSMIC | 15 | 12 | 6 |
第5戦 FP-3クラス 第5,6戦TT共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT | 予選 |
1★ | 寺島 知毅 | Formula Blue GOLD MOTORSPORTS | TONY | 16 | 1 | 1★ |
2 | 高島 恒太 | チーム エッフェガーラ | birel ART | 17 | 2 | 2 |
3 | 石野 弘貴 | チームナガオ | Energy corse | 14 | 5 | 6 |
4 | 小林 弥功 | ぴぃたぁぱん | TONY | 14 | 7 | 7 |
5 | 山代 諭和 | quaranta sei YRT with GEMINI | KOSMIC | 14 | 4 | 5 |
6 | 塚本 聖成 | REON RACING TEAM | RED SPEED | 15 | 6 | 4 |
7 | 新谷 昇馬 | N・フォース SPS川口 | XENON | 16 | 3 | 3 |
第6戦 FP-3クラス 第5,6戦TT共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | AGE | TT | 予選 |
1 | 寺島 知毅 | Formula Blue GOLD MOTORSPORTS | TONY | 16 | 1 | 1 |
2 | 高島 恒太 | チーム エッフェガーラ | birel ART | 17 | 2 | 2 |
3★ | 石野 弘貴 | チームナガオ | Energy corse | 14 | 5 | 6 |
4 | 小林 弥功 | ぴぃたぁぱん | TONY | 14 | 7 | 7 |
5 | 山代 諭和 | quaranta sei YRT with GEMINI | KOSMIC | 14 | 4 | 5 |
6 | 塚本 聖成 | REON RACING TEAM | RED SPEED | 15 | 6 | 4 |
7DNS | 新谷 昇馬 | N・フォース SPS川口 | XENON | 16 | 3 | 3★ |