|
SS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 山下 優 | オーガスト | Drago | 2 | 1 |
2 | 須藤 虹富 | brioly | TONY | 4 | 3 |
3 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE | TONY | 12 | 6 |
4 | 大岩 朝陽 | オーガスト | KOSMIC | 10 | 10 |
5 | 立花 遥空 | FLAX | GLEATEQ | 17 | 13 |
6 | 豊岡 快 | brioly | TONY | 9 | 12 |
7 | 有坂 瑠唯 | brioly | KOSMIC | 15 | 20 |
8 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | 6 | 5 |
9 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 21 | 21DNF |
10 | 本橋 瑞希 | brioly | GILLADO | 19 | 18 |
11 | 中島 獅心 | brioly | KOSMIC | 16 | 11 |
12 | 末友 秀磨 | TECORSA | RED SPEED | 20 | 17 |
13 | 小川 遙斗 | AOYAMAwith 金沢商会 | KOSMIC | 3 | 4 |
14 | あそう ゆうな | TKC | EXPRIT | 18 | 15 |
15 | 織田 大和 | AOYAMA | birel ART | 1 | 2★ |
16 | Salty Bee | PW | KOSMIC | 7 | 16 |
17 | 木村 駿生 | AOYAMA | birel ART | 8 | 19 |
18 | 植田 涼太 | FLAX | TONY | 14 | 14 |
19 | 小倉 英聖 | HRKーRapid WELLSTONE | KC LN | 11 | 9 |
20DNF | 松尾 柊磨 | brioly | CRG | 13 | 8 |
21DNF | 菅原 ここあ | GEN | KOSMIC | 5 | 7 |
スーパーSS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 西宮圭一 | TKC | KOSMIC | 4 | 1 |
2 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 2 | 2★ |
3 | 今澤 和弘 | TKC@NSP | MINATO | 6 | 8 |
4 | 勝股 康太 | Wellstone | 8 | 5 | |
5 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 1 | 11 |
6★ | 酒井 聡二郎 | GEN | KOSMIC | 5 | 6 |
7 | 平松 元治 | TKC | TONY | 10 | 12 |
8 | 小倉 英聖 | HRKーRapid WELLSTONE | KC LN | 7 | 13 |
9 | 伊藤 俊一 | オーガスト | KOSMIC | 11 | 7 |
10 | 脇本 圭介 | オーガスト | Sodi | 4 | 3 |
11 | 齋藤 晃二 | TKC | KOSMIC | 12 | 14 |
12 | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 9 | 10 |
13DNF | 石井 鉄也 | Wellstone | KOSMIC | 14 | 4 |
14DNF | 島見 明人 | Wellstone | KOSMIC | 13 | 9 |
TOKYO SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 保坂 達則 | FLAX | GLEATEQ | 6 | 5 |
2★ | 橋口 輝明 | PW | KOSMIC | 1 | 2 |
3 | 依田 英治 | PW | EXPRIT | 4 | 3★ |
4 | 菅家 裕 | PW | EXPRIT | 2 | 1 |
5 | 岩崎 康一朗 | COMBATwithKMC | MINATO | 3 | 4 |
6 | 窪村 栄一 | タツカート | KOSMIC | 8 | 6 |
7 | 柏木 貴志 | PW | EXPRIT | 7 | 7 |
8 | 河村 友貫 | オーガスト | Sodi | 5 | 9 |
9 | 山口 隆男 | PW | TONY | 9 | 10 |
10 | 奈良 優一 | オーガスト | KOSMIC | 12 | 13 |
11 | 田原 規人 | オーガスト | TONY | 11 | 8 |
12 | 吉野 晃弘 | GEN | TONY | 13 | 11 |
13 | 安藤 秀典 | FLAX | KOSMIC | 10 | 12 |
14失格 | 五島 敏郎 | COMBAT | 14 | 14DNF |
MAX Lightsクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 小島 聖来 | FRONTROW | TONY | 1 | 1★ |
2 | 若濱 真之介 | Flower Payment | LN | 2 | 2 |
3 | 神川 貴光 | オーガスト | Sodi | 3 | 3 |
4 | 清水 貴哉 | GEN | TONY | 8 | 8 |
5 | 柏木 祐二 | REVE | TONY | 5 | 5 |
6 | 浜田 健史 | オーガスト | Sodi | 7 | 4 |
7 | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 4 | 6 |
8 | 島本 英治 | TECORSA | 6 | 7 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 色川 隆寿 | TECORSAランドクリエイト | 2 | 2 | |
2★ | 越水 聡 | TECORSA | KR | 3 | 1★ |
3 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | Sodi | 1 | 3 |
4 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 6 | 4 |
5 | 土井 勝利 | TECORSA | 4 | 5 | |
6 | 藤本 卓史 | TECORSA | 5 | 6 | |
7 | 三浦 勝 | waiblingen | TONY | 8 | 8 |
8DNF | 島本 英治 | TECORSA | 7 | 7 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 千田 歩 | AOYAMA | KOSMIC | 1 | 5失格 |
2★ | 菊地 晃功 | HARUNA PLAYFUL | 3 | 1★ | |
3 | 石川 晴太 | waiblingen | TONY | 4 | 2 |
4DNF | 色川 隆寿 | TECORSAランドクリエイト | 2 | 4DNF | |
5失格 | 小島 聖来 | FRONT ROW | 5 | 3 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | Salty Bee | PW | PAROLIN | 3 | 1★ |
2 | 畠山 晄拓 | GEN | PAROLIN | 4 | 2 |
3 | LLOYD KAITO | GOLD MOTORSPORTS | PAROLIN | 5 | 3 |
4 | 植月 宣成 | brioly | PAROLIN | 1 | 4 |
5 | 大西 智也 | AOYAMA | birel ART | 6 | 5DNF |
6 | 田中 翔大 | brioly | PAROLIN | 2 | 6失格 |