|
KTエキスパートクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 織田 大和 | AOYAMA | birel ART | 2 | 1 |
2 | Saltybee | PW | KOSMIC | 3 | 3★ |
3 | 前田 達也 | オーガスト | TONY | 4 | 2 |
4 | 橋口 輝明 | PW | KOSMIC | 6 | 5 |
5 | 悪ミッキー | FLAX | GLEATEQ | 1 | 4 |
6 | 若濱 真之介 | Flower Payment | LN | 5 | 6DNF |
KTチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 河村 友貫 | オーガスト | Sodi | 9失格 | 2★ |
2 | Jacky | AOYAMA | birel ART | 1 | 1 |
3 | 芦澤 雄斗 | オーガスト | KOSMIC | 8失格 | 8 |
4 | 奈良 優一 | オーガスト | KOSMIC | 3 | 9DNF |
5 | 清水 貴哉 | GEN | TONY | 2 | 4 |
6 | 西村 和則 | オーガスト | TONY | 4 | 3 |
7 | 水書 健司 | オーガスト | 6 | 7 | |
8 | 安藤 秀典 | FLAX | KOSMIC | 7 | 5 |
9 | 原田 侃汰 | SILKROAD | DR | 5 | 6 |
MAXノービスクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 上野 文護 | TECORSA | 1 | 2★ | |
2 | 平地 辰二 | PW | KOSMIC | 3 | 1 |
3 | 柏木 祐二 | レーヴ | TONY | 4 | 3 |
4 | 藤巻 裕 | PW | KOSMIC | 2 | 6 |
5 | 田島 エディー | TECORSA | 5 | 4 | |
6 | 宍戸 邦彦 | レーヴ | TONY | 6 | 5 |
リードジェットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 立花 遥空 | FLAX | EIKO | 4 | 2★ |
2 | 喜多 洸介 | FLAX | Corse | 1 | 1 |
3 | 江刺家 大悟 | AOYAMA | 2 | 3 | |
4 | 若濱 真之介 | TECORSA | TONY | 3 | 4 |
5 | 山平 家久 | FLAX | KOSMIC | 6 | 5 |
6 | 大橋 二三郎 | FLAX | 5 | 6 |
カデットオープンフレッシュマンクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | Saltybee | PW | FALCON | 1 | 1★ |
2 | ろいど 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 3 | 3 |
3 | 大西 智也 | AOYAMA | birel ART | 2 | 2 |
4 | 石川 宙 | GEN | PRAGA | 4 | 4 |
5 | 佐久間 啓仁 | GOLD MS | RED SPEED | 5 | 5 |
6 | 小松 蒼 | GOLD MS | FALCON | 6 | 6 |