|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | TT | TT | AB | CD | AC | BD | AD | BC | 決勝G |
1 | 松尾 柊磨 | brioly | CRG | B4 | 4 | D1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 山本 祐輝 | TKC | KOSMIC | A1 | 9 | A3 | 1★ | 3 | 2★ | 3 | |||
3 | 小野 大地 | TKC | birelART | B2 | 2 | B1 | 5 | 2★ | 2 | 4 | |||
4 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | B1 | 1 | A1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
5 | 長井 大和 | AKIGASE KC | TONY | B5 | 5 | A2 | 3 | 2 | 4 | 5 | |||
6 | 岡田 聖人 | Tommy Sport | TONY | B3 | 3 | C1 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||
7 | 山下 優 | オーガスト | Drago | B7 | 7 | C2 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||
8★ | 千田 琉貢 | YRHKS | LN | A9 | 23 | C6 | 8 | 18 | 10 | 20 | |||
9 | 須藤 虹富 | brioly | TONY | B6 | 6 | B2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||
10 | 國岡 光貴 | ガレージC | Praga | B8 | 8 | D2 | 3 | 3 | 7 | 8 | |||
11 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | B12 | 15 | C4 | 5 | 7 | 21DNF | 18 | |||
12 | 辻戸 孝公 | OMSCwithクロス・リバー | TONY | B9 | 10 | B3 | 15 | 5 | 7 | 14 | |||
13 | 大越 武 | BEMAX | TONY | A2 | 11 | C3 | 2★ | 4★ | 19★ | 13 | |||
14 | 肥後 孝太朗 | GEN | TONY | A14 | 34 | B9 | 11 | 11 | 14 | 22 | |||
15 | 中島 獅心 | brioly | KOSMIC | B13 | 16 | D4 | 9 | 10 | 5 | 12 | |||
16 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | birelART | A4 | 17 | A5 | 9 | 10 | 9 | 16 | |||
17 | 片岡 陽 | Ash | Praga | B10 | 12 | D3 | 7 | 6 | 15 | 15 | |||
18 | 嶋田 涼哉 | エッジ | REDSPEED | A11 | 25 | A7 | 8 | 22 | 11 | 28 | |||
19 | 高木 彪乃介 | ATEAM Buzz Racing | KOSMIC | A10 | 24 | D6 | 12 | 19 | 10 | 27 | |||
20 | 高橋 芽 | KRS-DAI | TONY | B18 | 30 | B8 | 12 | 15 | 9 | 21 | |||
21 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | B16 | 28 | D7 | 11 | 22 | 13 | 31 | |||
22 | 田上 龍輝 | KBF | birelART | A12 | 27 | C7 | 20 | 11 | 18 | 34 | |||
23 | 菅原 ここあ | GEN | KOSMIC | A6 | 19 | C5 | 10 | 8 | 22DNF | 26 | |||
24 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | B15 | 26 | B7 | 21 | 7 | 13 | 29 | |||
25 | 織田 大和 | AOYAMA | birelART | B11 | 13 | A4 | 6 | 9 | 6 | 10 | |||
26 | 真子 鉄朗 | SCUDERIA SFIDA | birelART | B14 | 21 | A6 | 7 | 20 | 8 | 19 | |||
27 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE Racing | TONY | A18 | 40 | D9 | 15 | 17 | 14 | 32 | |||
28 | 原 知滉 | Ash | TONY | A20 | 43 | C10 | 17 | 14 | 17 | 33 | |||
29 | 鈴木 達也 | CREST ガレージC | RICCIARDO | B19 | 31 | C8 | 13 | 19 | 11 | 30 | |||
30 | 都出 夏希 | SPS川口 | XENON | A3 | 14 | B4 | 10 | 8 | 5 | 11 | |||
31 | 西澤 柊哉 | 松本レーシング | KOSMIC | A16 | 38 | B18 | 13 | 14 | 12 | 25 | |||
32 | 有坂 瑠唯 | brioly | KOSMIC | A8 | 22 | B6 | 16 | 9 | 6 | 17 | |||
33 | 中村 祐隼 | AKIGASE KC | TONY | A7 | 20 | D5 | 14 | 12 | 12 | 23 | |||
34 | 松尾 瀬那 | ファンカートキッズアカデミー | TOP | A5 | 18 | B5 | 18 | 13 | 8 | 24 | |||
35 | 小美野凜太朗 | ガレージC | Praga | A13 | 32 | D8 | 18 | 16 | 16 | 35 | |||
36 | 豊岡 快 | brioly | PAROLIN | A17 | 39 | C9 | 22 | 13 | 15 | 36 | |||
37 | 望月 将太郎 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | B21 | 35 | C9 | 21 | 12 | 20 | 37 | |||
38 | 本橋 瑞希 | brioly | GILLARD | B20 | 33 | A9 | 14 | 23DNF | 17 | 38 | |||
39 | 町田 優太 | GEN | KOSMIC | B23 | 41 | A10 | 17 | 17 | 21 | 39 | |||
40 | 芳野 翔 | BEMAX | TONY | A15 | 36 | D9 | 16 | 18 | 22 | 40 | |||
41 | 中村 心優 | brioly | TONY | B22 | 37 | A10 | 22 | 15 | 19 | 41 | |||
42 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | A19 | 42 | B10 | 20 | 20 | 16 | 42 | |||
43 | 木村 思音 | パワーワークス | KOSMIC | B17 | 29 | A8 | 19 | 21 | 18 | 43 | |||
44 | 宇沼 翔馬 | J TRIC with J.M.P. Nastyle | ZANARDI | A21 | 44 | D10 | 19 | 21 | 20 | 44 | |||
45 | 岡部 一輝 | ハルナカートクラブ | KOSMIC | A22 | 45 | A11 | 23DNF | 16 | 23 | 45 |
AB 松尾瀬那 フロントフェアリング 5秒 |
AB 木村思音 フロントフェアリング 5秒 |
AB 栗原暁 フロントフェアリング 5秒 |
AB 山崎永路 フロントフェアリング 5秒 |
AB 中村心優 フロントフェアリング 5秒 |
AB 辻戸孝公 スタート隊列違反 5秒 |
AB 有坂瑠唯 スタート隊列違反 5秒 |
AB 栗原暁 プッシング 3秒 |
CD 望月将太郎 フロントフェアリング 5秒 |
AC 木村思音 フロントフェアリング 5秒 |
AC 千田琉貢 スタート隊列違反 5秒 |
AC 真子鉄朗 プッシング 3秒 |
BD 粂川輝陽斗 プッシング 3秒 |
AD 片岡陽 フロントフェアリング 5秒 |
BC 田上龍輝 フロントフェアリング 5秒 |
BC 大越武 フロントフェアリング 5秒 |
BC 望月将太郎 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 片岡陽 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 真子鉄朗 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 都出夏希 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 西澤柊哉 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 有坂瑠唯 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 中村祐隼 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 松尾瀬那 プッシング 3秒 |
スーパーSSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 高田 亮 | AKIGASE KC | birelART | 2 | 3 |
2 | 遠藤 晴久 | エッフェガーラ | birelART | 6 | 1 |
3 | 真貝 俊幸 | AKASAKA | TONY | 5 | 2★ |
4 | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | birelART | 1 | 18 |
5 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS | RK | 3 | 12 |
6 | 飯塚 誠 | POWER WORKS | EXPRIT | 14 | 16 |
7 | 渡邉 晃平 | ガレージC | CL | 8 | 8 |
8 | 今澤 和弘 | TKC@NSP | MINATO | 7 | 14 |
9★ | 菅原 伸 | HRT | KOSMIC | 21 | 7 |
10 | 神田 和隆 | KRS-DAI&メイワセツビ | TONY | 17 | 5 |
11 | 大竹 勝 | U1-WORKS | birelART | 10 | 17 |
12 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 12 | 20 |
13 | 渡辺 昇 | エッフェガーラ | birelART | 19 | 11 |
14 | 武本 博文 | BEMAX | KOSMIC | 25失格 | 10 |
15 | 山内 勇人 | チームTKC | birelART | 15 | 24 |
16 | 齋藤 晃ニ | TKC | KOSMIC | 13 | 22 |
17 | 守谷 洋 | AKIGASE KC | TONY | 18 | 6 |
18 | 田代 吉彦 | ハラダカート | OTK | 20 | 13 |
19 | 安東 健介 | U1-WORKS with TFKC | birelART | 11 | 19 |
20 | 清水 伸一 | C.A. ヨシダ | TONY | 22 | 9 |
21 | 射場 頼孝 | SPS川口 | XENON | 16 | 25 |
22 | 渡辺 圭一 | ガレージC KWR | Praga | 23 | 23 |
23 | 原 秀久 | CREST ガレージC | Praga | 24 | 15 |
24 | 唐澤 健之 | AKIGASE KC | KOSMIC | 9 | 21 |
25DNS | 石川 竜也 | SPS川口 | LN | 4 | 4 |
TT 武本博文 重量 失格 |
予選 田代吉彦 フロントフェアリング 5秒 |
予選 安東健介 フロントフェアリング 5秒 |
予選 唐澤健之 フロントフェアリング 5秒 |
予選 安東健介 スタート隊列違反 5秒 |
予選 村上洋之介 スタート隊列違反 5秒 |
予選 唐澤健之 スタート隊列違反 5秒 |
決勝 田代吉彦 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 安東健介 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 射場頼孝 フロントフェアリング 5秒 |
決勝 守谷洋 ジャンプスタート 10秒 |
決勝 唐澤健之 プッシング 5秒 |
MAX Lightsマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 S | 室井 飛鳥 | WISE | Croc | 4 | 2 |
2 | 佐々木 伸一 | パワーワークス | KOSMIC | 7 | 1 |
3 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 5 | 3 |
4★ | 安藤 玄 | GEN | GLEATEQ | 2 | 12 |
5 | 神川 貴光 | オーガスト | SODI | 6 | 4 |
6 | 加藤 伸幸 | GEN | TONY | 8 | 10 |
7 | 木賊川 徹 | GOLD MS | LN | 11 | 5 |
8 | SYUJI | GEN | TONY | 10 | 9 |
9 | 椿 智弘 | GEN | TONY | 3 | 8 |
10 | 肥後 聡彌 | GEN | TONY | 12 | 7 |
11 | 生方 潤一 | OX-Kanto J.M.P | ZANARDI | 1 | 13DNF★ |
12 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P. | KOSMIC | 9 | 6 |
13 | 秋吉 和博 | Leyland | SWF | 13 | 14失格 |
14 | 高久 勝成 | WISE Karting team | MAD-CROC | 14 | 11 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 箭内 優樹 | GOLD MS&ランドクリエイト | PAROLIN | 1 | 1 |
2★ | 渡邉 賢人 | SR Junkie! | birelART | 2 | 3★ |
3 | 長戸 和也 | Macs | KOSMIC | 3 | 2 |
4 | 佐藤 祐二 | BRAVO-RACING | Drago | 6 | 5 |
5 | 綿谷 浩明 | N・フォース SPS川口 | WILD | 8 | 4 |
6 | 中島 保典 | BUNZOU with WISE | Drago | 5 | 9 |
7 | 西浦 徹 | PLAYFUL with HEROes | CS55 | 4 | 6 |
8 | 安藤 玄 | GEN | GLEATEQ | 11 | 11 |
9 | 東 拓生 | Macs | KOSMIC | 15 | 16 |
10 | 丸田 恭平 | オビ | TECNO | 12 | 10 |
11 | 府川 秀夫 | Triple-K&TEAM WOLF | KR | 14 | 13 |
12 | SYUJI | GEN | TONY | 17 | 18 |
13 | 松下 知己 | MORI | CRG | 13 | 14 |
14 | 椿 智弘 | GEN | TONY | 19失格 | 17 |
15 | 大西 尚子 | SRKT COMTECH | KOSMIC | 18 | 19 |
16 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 9 | 12 |
17DNF | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | SODI | 7 | 7 |
18DNF | 永谷 学 | ランドクリエイト | KOSMIC | 16 | 15 |
19失格 | 越水 聡 | TECORSA | KR | 10 | 8 |
FS125/X30クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | 1 | 1★ |
2 | 菊池 貴博 | K.SPEED WIN | Drago | 2 | 3 |
3 | 松居 寿來 | K.SPEED WIN | Drago | 3 | 2 |
4 | 森谷 永翔 | ERS with SACCESS | KOSMIC | 4 | 4 |
5 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie | birelART | 5 | 5 |
6 | 桑原 航佑 | Formula Blue オーガスト | KOSMIC | 11 | 9 |
7 | 本間 詠吉 | K. SPEED WIN | Drago | 10 | 7 |
8 | 土屋 拓心 | WORLD | EXPRIT | 7 | 12DNF |
9 | 沢口 直希 | K.SPEED WIN | Drago | 8 | 8 |
10 | 角田 侑進 | HRT | KOSMIC | 9 | 10 |
11 | 吉田 侍玄 | LUCE | KOSMIC | 6 | 6 |
12 | シン ベダン | K. SPEED WIN | Drago | 12 | 13DNF |
13 | 大津 龍星 | K.SPEED WIN | Drago | 13 | 11 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 寺島 知毅 | GOLD MS | PAROLIN | 6 | 7 |
2 | 佐藤 佑月樹 | RT WORLD | KOSMIC | 1 | 2 |
3 | 菊地 晃功 | HARUNA RF PLAYFUL | KOSMIC | 3 | 3★ |
4 | 千田 歩 | AOYAMA | KOSMIC | 4 | 14失格 |
5 | 中島 獅王 | BUNZOU with WISE | Drago | 7 | 13DNF |
6 | 飯田 颯翔 | KP-BUZZ | KR | 10 | 9 |
7 | 吉岡 拓雲 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 5 | 4 |
8 | 石川 晴太 | WAIBLINGEN | TONY | 13 | 8 |
9★ | 中島 白獅 | BUNZOU with WISE | Drago | 12 | 5 |
10 | 切替 悠喜 | GEN | TONY | 11 | 10 |
11 | 中島 獅心 | BUNZOU with WISE | Drago | 8 | 6 |
12 | 石田 瑞季 | BRAVO-RACING | KOSMIC | 9 | 11 |
13 | 飛田 陽宏 | TAKASAKAまえだ眼科 | Tecno | 2 | 1 |
14 | 瀬島 大生 | C-Style with J.M.P. | KOSMIC | 14 | 12 |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 大和田 夢翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 1 | 1 |
2 | 楠本 心真 | ERS with SACCESS | KOSMIC | 4 | 3★ |
3 | 日野 風奏 | KP BUZZ | KOSMIC | 2 | 2 |
4 | 大和田 海翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 5 | 7 |
5 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | KOSMIC | 7 | 4 |
6 | 新橋 武 | DragoCORSE RMC | Drago | 6 | 5 |
7 | 関谷 拓真 | WORLD | EXPRIT | 3 | 6 |
8 | 北中 一季 | HIROTEX R with IMPUL | CRG | 9 | 8 |
9 | 今井 カノン | ハルナKC | TONY | 8 | 10 |
10 | 末友 秀磨 | GOLD MS | KOSMIC | 11失格 | 9 |
11DNF | 五十嵐 湊士 | DragoCORSE RMC | Drago | 10 | 11 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 飯田 一仁 | TAKAGI PLANNING | DAP | 1 | 2 |
2 | 佐藤 駆 | ガレージC | Praga | 4 | 3 |
3 | 中井 星那 | FORZA | TONY | 6 | 6 |
4★ | 今村 昴星 | HIGUCH | PAROLIN | 12 | 9 |
5 | 久田 朱馬 | ガレージC | Praga | 10 | 10 |
6 | 西川 虎太朗 | WORLD | FALCON | 5 | 7 |
7 | 赤池 凛翔 | GRG with HIGUCHI | FALCON | 16 | 11 |
8 | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | PAROLIN | 8 | 5 |
9 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 2 | 1★ |
10 | ロイド 海翔 | GOLD MOTORSPORTS | PAROLIN | 7 | 8 |
11 | 内田 丈一郎 | WORLD | FALCON | 17 | 12 |
12 | 島津 舞央 | ERS with ORB R Simulator | FALCON | 9 | 13 |
13 | 安藤 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 3 | 4 |
14 | 原澤 稜 | WORLD | FALCON | 11 | 26 |
15 | 木村 思音 | パワーワークス | FALCON | 13 | 18 |
16 | 植月 宣成 | brioly | PAROLIN | 26失格 | 21 |
17 | 阿比留 裕心 | FORZA | TONY | 14 | 16 |
18 | 花渕 玲皇 | ガレージC | LN | 19 | 15 |
19 | 菅澤 綾人 | Super Racing Junkie! | birelART | 20 | 17 |
20 | 黒川 琥牙 | Ash | DAP | 21 | 19 |
21 | 鈴木 舜 | エッフェガーラ | PAROLIN | 15 | 22 |
22 | 井ノ瀬 由茂 | ハルナKC | KR | 23 | 20 |
23 | 今川 陽太 | SPS川口 | WILD | 24 | 24 |
24 | 小林 尚瑛 | Ash | LN | 22 | 23 |
25 | 田中 翔大 | brioly | PAROLIN | 18 | 14 |
26 | 今川 晴太 | SPS川口 | WILD | 25 | 25 |