|
SS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1 | 菅原 ここあ | GEN | KOSMIC | 5 | 2 |
2 | 山下 優 | オーガスト | Drago | 2 | 1 |
3 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | 7 | 3★ |
4★ | 須藤 虹富 | brioly | TONY | 4 | 4 |
5 | 千田 琉貢 | YRHKS | KOSMIC | 20 | 8 |
6 | 関岡 俊樹 | PW & RF AOYAMA | birel ART | 10 | 6 |
7 | 千田 歩 | AOYAMA | KOSMIC | 1 | 5 |
8 | 桑原 航佑 | オーガスト | KOSMIC | 9 | 7 |
9 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | 13 | 13 |
10 | 戸谷 周 | FLAX | GLEATEQ | 12 | 12 |
11 | 有坂 瑠唯 | brioly | KOSMIC | 11 | 14 |
12 | 中島 獅心 | brioly | KOSMIC | 8 | 9 |
13 | 秋葉 星那 | AUTOCAFE@GEN | KOSMIC | 18 | 21 |
14 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE | TONY | 16 | 11 |
15 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE | KOSMIC | 21 | 19 |
16 | 小川 遙斗 | AOYAMAwith 金沢商会 | KOSMIC | 6 | 10 |
17 | 立花 遥空 | FLAX | GLEATEQ | 15 | 16 |
18 | 豊岡 快 | brioly | TONY | 14 | 23DNF |
19 | 小倉 英聖 | HRKーRapid WELLSTONE | KC LN | 19 | 15 |
20 | 伊藤 克真 | FLAX | KOSMIC | 23 | 20 |
21 | Salty Bee | PW | KOSMIC | 17 | 17 |
22 | 大岩 朝陽 | オーガスト | KOSMIC | 22 | 18 |
23DNF | 松尾 柊磨 | brioly | CRG | 3 | 22DNF |
スーパーSS クラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 西宮圭一 | TKC | KOSMIC | 1 | 1 |
2 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 3 | 3 |
3 | 前田 達也 | オーガスト | MINATO | 2 | 4 |
4 | 勝股 康太 | Wellstone | 5 | 2★ | |
5 | 今澤 和弘 | TKC@NSP | MINATO | 7 | 6 |
6 | 平松 元治 | TKC | TONY | 8 | 7 |
7 | 伊藤 俊一 | オーガスト | KOSMIC | 4 | 5 |
8 | 島見 明人 | Wellstone | KOSMIC | 9 | 8 |
9 | 酒井 聡二郎 | GEN | KOSMIC | 6 | 9 |
10 | 神川 夕季子 | オーガスト | Sodi | 10 | 10 |
TOKYO SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1 | 依田 英治 | PW | EXPRIT | 1 | 1 |
2 | 橋口 輝明 | PW | KOSMIC | 4 | 4★ |
3★ | 菅家 裕 | PW | EXPRIT | 3 | 3 |
4 | 柏木 貴志 | PW | EXPRIT | 5 | 5 |
5 | 保坂 達則 | FLAX | GLEATEQ | 2 | 2 |
6 | 岩崎 康一朗 | COMBATwithKMC | MINATO | 6 | 6 |
7 | 河村 友貫 | オーガスト | Sodi | 8 | 7 |
8 | 山口 隆男 | PW | TONY | 7 | 8 |
9 | 吉野 晃弘 | GEN | TONY | 9 | 9 |
10 | 田原 規人 | オーガスト | TONY | 10 | 11 |
11 | 五島 敏郎 | COMBAT | 13 | 10 | |
12 | 安藤 秀典 | FLAX | KOSMIC | 12 | 12 |
13 | 奈良 優一 | オーガスト | KOSMIC | 11 | 13 |
MAX Lightsクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 小島 聖来 | FRONTROW | TONY | 1 | 1★ |
2 | 神川 貴光 | オーガスト | Sodi | 6 | 3 |
3 | マチカネ イワシミ | GEN | TONY | 2 | 2 |
4 | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 3 | 7 |
5 | Nikora | TECORSA | 4 | 6 | |
6 | 浜田 健史 | オーガスト | Sodi | 5 | 5 |
7 | 若濱 真之介 | Flower Payment | LN | 7 | 4 |
8 | ゴールドシップ | GEN | TONY | 8 | 8 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 色川 隆寿 | TECORSAWith ランドクリエイト | 1 | 8DNF | |
2 | 越水 聡 | TECORSA | KR | 3 | 5 |
3 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 2 | 1 |
4 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | Sodi | 4 | 2★ |
5 | 藤本 卓史 | 5 | 4 | ||
6 | 石田 キタル | TECORSA | 6 | 3 | |
7 | 田中 美津雄 | サンマリノ | birel ART | 7 | 7DNF |
8DNF | 板鼻 拓実 | 8失格 | 6DNF |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 菊地 晃功 | ハルナKC | KOSMIC | 1 | 5 |
2 | 小島 聖来 | FRONT ROW | TONY | 3 | 2 |
3 | 石川 晴太 | waiblingen | TONY | 4 | 3 |
4DNF | 千田 歩 | AOYAMA | KOSMIC | 2 | 4 |
5DNF | 須藤 虹富 | brioly | 5失格 | 1★ |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | Salty Bee | PW | PAROLIN | 1 | 1★ |
2 | 大西 智也 | AOYAMA | birel ART | 2 | 2 |
3 | 畠山 晄拓 | GEN | PAROLIN | 6DNS | 4 |
4 | 田中 翔大 | brioly | PAROLIN | 4 | 5 |
5 | 植月 宣成 | brioly | PAROLIN | 9失格 | 6 |
6 | LLOYD KAITO | GOLD MOTORSPORTS | PAROLIN | 3 | 3 |
7 | 小松 蒼 | GOLD MOTORSPORT | birel ART | 7DNS | 9DNF |
8DNF | 西村 ルカス | brioly | KOSMIC | 5 | 7 |
9DNF | 榊原 海心 | GOLD MOTORSPORT | KOSMIC | 8失格 | 8 |
スーパーリード クラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1 | 小島 聖来 | FRONT ROW | TONY | 2 | 1★ |
2★ | 喜多 洸介 | FLAX | corse | 1 | 2 |
3 | 加藤 伸幸 | SILKROAD | DR | 3 | 3 |
4 | 山平 家久 | KAIT | KOSMIC | 8 | 8 |
5 | 石谷 久彦 | GEN | TONY | 6 | 6 |
6 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 7 | 7 |
7 | 大橋 二三郎 | FLAX | DORAGO | 10 | 9 |
8 | 会田 秀人 | GEN | DR | 4 | 5 |
9 | 羽根井 應京 | SILKROAD | CRG | 11 | 12 |
10 | 塩田 修司 | GEN | KOSMIC | 9 | 10 |
11 | 佐藤 晋一 | BEAR | PAROLIN | 12 | 11 |
12 | 青木 諒 | BEAR | PAROLIN | 5 | 4 |