|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 | 決勝G |
1 | 大越 武 | BEMAX | TONY | A1 | A1★ | 1 |
2 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | B1 | B1 | 2 |
3★ | 山本 祐輝 | チームTKC | KOSMIC | B2 | B8★ | 16 |
4 | 長井 大和 | AKIGASE KC | TONY | B5 | B2 | 4 |
5 | 小野 大地 | TKC | birel ART | A21 | A2 | 3 |
6 | 木村 龍二 | LUCE | LN | A10 | A3 | 5 |
7 | 須藤 虹富 | brioly | TONY | B8 | B6 | 12 |
8 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | A5 | A5 | 9 |
9 | 辻戸 孝公 | OMSCwithクロス・リバー | TONY | A7 | A7 | 13 |
10 | 真子 鉄朗 | SCUDERIA SFIDA | birel ART | A12 | A9 | 17 |
11 | 岡田 聖人 | Tommy sport racing | TONY | B11 | B5 | 10 |
12 | 柳沢 響月 | 73R | TONY | B3 | B11 | 22 |
13 | 千田 琉貢 | YRHKS | LN | B10 | B7 | 14 |
14 | 高木 彪乃介 | ATEAM Buzz Racing | KOSMIC | A14 | A8 | 15 |
15 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | birel ART | A6 | A6 | 11 |
16 | 中島 獅心 | brioly | KOSMIC | A3 | A4 | 7 |
17 | 松尾 柊磨 | brioly | CRG | B9 | B4 | 8 |
18 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | B13 | B9 | 18 |
19注意 | 八子 諒雅 | AKIGASE KART CLUB | TONY | A8 | A11 | 21 |
20 | 宮﨑 琉 | Astech | birel ART | A22 | A16 | 31 |
21 | 肥後 孝太朗 | GEN | TONY | B16 | B14 | 28 |
22 | 嶋田 涼哉 | エッジ | RED SPEED | A16 | A15 | 29 |
23 | 本橋 瑞希 | brioly | GILLARD | B17 | B16 | 32 |
24 | 桑山 真樹 | ガレージ茶畑 | Drago | B24 | B15 | 30 |
25 | 片岡 陽 | Ash | PRAGA | B15 | B13 | 26 |
26 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | B7 | B10 | 20 |
27 | 望月 将太郎 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | B18 | B17 | 34 |
28 | 菊田 悟 | TEAM CRESCENT with ONE POINT | KOSMIC | A23 | A17 | 33 |
29 | 有坂 瑠唯 | brioly | KOSMIC | B4 | B3 | 6 |
30 | 芳野 翔 | BEMAX | TONY | A9 | A10 | 19 |
31 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE Racing | TONY | A17 | A13 | 25 |
32DNF | 佐藤 琉葵 | Precision DSM | LN | A13 | A12 | 23 |
33失格 | 菅原 ここあ | GEN | KOSMIC | A11 | A14 | 27 |
34失格 | 浅沼 宏太朗 | コータロー | TONY | B6 | B12 | 24 |
以下DIV2 | ||||||
1★ | 寺島 知毅 | GOLD MOTORSPORTS | TONY | A19 | A25 | 15 |
2 | 都出 夏希 | SPS川口 | Xenon | B12 | B26 | 18 |
3 | 原 知滉 | Ash | TONY | A20 | A19 | 3 |
4 | 長藤 周真 | AKIGASE KC | TONY | B20 | B24 | 14 |
5 | 松村 偉琉馬 | GOLD MOTORSPORTS | KOSMIC | A27 | A18 | 1 |
6 | 鈴田 隼士 | HayamonRacing | MINATO | A21 | A21 | 7 |
7 | 本田 宙 | Ash | KOSMIC | B21 | B20 | 6 |
8 | 永沼 眞乃介 | OMSC | LN | B26 | B23 | 12 |
9 | 橋間 隼 | オーガストwith モバラTC | Sodi | A4 | A32失格 | 29 |
10 | 豊岡 快 | brioly | TONY | B28 | B30 | 26 |
11 | 岡部 一輝 | ハルナカートクラブ | KOSMIC | B19 | B18 | 2 |
12 | 高井 翼 | HMC-racing | KOSMIC | B29 | B25 | 16 |
13 | 渡辺 篤史 | チームオーガスト | KOSMIC | A25 | A20 | 5 |
14 | 宇沼 翔馬 | J TRIC with J.M.P. Nastyle | ZANARDI | A30 | A29 | 23 |
15 | 飯野 暁介 | Super Racing Junkie! | TONY | A29 | A22 | 9 |
16 | 浅井 駈亜登 | TEAMぶるーと | PRAGA | A24 | A26 | 17 |
17 | 高橋 芽 | KRS-DAI | TONY | A28 | A27 | 19 |
18 | 中野 遼 | チームナガオ | Enargy | B22 | B21 | 8 |
19 | 大川 尚志 | Ash | MINATO | B31 | B28 | 22 |
20 | 岩沢 理久 | SPS川口 | Nフォース | A18 | A31 | 27 |
21 | 丹治 海斗 | TEAMぶるーと | PRAGA | B27 | B29 | 24 |
22DNF | 小川 遙斗 | RF AOYAMA with 金沢商会 | KOSMIC | A15 | A23 | 11 |
23DNF | 鈴木 達也 | CREST ガレージC | Birel ART | B23 | B19 | 4 |
24DNF | 秦 真侑子 | ラムレーシング | Drago | A26 | A24 | 13 |
25DNF | 長谷川 陽介 | SRKT | TONY | A31 | A28 | 21 |
26DNF | 齋藤 瑠哉 | Super Racing Junkie! | Birel ART | B30 | B31 | 28 |
27DNF | 荻谷 拳 | SRKT with COMTECH | Drago | A32 | A30 | 25 |
28失格 | 木村 思音 | パワーワークス | KOSMIC | B25 | B22 | 10 |
29失格 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | Birel ART | B14 | B27 | 20 |
スーパーSSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 飛田 陽宏 | AKASAKAまえだ眼科 | SWF | 1 | 1★ |
2 | 高田 亮 | AKIGASE KC | birel | 2 | 2 |
3 | 斉藤 祐一 | U1-WORKS | RK | 7 | 7 |
4 | 石川 竜也 | SPS川口 | LN | 12 | 10 |
5 | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | birel ART | 6 | 4 |
6 | 田代 吉彦 | ハラダカート | OTK | 13 | 11 |
7 | 唐澤 健之 | AKIGASE KC | KOSMIC | 14 | 14 |
8 | 菅原 伸 | Teamレン. with HRT | KOSMIC | 5 | 9 |
9★ | 遠藤 晴久 | チームエッフェガーラ | birel ART | 8 | 24 |
10 | 勝股 康太 | WellstoneKC | OTK | 19 | 18 |
11 | 渡邉 晃平 | ガレージC | CL | 29 | 30 |
12 | 渡部 洋己 | Ash a,k,a マリリン農園 | EIKO | 26 | 20 |
13 | 今澤 和弘 | TKC@NSP | MINATO | 16 | 13 |
14 | 渡辺 昇 | エッフェガーラ | birel ART | 22 | 15 |
15 | 前田 達也 | オーガスト | MINATO | 20 | 12 |
16 | 守谷 洋 | AKIGASE KC | TONY | 26 | 16 |
17 | 安東 健介 | U1-WORKS with TFKC | birel ART | 28 | 27 |
18 | 成田 一実 | GEN with Teamレン | DR | 27 | 25 |
19 | 山内 勇人 | チームTKC | birel ART | 11 | 22 |
20 | 高野 貴志 | EDGEwithFIORE | KOSMIC | 24 | 21 |
21 | 島見 明人 | WellstoneKC | KOSMIC | 23 | 31失格 |
22 | 石井 鉄也 | Wellstone | KOSMIC | 17 | 26 |
23 | 山本 勝之 | ラムレーシング | MINATO | 31 | 23 |
24 | 増田 貴久 | LUCE | EXPRIT | 18 | 29 |
25 | 米川 雅人 | BUTLER Racing | Drago | 21 | 17 |
26 | 斉藤 洋成 | 松本レーシング | OTK | 30 | 28 |
27 | 齋藤 晃ニ | TKC | KOSMIC | 15 | 19 |
28DNF | 飯塚 誠 | POWER WORKS | EXPRIT | 3 | 3 |
29DNF | 渡邉 賢人 | SuperRacingJunkie! | birel ART | 9 | 6 |
30DNF | 真貝 俊幸 | AKASAKA | TONY | 10 | 8 |
31DNF | 大竹 勝 | U1-WORKS | birel ART | 4 | 5 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 島津 舞央 | ERS with ORB Racing Simulator | FALCON | 1注意 | 2 |
2 | 新橋 武 | Sigma | Crop | 3 | 1★ |
3 | 飯田 一仁 | TAKAGI PLANNING | DAP | 6 | 3 |
4 | 西川 虎太朗 | WORLD | FALCON | 7 | 7 |
5 | 久田 朱馬 | ガレージC | PRAGA | 5 | 6 |
6 | 佐藤 駆 | ガレージC | PRAGA | 4 | 5 |
7 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | Birel ART | 11 | 14 |
8 | 本田 羽 | Ash | FALCON | 9 | 11 |
9 | 赤池 凛翔 | GRG with HIGUCHI | FALCON | 8 | 8 |
10 | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | PAROLIN | 2 | 4 |
11 | 今村 昴星 | HIGUCH | PAROLIN | 16 | 15 |
12 | ロイド 海翔 | GOLD MOTORSPORTS | PAROLIN | 14 | 10 |
13 | 原澤 稜 | WORLD | FALCON | 12 | 16 |
14 | 安藤 海翔 | GOLD MOTOR SPORTS | PAROLIN | 18 | 13 |
15 | 兼田 麗生 | SR Junkie! | Birel ART | 10 | 19 |
16 | 木村 思音 | パワーワークス | FALCON | 17 | 17 |
17 | 林 樹生 | AP SPEED SOVLA | FALCON | 15 | 9 |
18 | 田中 翔大 | brioly | PAROLIN | 13 | 12 |
19 | 小林 駿斗 | ガレージ茶畑 | KOSMIC | 23 | 20 |
20 | 今村 颯星 | HIGUCH | PAROLIN | 21 | 21 |
21 | 鈴木康仁 | チームナガオ | Enargy | 20 | 33DNF |
22 | 小宮 遙馬 | ガレージ茶畑 | PAROLIN | 33 | 27 |
23 | 鈴木 舜 | エッフェガーラ | PAROLIN | 24 | 23 |
24 | 中井 星那 | FORZA | TONY | 19 | 18 |
25 | 黒川 琥牙 | Ash | DAP | 25 | 24 |
26 | 植月 宣成 | brioly | PAROLIN | 29 | 25 |
27 | 小林 尚瑛 | Ash | LN | 27 | 22 |
28 | 朝倉 大虎 | Ash | FALCON | 28 | 26 |
29 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | PAROLIN | 26 | 28 |
30 | 増田 漣 | 73R | Tillotson | 31 | 31 |
31 | 川井 雄太 | AUTO-TEC with FLR | KR | 30 | 30 |
32 | 菅澤 綾人 | Super Racing Junkie! | Birel ART | 22 | 29 |
33 | 田口 大琥 | Super Racing Junkie! | Birel ART | 32 | 32 |
SSジュニアクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 中野 貴介 | HIGUCHI RT | PRAGA | 1 | 1 |
2★ | 國岡 光貴 | ガレージC | Xenon | 2 | 2★ |
3 | 中村 祐隼 | Akigase Kart Club | EXPRIT | 3 | 3 |
4 | 大野 優輝 | Ash | EXPRIT | 4 | 4 |
5 | 佐藤 吏空 | Andante.R.T | TONY | 6 | 7 |
6 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | TONY | 8 | 5 |
7 | 花渕 玲皇 | ガレージC | PRAGA | 9 | 8 |
8 | 塚本 惟歩生 | FORMATION LAP Racing | KOSMIC | 5 | 9 |
9 | 桑山 昴士 | ガレージ茶畑 | KOSMIC | 7 | 6 |
10 | 小林 明里 | AKIGASE KART CLUB | KOSMIC | 10 | 19 |
TIAジュニアクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 中野 貴介 | HIGUCHI RT | Birel | 1注意 | 1★ |
2 | 福田 隼 | TEAMぶるーと | Birel | 10DNS | 4 |
3 | 梅村 悠斗 | ぶるーと | TIA | 4 | 5 |
4 | 藤岡 優輔 | Ash | Birel | 2 | 3 |
5 | 近藤 海琉 | ガレージ茶畑 | PRAGA | 3 | 2注意 |
6 | 峯澤 匠 | TEAMぶるーと | Birel | 9 | 7 |
7 | 田川 朔太郎 | TEAMぶるーと | Birel | 8 | 8 |
8 | 後藤 隆汰 | TEAMぶるーと | Birel | 6 | 9 |
9 | 加藤厳 | TEAMぶるーと | Birel | 5 | 6 |
10 | 成尾 啓志 | T-Style with BLUTE | Birel | 7 | 10 |
レジェンドクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 長内 正人 | WellstoneKC | CRG | 1 | 1★ |
2★ | 神田 和隆 | KRS-DAIメイワセツビ | TONY | 2 | 2 |
3 | 小林 暁 | WellstoneKC | OTK | 6 | 3 |
4 | 迫 成幸 | NEED24Wellstone | EIKO | 7 | 4 |
5 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | TONY | 18 | 9 |
6 | 秋山 辰男 | Ash jaja | GILLARD | 4 | 5 |
7 | 射場 頼孝 | SPS川口 | Xenon | 5 | 6 |
8 | 澤部 朝男 | TACC-HIGUCHI RT | MINATO | 8 | 7 |
9 | 武本 博文 | BEMAX | KOSMIC | 9 | 14 |
10 | 清水 伸一 | C.A. ヨシダ | PAROLIN | 15 | 10 |
11 | 高橋 治文 | R.T.シャイニング | Drago | 11 | 11 |
12 | 石山 哲成 | Scuderia EDGE IORE ms | Birel | 12 | 8 |
13 | 古屋 陽一 | SRKTwith te&sa | KOSMIC | 13 | 17 |
14 | 窪村 栄一 | EDGEタツカート | EIKO | 10 | 13 |
15 | 宮崎 知巳 | オダムセンHKC | TONY | 16 | 12 |
16 | 守谷 洋 | AKIGASE KC | RED SPEED | 3 | 24DNF |
17 | 後藤 努 | ハーテリーティグレ | Birel | 23 | 19 |
18 | 笠井 雅進 | オダムセンHKC | KOSMIC | 17 | 16 |
19 | 菅野 武久 | team Leyland te&sa | Birel ART | 14 | 15 |
20 | 吉田 徳文 | 松本レーシング | EXPRIT | 22 | 22 |
21 | 山口 智昭 | 今井プレスPKD | CRG | 20 | 20 |
22 | 小田 宗孝 | オダムセンHKC | TONY | 24 | 23 |
23 | 黄 文良 | brioly racing | KR | 21 | 21 |
24DNF | 原 秀久 | CREST ガレージC | PRAGA | 19 | 18 |