|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1★ | 岡田 聖人 | TOMMY SPORT | TONY | 1 | 1★ | 1 | 1 |
2 | 長内 正人 | Wellstone | CRG | 4 | 4 | 3 | 3 |
3 | 渡辺 篤史 | オーガスト | KOSMIC | 3 | 3 | 4 | 4 |
4 | 栗原 暁 | TOMMY‐STAR..EXP | TONY | 5 | 5 | 5 | 5 |
5 | 藤田 茂樹 | KOSMIC | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 神川 夕季子 | オーガスト | SODI | 7 | 7 | 7 | 7 |
7 | 金子 泰弘 | TOMMY SPORT | TONY | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 岡田 ローレン | タツカート | DR | 8 | 8 | 8 | 8 |
9DNF | 橋間 隼 | オーガスト | SODI | 2 | 2 | 2★ | 2 |
MAXIIS KTチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1★ | 廣田 築 | オーガスト | SODI | 1 | 1★ | 1★ | 1 |
2 | 河村 友貫 | オーガスト | SODI | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 加藤 亜人夢 | オーガスト | SODI | 4 | 4 | 4 | 3 |
4 | 金子 浩之 | スクーデリアEDGE | KOSMIC | 3 | 3 | 3 | 4 |
5 | 渋谷 次男 | タツカート | IFALCON | 6 | 6 | 7DNF | 7 |
6 | 鳴海 柊平 | オーガスト | SODI | 5 | 5 | 5 | 5 |
7 | 山肩 英二 | ARROW | 7 | 7 | 6 | 6 |
MAX茂原Lightsクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選1 | 予選2 | 決勝G |
1★ | 藤巻 裕 | サンマリノ | INTREPID | 7 | 5 | 1★ | 2 |
2 | 宮内 拓己 | サンマリノ | KOSMIC | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | 鈴木 資浩 | サンマリノ | birel | 1 | 1★ | 6 | 3 |
4 | 宮内 龍冴 | サンマリノ | LN | 4 | 3 | 4 | 5 |
5 | 佐藤 哲 | RT ティアラ | 6 | 7 | 8 | 8 | |
6 | 山田 隆二 | オーガスト | SODI | 8 | 8 | 7 | 7 |
7 | 高橋 直樹 | サンマリノ | TONY | 5 | 6 | 5 | 6 |
8 | 山根 利世 | サンマリノ | CRG | 8 | 9 | 9DNF | 9 |
9DNF | 阿部 有一 | サンマリノ | birel | 2 | 4 | 3 | 4 |