|
KTエキスパートクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 織田 大和 | AOYAMA | birel ART | 1 | 1★ |
2 | 勝股 康太 | Wellstone | 2 | 7 | |
3 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 5 | 2 |
4 | 本橋 瑞希 | brioly | 4 | 9 | |
5 | 悪ミッキー | FLAX | GLEATEQ | 10 | 5 |
6 | 橋口 輝明 | PW | KOSMIC | 9 | 6 |
7 | 中村 心優 | brioly | TONY | 7 | 8 |
8 | 前田 達也 | オーガスト | MINATO | 6 | 12DNF |
9 | Saltybee | PW | KOSMIC | 3 | 4 |
10 | 宮崎 優太郎 | WELLSTONE | KOSMIC | 8 | 3 |
11 | 脇本 圭介 | オーガスト | Sodi | 12 | 11 |
12 | 小倉 英聖 | WELLSTONE | TONY | 11 | 10 |
KTチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1 | Jacky | AOYAMA | birel ART | 1 | 1 |
2★ | 奈良 優一 | オーガスト | KOSMIC | 4 | 4 |
3 | 米田 圭 | FLAX | FA | 5 | 3 |
4 | 芦澤 雄斗 | オーガスト | KOSMIC | 2 | 6 |
5 | 西村 和則 | オーガスト | TONY | 6 | 5 |
6 | 河村 友貫 | オーガスト | Sodi | 3 | 2★ |
7 | 安藤 秀典 | FLAX | KOSMIC | 8 | 7 |
8 | 水書 健司 | オーガスト | KOSMIC | 7 | 8 |
MAXノービスクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 柴田 宗一 | PW | KOSMIC | 1 | 1★ |
2 | 柏木 祐二 | レーヴ | TONY | 2 | 2 |
3 | 上野 文護 | TECORSA | 4 | 4 | |
4 | 福島 章夫 | PW | TONY | 7失格 | 5 |
5 | 田島 賢一 | TECORSA | 5 | 7失格 | |
6 | 宍戸 邦彦 | レーヴ | TONY | 6 | 6 |
7DNF | 藤巻 裕 | PW | KOSMIC | 3 | 3 |
リードジェットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1★ | 角 陽向 | FLAX | GLEATEQ | 1 | 1★ |
2 | 椎野 拓磨 | Power Works | EXPRIT | 4 | 2 |
3 | 若濱 真之介 | Flower Payment | TONY | 3 | 5 |
4 | 喜多 洸介 | FLAX | 2 | 3 | |
5 | 江刺家 大悟 | AOYAMA | EIKO | 5 | 4 |
カデットオープンフレッシュマンクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1 | Saltybee | PW | FALCON | 4 | 1 |
2 | 石川 宙 | GEN | PAROLIN | 1 | 2 |
3★ | ろいど 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 3 | 3★ |
4 | 大西 智也 | AOYAMA | birel ART | 2 | 4 |
5 | 榊原 海心 | AOYAMA | KOSMIC | 5 | 5 |
6 | 那須 皇牙 | GOLD MS | PAROLIN | 8 | 8 |
7 | 小松 蒼 | GOLD MS | birel ART | 7 | 7 |
8DNF | 三上 留依 | KFMS | 6 | 6 |
MAXライツチャレンジクラス |
順位 | 氏名 | チーム | シャシー | TT | 予選 |
1 | 若濱 真之介 | TECORSA | 2 | 1★ | |
2 | マチカネ イワシミズ | GEN | TONY | 1 | 2 |
3★ | キタサンブラック | GEN | 3 | 3 | |
4 | WON | TECORSA | 5失格 | 4 | |
5 | YUYA | TECORSA | 4 | 5 |