![]() |
|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 浅沼 宏太朗 | AOYAMA | LN | 3 | 1 |
2 | 松尾 瀬那 | FORZA | TONY | 15 | 11 |
3★ | 山下 優 | オーガスト | Drago | 6 | 6 |
4 | 辻戸 孝公 | brioly | GILLARD | 7 | 4 |
5 | 小野 大地 | BEMAX | TONY | 12 | 10 |
6 | 本橋 瑞希 | OMSCwithクロス・リバー | OTK | 2 | 3 |
7 | 中井 星那 | brioly | TONY | 5 | 5 |
8 | 大越 武 | エッフェガーラ | birelART | 1 | 2 |
9 | 山本 祐輝 | TKC | KOSMIC | 17 | 17 |
10 | 田上 龍輝 | ファンカートキッズアカデミー | TOP | 18 | 14 |
11 | 都出 夏希 | brioly | TONY | 14 | 19 |
12 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | 16 | 12 |
13 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | 11 | 8★ |
14 | 高橋 芽 | FORZA | TONY | 8 | 7 |
15 | 豊岡 快 | BEMAX | TONY | 4 | 9 |
16 | 嶋田 涼哉 | エッジ | TONY | 20 | 31DNF |
17 | 小川 遙斗 | AOYAMAwith 金沢商会 | KOSMIC | 28 | 16 |
18 | 有坂 瑠唯 | SPS川口 | XENON | 23 | 28 |
19 | 芳野 翔 | ス一パ一チップス | TONY | 21 | 23 |
20 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | Praga | 9 | 13 |
21 | 木村 思音 | パワーワークス | KOSMIC | 31 | 22 |
22 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 29 | 20 |
23 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 19 | 15 |
24 | 國岡 光貴 | BEMAX | LN | 10 | 21 |
25 | 中村 祐隼 | AKIGASE KC | KOSMIC | 26 | 27 |
26 | 金子 壮太 | TKC | birelART | 22 | 25 |
27 | 飯野 暁介 | Super Racing Junkie! | birelART | 32 | 26 |
28 | 粂川 輝空斗 | エッフェガーラ | birelART | 13 | 24 |
29 | 橋口 輝明 | PW | LN | 25 | 30DNF |
30DNF | 中村 心優 | ガレージC | Praga | 27 | 18 |
31DNF | 速水 陽向 | KBF | birelART | 30 | 29 |
32DNF | 佐藤 駆 | ガレージC | Praga | 24 | 32DNF |
スーパーSSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 高田 亮 | AKIGASE KC | birelART | 2 | 1 |
2 | 飯塚 誠 | POWER WORKS | EXPRIT | 1 | 2 |
3 | 唐澤 健之 | AKIGASE KC | KOSMIC | 4 | 4 |
4★ | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 3 | 5 |
5 | 射場 頼孝 | SPS川口 | XENON | 6 | 6 |
6 | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | birelART | 5 | 3★ |
MAX Lightsマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 室井 飛鳥 | WISE | KR | 2 | 1 |
2 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P. | KOSMIC | 1 | 2★ |
3 | 木賊川 徹 | GOLD&TOUSOU | PAROLIN | 5 | 3 |
4 | 柴田 宗一 | パワーワークス | KOSMIC | 3 | 4 |
5 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 6 | 5 |
6★ | 神川 貴光 | オーガスト | SODI | 7 | 9 |
7 | 山田 隆二 | オーガスト | SODI | 8 | 7 |
8 | DRAGON | GEN | TONY | 4 | 6 |
9 | 黒川 康生 | GEN | TONY | 10 | 11 |
10 | 清水 貴哉 | GEN | TONY | 11 | 10 |
11 | 高久 勝成 | WISE | MAD-CROC | 9 | 8 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 久保 誠 | WGレーシング | KOSMIC | 2 | 1 |
2 | 綿谷 浩明 | N・フォース SPS川口 | WILD | 7 | 3 |
3 | 渡邉 賢人 | SR Junkie! | birelART | 4注意 | 2★ |
4 | 山崎 学 | TQS★MYCARS | GILLARD | 6 | 4 |
5 | 箭内 優樹 | GOLD | GILLARD | 3 | 21DNF |
6 | 長戸 和也 | Macs | LN | 5 | 7 |
7 | 佐々木 伸一 | パワーワークス | OTK | 12 | 9 |
8 | 木村 一眞 | RVRS Triple-K MOMOX | DAP | 1 | 22失格 |
9 | 丸田 恭平 | オビ | TECNO | 10 | 8 |
10 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | SODI | 13 | 10 |
11 | 生方 潤一 | OX-Kanto with J.M.P. | ZANARDI | 8 | 5 |
12 | 椿 智弘 | GEN | TONY | 17 | 15 |
13 | 東 拓生 | Macs | KOSMIC | 18 | 13 |
14 | 和賀 弘輝 | WG Racing | KOSMIC | 9 | 6 |
15 | DRAGON | GEN | TONY | 16 | 17 |
16 | SYUJI | GEN | TONY | 20 | 16 |
17 | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 11 | 18 |
18 | 渡辺 昇 | エッフェガーラ | birelART | 19 | 14 |
19 | 武本 博文 | BEMAX | KOSMIC | 15 | 12 |
20 | 飯塚 一哉 | GOLD | EXPRIT | 21 | 19 |
21 | 大西 尚子 | SRKT COMTECH | MAD-CROC | 22 | 20 |
22DNF | 府川 秀夫 | Triple-K&WOLF | DAP | 14 | 11 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | 2 | 1★ |
2 | 手塚 大雅 | DragoCORSE RMC | Drago | 3 | 3 |
3 | 塩田 惣一朗 | HRS JAPAN | KOSMIC | 1 | 2 |
4 | 菊地 晃功 | HRF with PLAYFUL&mecaniko | KOSMIC | 8 | 7 |
5 | 寺島 知毅 | GOLD MS | GILLARD | 11 | 5 |
6 | 中島 獅心 | brioly | TONY | 5 | 4 |
7 | 中島 獅王 | BUNZOU with WISE | Drago | 9 | 11 |
8 | 大和田 夢翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 7 | 8 |
9 | 小山田 隼 | GrenBlue | Drago | 10 | 14 |
10 | 菅原 ここあ | GEN | GILLARD | 13 | 18 |
11 | 千田 歩 | ハルナカートクラブ | KOSMIC | 14 | 16 |
12 | 光山 勇正 | DragoCORSE RMC | Drago | 12 | 19 |
13 | 飛田 陽宏 | TEAM AKASAKA with まえだ眼科 | Tecno | 16 | 17DNF |
14 | 肥後 孝太朗 | GEN With TEAM風神 | GILLARD | 15 | 9 |
15 | 中島 白獅 | BUNZOU with WISE | Drago | 4 | 6 |
16 | 宇沼 翔馬 | J TRIC J.M.P. NAstyle | EXPRIT | 15 | 15DNF |
17 | 末友 秀磨 | TECORSA | KR | 17 | 10 |
18 | 須藤 虹富 | brioly | KR | 6 | 20失格 |
19 | 瀬島 大生 | C-Style with J.M.P. | TONY | 16 | 13 |
20 | 村田 龍星 | 73R | TONY | 18 | 12 |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 楠本 心真 | ERS with SACCESS | KOSMIC | 1 | 1★ |
2 | 吉田 侍玄 | LUCE | KOSMIC | 2 | 2 |
3 | 日野 風奏 | KP BUZZ | KOSMIC | 15失格 | 5 |
4 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | KOSMIC | 6 | 4 |
5 | 新橋 武 | DragoCORSE RMC | Drago | 3 | 3 |
6 | 関谷 拓真 | WORLD | EXPRIT | 4 | 14 |
7 | 大和田 海翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 5 | 11 |
8 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | 9 | 6 |
9 | 五十嵐 湊士 | DragoCORSE RMC | Drago | 8 | 7 |
10 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナカートクラブ | KOSMIC | 12 | 9 |
11 | 今井 カノン | ハルナKC | TONY | 11 | 10 |
12 | 木村 思音 | パワーワークス | LN | 10 | 8 |
13 | 岡本 紘吉 | WORLD | EXPRIT | 13 | 13 |
14 | 宇沼 翔馬 | J TRIC J.M.P. NAstyle | CRG | 7 | 15失格 |
15 | 下山 隼人 | DELiGHTWORKS | TONY | 14 | 12 |
FS125/X30クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | 1 | 1★ |
2 | 岡田 聖人 | Tommy Sport | TONY | 5 | 3 |
3 | 小熊 孝誠 | HRT | LN | 3 | 2 |
4 | 本間 詠吉 | K. SPEED WIN | Crocp | 6 | 4 |
5 | 松尾 柊磨 | brioly | CRG | 10 | 7 |
6 | 戸田 篤 | K. SPEED WIN | Drago | 4 | 5 |
7 | 松居 寿來 | K.SPEED WIN | Drago | 2 | 6 |
8 | シン ベダン | K. SPEED WIN | Crocp | 9 | 8 |
9 | 大津 龍星 | K.SPEED WIN | Drago | 7 | 10 |
10 | 沢口 直希 | K.SPEED WIN | Crocp | 11 | 12 |
11 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | 12 | 11 |
12 | 中里 豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN | PAROLIN | 16注意、失格 | 13 |
13 | 角田 侑進 | HRT | KOSMIC | 8 | 9 |
14 | 橋 聖央 | Formula Blue ERS | KOSMIC | 15 | 14 |
15 | マイケル アンダーヤ | K. SPEED WIN | Drago | 13 | 16 |
16 | 橘田 明弘 | K. SPEED WIN | Crocp | 14 | 15 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 久田 朱馬 | ガレージC | Praga | 25 | 7★ |
2 | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | PAROLIN | 2 | 1 |
3 | ロイド 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 1 | 3 |
4 | 原澤 稜 | WORLD | FALCON | 3 | 4 |
5 | 植月 宣成 | brioly | CRG | 8 | 5 |
6 | 鈴木 康仁 | ナガオ | Energy | 7 | 6 |
7 | 黒川 琥牙 | Ash | DAP | 10 | 9 |
8 | 西川 虎太朗 | WORLD | FALCON | 4 | 2 |
9 | 内田 丈一郎 | WORLD | FALCON | 13 | 10 |
10 | 田中 翔大 | brioly | CRG | 6 | 8 |
11 | 榊原 海心 | GOLD | PAROLIN | 9 | 14 |
12 | 小林 尚瑛 | Ash | LN | 5 | 20 |
13 | 井ノ瀬 由茂 | ハルナKC | KR | 14 | 11 |
14 | 花渕 玲皇 | ガレージC | LN | 21 | 25 |
15 | 渡部 慎乃亮 | REON | KOSMIC | 15 | 13 |
16 | 鈴木 舜 | エッフェガーラ | PAROLIN | 16 | 18 |
17 | 今川 陽太 | SPS川口 | WILD | 17 | 17 |
18 | 鈴木 秀弥 | REON | KOSMIC | 19 | 19 |
19 | 伊藤 柊治 | SR Junkie! | birelART | 18 | 15 |
20 | 伊藤 理仁采 | brioly | Energy | 11 | 16 |
21 | 今川 晴太 | SPS川口 | WILD | 22 | 21 |
22 | 小関 朱晴 | REON | TONY | 24 | 23 |
23 | 吉田 逹貴 | SPS川口 | WILD | 26 | 26 |
24DNF | 新橋 彩加 | Sigma | Croc | 20 | 22 |
25DNF | 小松 蒼 | GOLD MS | PAROLIN | 23 | 24 |
26DNF | Nishimura Lucas | brioly | KOSMIC | 12 | 12 |
スーパーリードクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 中里 豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN | PAROLIN | 1 | 1★ |
2 | 杉原 顕 | スギハラオートワークス | TONY | 3 | 3 |
3 | 田中 敏久 | ODOROKI boys | PAROLIN | 4 | 5 |
4 | 増田 富光 | T.282 | PAROLIN | 5 | 4 |
5失格 | 吉葉 幸雄 | DINKY | W/F | 2 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |