![]() |
|
第1戦 FS125クラス |
順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING | TONY | 2 | 1★ |
2 | 元田 心絆 | YAMAHA MOTOR Formula Blue | EXPRIT | 6 | 2 |
3 | 関口 瞬 | TECORSA | HAASE | 10 | 7 |
4 | 小熊孝誠 | HRT | LN | 5 | 13 |
5 | 森谷 永翔 | ERS with SACCESS | EXPRIT | 9 | 12 |
6 | 小島 聖来 | FRONT ROW RACING | TONY | 3 | 3 |
7 | 片岡 陽 | YAMAHA MOTOR Formula Blue | EXPRIT | 4 | 4 |
8 | 高木 彪乃介 | YAMAHA MOTOR Formula Blue | EXPRIT | 7 | 6 |
9 | 本田 宙 | Ash | LN | 13 | 8 |
10 | 青木 諒 | BEAR RACING | PAROLIN | 18 | 11 |
11 | 服部 颯空 | C.O.B-Kart | Drago | 16 | 14 |
12 | 中里 豪太 | AMELOID PAROLIN JAP | PAROLIN | 17 | 19 |
13 | 本間 詠吉 | K.SPEED WIN | CROC | 1 | 5 |
14 | 桑原 航佑 | Team August | KOSMIC | 14 | 16 |
15 | シン ベダン | K.SPEED WIN | Drago | 8 | 9 |
16 | 田中 一稀 | ムサシノカートクラブ | birel ART | 15 | 15 |
17 | 沢口 直希 | K.SPEED WIN | CROC | 12 | 18 |
18 | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | Drago | 19 | 17 |
19DNF | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birelART | 11 | 10 |
第2戦 FS125クラス 第1,2戦TT共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ PWG RACING | TONY | 2 | 2★ |
2 | 元田 心絆 | YAMAHA MOTOR Formula Blue | EXPRIT | 6 | 1 |
3 | 本田 宙 | Ash | LN | 13 | 7 |
4 | 服部 颯空 | C.O.B-Kart | Drago | 16 | 11 |
5 | 木幡 直生 | Super Racing Junkie! | birelART | 11 | 9 |
6 | 関口 瞬 | TECORSA | HAASE | 10 | 4 |
7 | 片岡 陽 | YAMAHA MOTOR Formula Blue | EXPRIT | 4 | 5 |
8 | 森谷 永翔 | ERS with SACCESS | EXPRIT | 9 | 13 |
9 | 高木 彪乃介 | YAMAHA MOTOR Formula Blue | EXPRIT | 7 | 14 |
10 | 本間 詠吉 | K.SPEED WIN | CROC | 1 | 3 |
11 | シン ベダン | K.SPEED WIN | Drago | 8 | 6 |
12 | 青木 諒 | BEAR RACING | PAROLIN | 18 | 16 |
13 | 小島 聖来 | FRONT ROW RACING | TONY | 3 | 8 |
14 | 田中 一稀 | ムサシノカートクラブ | birel ART | 15 | 19 |
15 | 橘田 明弘 | K.SPEED WIN | Drago | 19 | 17 |
16 | 桑原 航佑 | Team August | KOSMIC | 14 | 12 |
17 | 中里 豪太 | AMELOID PAROLIN JAP | PAROLIN | 17 | 18 |
18DNF | 小熊孝誠 | HRT | LN | 5 | 10 |
19DNF | 沢口 直希 | K.SPEED WIN | CROC | 12 | 15 |
第1戦 FP-3クラス |
順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
1 | 國岡 光貴 | ガレージC | PRAGA | 1 | 1 |
2 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 2 | 3 |
3★ | 橋口 輝明 | PW | LN | 3 | 2★ |
4 | 山代 諭和 | quarantasei YRT with GEMINI | KOSMIC | 5 | 10 |
5 | 依田 英治 | PW | EXPRIT | 10 | 13 |
6 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | PRAGA | 4 | 6 |
7 | 藤村 太郎 | ハラダカートクラブ | LN | 12 | 14注意 |
8 | 宮﨑 琉 | RL Astech | birel ART | 6 | 5 |
9 | 前田 達也 | Team August | Sodi | 8 | 12 |
10 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE Racing | TONY | 9 | 11 |
11 | 柳沼 光太 | チームKMY | birel ART | 7 | 15DNF |
12 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE KC | KOSMIC | 11 | 8 |
13 | 松尾 瀬那 | ファンカートキッズアカデ | TOP | 15失格 | 7 |
14DNF | 戸谷 周 | FLAX Motor Sports | GLEATEQ | 14失格 | 9 |
15DNS | 関口 瞬 | TECORSA | CS55 | 13 | 4注意 |
第2戦 FP-3クラス |
順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
1★ | 関口 瞬 | TECORSA | CS55 | 13 | 1★ |
2 | 國岡 光貴 | ガレージC | PRAGA | 1 | 3 |
3 | 橋口 輝明 | PW | LN | 3 | 2 |
4 | 山代 諭和 | quarantasei YRT with GEMINI | KOSMIC | 5 | 4 |
5 | 柳沼 光太 | チームKMY | birel ART | 7 | 7 |
6 | 前田 達也 | Team August | Sodi | 8 | 10 |
7 | 依田 英治 | PW | EXPRIT | 10 | 6 |
8 | 戸谷 周 | FLAX Motor Sports | GLEATEQ | 14失格 | 12 |
9 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 2 | 11 |
10 | 伊東 士龍 | LAGUNISTONE Racing | TONY | 9 | 14 |
11 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | PRAGA | 4 | 15 |
12 | 松尾 瀬那 | ファンカートキッズアカデ | TOP | 15失格 | 13 |
13 | 金澤 汰幸 | WELLSTONE KC | KOSMIC | 11 | 8 |
14DNF | 藤村 太郎 | ハラダカートクラブ | LN | 12 | 5 |
15DQ | 宮﨑 琉 | RL Astech | birel ART | 6 | 9 |
第1戦 FP-Jrクラス |
順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
1★ | 織田 大和 | RF AOYAMA | LN | 1 | 1★ |
2 | 中井 星那 | FORZA racing kart service | TONY | 3 | 5 |
3 | 本田 羽 | Ash | CS | 6 | 6 |
4 | 新橋 武 | SigmaRacing | Drago | 5 | 3 |
5 | 島津 舞央 | ERS with SACCESS | TONY | 4 | 8 |
6 | 高橋 芽 | FORZA racing kart service | TONY | 10 | 2 |
7 | 北村 碧 | ガレージC | PRAGA | 7 | 7 |
8 | 木村 思音 | Power Works | KOSMIC | 9 | 4 |
9 | 佐藤 駆 | ガレージC | PRAGA | 8 | 9 |
10DNF | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | 2 | 10DNF |
第2戦 FP-Jrクラス 第1、2戦TTと予選共通 |
順位 | 氏名 | チーム | KART | TT | 予選 |
1★ | 織田 大和 | RF AOYAMA | LN | 1 | 1★ |
2 | 本田 羽 | Ash | CS | 6 | 6 |
3 | 島津 舞央 | ERS with SACCESS | TONY | 4 | 8 |
4 | 中井 星那 | FORZA racing kart service | TONY | 3 | 5 |
5 | 佐藤 駆 | ガレージC | PRAGA | 8 | 9 |
6 | 高橋 芽 | FORZA racing kart service | TONY | 10 | 2 |
7 | 新橋 武 | SigmaRacing | Drago | 5 | 3 |
8 | 北村 碧 | ガレージC | PRAGA | 7 | 7 |
9 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS | KOSMIC | 2 | 10DNF |
10DQ | 木村 思音 | Power Works | KOSMIC | 9 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |