![]() |
|
SSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 大越 武 | BEMAX | TONY | 4 | 2 |
2 | 山崎 永路 | brioly | EXPRIT | 7 | 9 |
3 | 國岡 光貴 | ガレージC | Praga | 3 | 1 |
4 | 中村 祐隼 | AKIGASE KC | KOSMIC | 6 | 4 |
5 | 山本 祐輝 | TKC | KOSMIC | 13 | 18 |
6 | 豊岡 快 | brioly | TONY | 1 | 3★ |
7注意 | 粂川 輝空斗 | エッフェガーラ | birelART | 9 | 6 |
8 | 辻戸 孝公 | OMSCwithクロス・リバー | OTK | 5 | 5 |
9 | 中井 星那 | FORZA | TONY | 10 | 11 |
10 | 小川 遙斗 | AOYAMAwith 金沢商会 | KOSMIC | 18 | 13 |
11 | 嶋田 涼哉 | エッジ | TONY | 12 | 12 |
12 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | 2 | 7 |
13 | 小野 大地 | TKC | birelART | 8 | 26 |
14 | 山下 優 | オーガスト | Drago | 21 | 14 |
15 | 橋口 輝明 | PW | LN | 24 | 20 |
16 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birelART | 15 | 10 |
17 | 田上 龍輝 | KBF | birelART | 27 | 30DNF |
18 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 28 | 17 |
19 | 芳野 翔 | BEMAX | TONY | 29 | 22 |
20 | 中村 心優 | brioly | TONY | 30 | 19 |
21 | 兼田 麗生 | Super Racing Junkie! | birelART | 17 | 15 |
22 | 本橋 瑞希 | brioly | GILLARD | 14 | 27 |
23 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 23 | 24 |
24 | 飯野 暁介 | Super Racing Junkie! | birelART | 19 | 31DNF |
25 | 荻谷 拳 | SRKT COMTECH | TONY | 31 | 28 |
26 | 佐藤 駆 | ガレージC | Praga | 16 | 23 |
27DNF | 有坂 瑠唯 | brioly | TONY | 11 | 8 |
28DNF | 小美野 凜太朗 | ガレージC | Praga | 26 | 21 |
29DNF | 都出 夏希 | SPS川口 | XENON | 22 | 25 |
30失格 | 村上 皓亮 | AKIGASE KC | KOSMIC | 20 | 16 |
31失格 | 木村 思音 | パワーワークス | KOSMIC | 25 | 29 |
スーパーSSクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 唐澤 健之 | AKIGASE KC | KOSMIC | 1 | 1 |
2★ | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | birelART | 5 | 7 |
3 | 高田 亮 | AKIGASE KC | birelART | 2 | 2★ |
4 | 飯塚 誠 | POWER WORKS | EXPRIT | 3 | 8DNF |
5 | 前田 達也 | オーガスト | MINATO | 6 | 3 |
6 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 4 | 9DNF |
7 | 神長 健一 | ガレージC | Praga | 8 | 4 |
8 | 射場 頼孝 | SPS川口 | XENON | 7 | 5 |
9 | 渡辺 圭一 | ENJOY THE DRIVE | Praga | 9失格 | 6 |
MAX Lightsクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1 | 加藤 伸幸 | GEN | KOSMIC | 6 | 2 |
2 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P. | KOSMIC | 4 | 3 |
3 | DRAGON | GEN | TONY | 3 | 5 |
4★ | 室井 飛鳥 | WISE | KR | 9 | 12 |
5 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 10 | 6★ |
6 | 山田 隆二 | オーガスト | SODI | 1 | 1 |
7 | 松下 知己 | MORI | CRG | 7 | 11 |
8 | SYUJI | GEN | TONY | 14 | 9 |
9 | 椿 智弘 | GEN | TONY | 12 | 14DNF |
10 | 黒川 康生 | GEN | TONY | 13 | 10 |
11 | 柴田 宗一 | パワーワークス | KOSMIC | 2 | 8 |
12 | 神川 貴光 | オーガスト | SODI | 5 | 15失格 |
13 | 清水 貴哉 | GEN | TONY | 8 | 4 |
14 | 大坪 靖 | GEN | TONY | 11 | 7 |
15 | 高久 勝成 | WISE | MAD-CROC | 15 | 13 |
MAXマスターズクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 渡邉 賢人 | SR Junkie! | birelART | 3 | 3★ |
2 | 木村 一眞 | RVRS Triple-K MOMOX | DAP | 2 | 2 |
3 | 綿谷 浩明 | N・フォース SPS川口 | WILD | 7 | 5 |
4 | 長戸 和也 | Macs | LN | 6 | 6 |
5 | DRAGON | GEN | TONY | 11 | 10 |
6 | 渡辺 昇 | エッフェガーラ | birelART | 13 | 11 |
7 | 生方 潤一 | OX-Kanto with J.M.P. | ZANARDI | 10 | 17DNF |
8 | 丸田 恭平 | オビ | TECNO | 15 | 13 |
9 | 東 拓生 | Macs | KOSMIC | 19 | 19DNS |
10 | 武本 博文 | BEMAX | KOSMIC | 12 | 12 |
11 | LUKE ARMSTRONG | AP SPEED | TONY | 4 | 4 |
12 | 府川 秀夫 | Triple-K&WOLF | DAP | 17 | 15 |
13 | SYUJI | GEN | TONY | 14 | 14 |
14 | 大坪 靖 | GEN | TONY | 16 | 18DNS |
15 | 大西 尚子 | SRKT COMTECH | KOSMIC | 18 | 16 |
16 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | SODI | 9 | 9 |
17DNF | 高畠 茂孝 | TECORSA | KR | 5 | 7 |
18失格 | 佐々木 伸一 | パワーワークス | OTK | 8 | 8 |
19失格 | 箭内 優樹 | GOLDランドクリエイト | CS55 | 1 | 1 |
シニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | 1 | 1★ |
2 | 遠藤 新太 | AAA MS | EXPRIT | 4 | 3注意 |
3 | 手塚 大雅 | DragoCORSE RMC | Drago | 2 | 2 |
4 | 千田 歩 | ハルナKC | KOSMIC | 7 | 5 |
5 | 中島 獅心 | brioly | TONY | 3 | 4 |
6 | 関口 瞬 | GOLD MS | KOSMIC | 6 | 6 |
7 | 寺島 知毅 | GOLD MS | GILLARD | 10 | 10 |
8注意 | 山岡 宗磨 | DragoCORSE RMC | Drago | 14 | 9 |
9 | 光山 勇正 | DragoCORSE RMC | Drago | 8 | 8 |
10 | 中島 獅王 | BUNZOU with WISE | Drago | 11 | 7 |
11 | 飯田 颯翔 | KP-BUZZ | KR | 12 | 11 |
12 | 菊地 晃功 | HRF PLAYFUL&mecaniko | KR | 5 | 13 |
13 | 大和田 夢翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 15 | 14 |
14 | 石山 京也 | FIRST | TONY | 13 | 15 |
15 | 菅原 ここあ | GEN | GILLARD | 9 | 12 |
16 | 中島 白獅 | BUNZOU with WISE | Drago | 16 | 18DNS |
17 | 加藤 勇人 | AKIGASE KC | MIMATO | 18 | 16 |
18 | 村田 龍星 | 73R | TONY | 19 | 17DNF |
19DNF | 宇沼 翔馬 | J TRIC J.M.P. NAstyle | EXPRIT | 17 | 19失格 |
ジュニアMAXクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | ロイド 海翔 | GOLD MS | PAROLIN | 1 | 1★ |
2 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | KOSMIC | 4 | 5 |
3 | 関谷 拓真 | WORLD | EXPRIT | 2 | 4 |
4 | 大和田 海翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 10 | 6 |
5 | 新橋 武 | DragoCORSE RMC | Drago | 9 | 7 |
6 | 吉田 侍玄 | LUCE | KOSMIC | 7 | 8 |
7 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | 11 | 10 |
8 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナカートクラブ | KOSMIC | 6 | 9 |
9 | 坂野 太絃 | KP BUZZ | TONY | 5 | 3 |
10 | 木村 思音 | パワーワークス | LN | 15 | 12 |
11 | 下山 隼人 | DELiGHTWORKS | TONY | 14 | 14 |
12 | 岡本 紘吉 | WORLD | EXPRIT | 12 | 15DNF |
13 | 今井 カノン | ハルナKC | TONY | 8 | 13 |
14 | 五十嵐 湊士 | DragoCORSE RMC | Drago | 13 | 11 |
15失格 | 楠本 心真 | ERS with SACCESS | KOSMIC | 3 | 2 |
FS125/X30クラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | 4 | 3★ |
2 | 松尾 柊磨 | brioly | CRG | 1 | 1 |
3 | 吉田 馨 | K.SPEED WIN | PAROLIN | 10 | 7 |
4 | 小熊 孝誠 | HRT | LN | 6 | 8 |
5 | 岡田 聖人 | Tommy Sport | TONY | 2 | 2 |
6 | 松尾 瀬那 | ファンカートキッズアカデミー | FALCON | 5 | 5 |
7 | 三村 壮太郎 | K.SPEED WIN | PAROLIN | 9 | 10 |
8 | 松居 寿來 | K.SPEED WIN | Drago | 3 | 4 |
9 | 川口 慶大 | K. SPEED WIN | PAROLIN | 8 | 6 |
10 | 藤井 達也 | K.R.R | birelART | 16 | 15 |
11 | 戸田 篤 | K. SPEED WIN | Drago | 12 | 11 |
12 | 中里 豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN | PAROLIN | 13 | 16 |
13 | 本間 詠吉 | K. SPEED WIN | Crocp | 15 | 14 |
14 | 大津 龍星 | K.SPEED WIN | Drago | 11 | 12 |
15 | 千田 琉貢 | YRHKS | LN | 7 | 9 |
16 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | 14 | 13 |
カデットクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 阿部 瑠緯 | ミツサダ | PAROLIN | 1 | 1★ |
2 | 久田 朱馬 | ガレージC | Praga | 2 | 2 |
3 | 原澤 稜 | WORLD | FALCON | 4 | 3 |
4 | Nishimura Lucas | brioly | KOSMIC | 3 | 4 |
5 | 内田 丈一郎 | WORLD | FALCON | 5 | 5 |
6 | 鈴木 舜 | エッフェガーラ | PAROLIN | 11 | 6 |
7注意 | 榊原 海心 | GOLD | FALCON | 16 | 9 |
8 | 田中 翔大 | brioly | CRG | 7 | 20DNF |
9 | 伊藤 理仁采 | brioly | Energy | 9 | 8 |
10 | 鈴木 康仁 | ナガオ | Energy | 12 | 7 |
11 | 今川 陽太 | SPS川口 | WILD | 14 | 12 |
12 | 小関 朱晴 | REON | TONY | 13 | 11 |
13 | 鈴木 秀弥 | REON | KOSMIC | 20 | 13 |
14 | 新橋 彩加 | Sigma | Croc | 10 | 23DNF |
15 | 今川 晴太 | SPS川口 | WILD | 17 | 18 |
16 | 伊藤 柊治 | SR Junkie! | birelART | 21 | 17 |
17 | 渡部 慎乃亮 | REON | KOSMIC | 8 | 21DNF |
18 | 植月 宣成 | brioly | CRG | 6 | 22DNF |
19 | 奥田 涼雅 | ガレージC | TONY | 19 | 15 |
20 | 花渕 玲皇 | ガレージC | Praga | 15 | 10注意 |
21 | 速水 陽向 | BEMAX | PAROLIN | 18 | 16 |
22 | 中野 湊斗 | 松本レーシング ORZA | PAROLIN | 22 | 14 |
23 | 吉田 逹貴 | SPS川口 | WILD | 23 | 19 |
スーパーリードクラス |
順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
1★ | 吉葉 幸雄 | DINKY | W/F | 1 | 1★ |
2 | 杉原 顕 | スギハラオートワークス | TONY | 2 | 2 |
3 | 高橋 光春 | ODOROKI BOYs | DR | 3 | 3 |
4 | 増田 富光 | T.282 | PAROLIN | 5DNS | 5 |
5 | 田中 敏久 | ODOROKI boys | PAROLIN | 4 | 4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |