![]() |
|
| スーパーSSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 月岡 雅隆 | エッフェガーラ | birelART | 5 | 1 |
| 2 | 高田 亮 | AKIGASE KC | birel | 1 | 3 |
| 3 | 前田 達也 | オーガスト | MINATO | 6 | 5 |
| 4★ | 唐澤 健之 | AKIGASE KC | KOSMIC | 2 | 7★ |
| 5 | 射場 頼孝 | SPS川口 | XENON | 8 | 8 |
| 6 | 村上 洋之介 | オーガスト | KOSMIC | 7 | 6 |
| 7DNF | 神長 健一 | ガレージC | Praga | 4 | 4 |
| 8失格 | 飯塚 誠 | PW | EXPRIT | 3 | 2 |
| SSクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 大越 武 | BEMAX | TONY | 1 | 1★ |
| 2 | 國岡 光貴 | ガレージC | Praga | 2 | 2 |
| 3 | 山本 祐輝 | TKC | KOSMIC | 6 | 3 |
| 4 | 小野 大地 | TKC | birelART | 5 | 7 |
| 5 | 本橋 瑞希 | brioly | GILLARD | 11 | 11 |
| 6 | 長井 大和 | AKIGASE KC | TONY | 7 | 5 |
| 7 | 佐藤 駆 | ガレージC | Praga | 13 | 10 |
| 8 | 浅沼 宏太朗 | ス一パ一チップス | TONY | 4 | 6 |
| 9 | 辻戸 孝公 | OMSC クロス・リバー | OTK | 17 | 13 |
| 10 | 吉岡 拓雲 | TAKAGI PLANNING | EXPRIT | 14 | 14 |
| 11 | 織田 大和 | AOYAMA | LN | 10 | 8 |
| 12 | 粂川 輝空斗 | エッフェガーラ | birelART | 20 | 12 |
| 13 | 有坂 瑠唯 | brioly | TONY | 9 | 9 |
| 14 | 山下 優 | オーガスト | Drago | 12 | 21 |
| 15 | 金子 壮太 | エッフェガーラ | birelART | 15 | 26 |
| 16 | 芳野 翔 | BEMAX | TONY | 8 | 28失格 |
| 17 | 小美野 凜太朗 | ガレージC | Praga | 18 | 16 |
| 18 | 飯野 暁介 | Super Racing Junkie! | birelART | 16 | 15 |
| 19 | 橋口 輝明 | PW | LN | 21 | 17 |
| 20 | 嶋田 涼哉 | エッジ | TONY | 3 | 4 |
| 21 | 田上 龍輝 | KBF | birelART | 23 | 19 |
| 22 | 中村 心優 | brioly | TONY | 19 | 25 |
| 23 | 粂川 輝陽斗 | エッフェガーラ | birelART | 28 | 22 |
| 24 | 小川 遙斗 | AOYAMA 金沢商会 | KOSMIC | 22 | 18 |
| 25 | 村上 皓亮 | AKIGASE KC | KOSMIC | 25 | 24 |
| 26 | 阿比留 裕心 | FORZA | TONY | 24 | 27 |
| 27 | 伊東 諒真 | AOYAMA | birel ART | 26 | 23 |
| 28 | 遠藤 晴久 | エッフェガーラ | birelART | 27 | 20 |
| MAX Lightsクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 室井 飛鳥 | WISE | KR | 2 | 2 |
| 2 | 長谷川 琢磨 | GEN | GLEATEQ | 6 | 3 |
| 3 | 菅原 伸 | HRT | LN | 1 | 1 |
| 4 | 加藤 伸幸 | GEN | KOSMIC | 4 | 4 |
| 5 | 横堀 紀之 | J TRIC with J.M.P. | KOSMIC | 5 | 10★ |
| 6 | 椿 智弘 | GEN | TONY | 10 | 11 |
| 7 | 山田 隆二 | オーガスト | SODI | 3 | 5 |
| 8 | SYUJI | GEN | TONY | 9 | 13 |
| 9 | 黒川 康生 | GEN | TONY | 11 | 7 |
| 10 | 神川 貴光 | オーガスト | SODI | 7 | 6 |
| 11 | 清水 貴哉 | GEN | GLEATEQ | 8 | 8 |
| 12 | 高久 勝成 | WISE | MAD-CROC | 12 | 12 |
| 13DNF | 府川 秀夫 | Triple-K&WOLF | DAP | 13失格 | 9 |
| MAXマスターズクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 綿谷 浩明 | N・フォース SPS川口 | WILD | 2 | 3 |
| 2★ | 渡邉 賢人 | SR Junkie! | birelART | 1 | 1★ |
| 3 | 加藤 雅規 | Triple-K | KR | 5 | 2 |
| 4 | 長戸 和也 | Macs | LN | 3 | 4 |
| 5 | 矢嶋 秀晃 | オーガスト | SODI | 8 | 7 |
| 6 | 生方 潤一 | OX-Kanto J.M.P. | ZANARDI | 6 | 6 |
| 7 | 堀 大輔 | brioly | TONY | 4 | 13DNF |
| 8 | 渡辺 昇 | エッフェガーラ | birelART | 10 | 9 |
| 9 | 丸田 恭平 | オビ | TECNO | 7 | 5 |
| 10 | 瀬島 大生 | C-Style with J.M.P. | TONY | 9 | 8 |
| 11 | 武本 博文 | BEMAX | KOSMIC | 12 | 10 |
| 12 | 東 拓生 | Macs | KOSMIC | 11 | 11 |
| 13 | 大西 尚子 | SRKT COMTECH | KOSMIC | 13 | 12 |
| シニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | 1 | 1★ |
| 2 | 手塚 大雅 | Zi-ViVre | Drago | 3 | 2 |
| 3 | 飯田 颯翔 | KP-BUZZ | KR | 2 | 3 |
| 4 | 千田 歩 | ハルナKC | KOSMIC | 7 | 6 |
| 5 | 山崎 永路 | brioly | TONY | 9 | 7 |
| 6 | 中島 獅王 | GROWL | GILLARD | 10 | 8 |
| 7 | 中島 獅心 | brioly | TONY | 8 | 9 |
| 8 | 大和田 夢翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 11 | 11 |
| 9 | 織田 大和 | KM Tech AOYAMA | LN | 5 | 5 |
| 10 | 加藤 勇人 | AKIGASE KC | TONY | 12 | 12 |
| 11 | 中島 白獅 | GROWL | GILLARD | 4 | 10 |
| 12DNF | 日野 風奏 | KP BUZZ | KOSMIC | 6 | 4 |
| ジュニアMAXクラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1 | 柴崎 尊 | HRS JAPAN | KOSMIC | 1 | 1★ |
| 2★ | 関谷 拓真 | WORLD | EXPRIT | 2 | 4 |
| 3 | 井ノ瀬 喜仁 | ハルナKC | KOSMIC | 4 | 3 |
| 4 | 大和田 海翔 | DragoCORSE RMC | Drago | 9 | 5 |
| 5 | ロイド 海翔 | GOLD MS | OTK | 8 | 6 |
| 6 | 芝崎 壱飛 | グローバル | KR | 5 | 9 |
| 7 | 五十嵐 湊士 | DragoCORSE RMC | Drago | 11 | 10 |
| 8 | 岡本 紘吉 | WORLD | EXPRIT | 7 | 11 |
| 9 | 豊岡 快 | brioly | TONY | 3 | 2 |
| 10 | 木村 思音 | パワーワークス | FALCON | 6 | 7 |
| 11DNF | 田中 翔大 | brioly | CRG | 10 | 8 |
| FS125/X30クラス |
| 順位 | 氏名 | チーム | マシン | TT | 予選 |
| 1★ | 松居 寿來 | K.SPEED WIN | Drago | 1 | 1★ |
| 2 | 酒井 龍太郎 | ミツサダ | TONY | 5 | 5 |
| 3 | 三村 壮太郎 | K.SPEED WIN | PAROLIN | 4 | 3 |
| 4 | 大津 龍星 | K.SPEED WIN | Drago | 2 | 2 |
| 5 | 戸田 篤 | K.SPEED WIN | Drago | 6 | 11DNF |
| 6 | 千田 琉貢 | YRHKS | LN | 3 | 4 |
| 7 | 岡田 聖人 | Tommy Sport | SODI | 7 | 9 |
| 8 | 本間 詠吉 | K. SPEED WIN | Crocp | 8 | 8 |
| 9 | 中里 豪太 | AMEROID PAROLIN JAPAN | PAROLIN | 9 | 7 |
| 10 | 栗原 暁 | TOMMY-STAR.EXP | TONY | 15失格 | 6 |
| 11 | 青木 諒 | BEAR | PAROLIN | 10 | 10 |
| 12 | 橘田 明弘 | K. SPEED WIN | Crocp | 11 | 12DNF |
| 松尾 瀬那 | ファンカートキッズアカデミー | FALCON | 12DNS | ||
| 松尾 柊磨 | brioly | CRG | 13DNS | ||
| 角田 侑進 | HRT | KOSMIC | 14DNS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |