新東京サーキット 

NTC CUP③

日付:2025/5/25
Photo by
 セイミヤ妻
印ファステスト
ペナ

SS クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 千田 琉貢 YRHKS 1 1
2 末吉 航大 AOYAMA 5 2
3 中井 星那 FORZA 7 3
4 山崎 永路 brioly 2 8
5 伊東 諒真 AOYAMA 4 6
6 小川 遙斗 AOYAMAwith 金沢商会 6 4
7 橋口 輝明 PW 15 7
8 Salty Bee PW 3DQ 5
9 伊東 士龍 APEX 14DNS 13
10 有坂 瑠唯 brioly 9 10
11 大野 龍成 MR-K 10 12
12 大岩 朝陽 オーガスト 11 9
13 中村 心優 brioly 8 14失格
14DNF 金澤 汰幸 WELLSTONE 12 11
予選 中村心優 危険行為 失格

スーパーSS クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 石井 鉄也 Wellstone 1 4
2 村上 洋之介 オーガスト 10 5
3 勝股 康太 Wellstone 2 2
4 依田 英治 PW 6 3
5 西宮圭一 TKC 4 1
6 平松 元治 TKC 8 6
7 齋藤 晃二 TKC 3 10
8 島見 明人 Wellstone 5 8
9 今澤 和弘 TKC 12 9
10 山内 勇人 TKC 11 12
11 脇本 圭介 オーガスト 9 11
12失格 前田 達也 オーガスト 7 7
予選 齋藤晃二 フロントフェアリング 5秒
決勝 前田達也 未計量 失格


TOKYO SS クラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 柏木 貴志 PW 15 3
2 保坂 達則 FLAX 7 1
3 山本 秀慈 オーガスト 1 2
4 芦澤 雄斗 オーガスト 2 7
5 吉野 晃弘 GEN 4 9
6 菅家 裕 PW 6 5
7 山口 隆男 PW 3 4
8 田原 規人 オーガスト 5 17DNF
9 大橋 二三郎 FLAX 12 11
10 飯尾 竜太郎 WELLSTONE 10 10
11 石井 翔 COMBAT 11 8
12 河村 友貫 オーガスト 13 16
13 五島 敏郎 COMBAT 16DNS 14
14 野口 隆利 3%泥酔ingTeam 9 12
15 Jacky AOYAMA 8 6
16 水書 健司 オーガスト 14 15
17 神崎 陸 オーガスト 17失格 13
TT 神崎陸 重量 失格
予選 河村友貫 黄旗無視 1Lap
予選 吉野晃弘 プッシング 3秒


MAX マスターズクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 渡邉 賢人 SuperRacingJunkie! 1 1
2 矢嶋 秀晃 オーガスト 5 3
3 越水 聡 TECORSA 3 6
4 三浦 勝 waiblingen 2 5
5 WON TECORSA 9 8
6 高畠 茂孝 TECORSA  6 2
7 田中 美津雄 サンマリノ 8 7
8DNF Ryo TECORSA 7 9
9DNF YUYA TECORSA  10失格 10
10DNF 石田 キタル TECORSA 4 4
TT YUYA 未計量 失格
TT WON フラッグ無視 1秒
予選 WON ジャンプスタート 10秒
予選 石田キタル フロントフェアリング 5秒
予選 越水聡 フロントフェアリング 5秒
予選 YUYA フロントフェアリング 5秒
予選 YUYA プッシング 3秒
決勝 Ryo フロントフェアリング 5秒
決勝 越水 聡 フロントフェアリング 5秒


MAX Lightsクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 酒井 聡二郎 GEN 7 1
2 長谷川 琢磨 GEN 6 6
3 神川 貴光 オーガスト 11 5
4 清水 貴哉 GEN 5 3
5 柴田 宗一 PW 1 4
6 加藤 伸幸 SILKROAD 3 2
7 浜田 健史 オーガスト 12 8
8 島本 英治 TECORSA 9 11
9 羽根井 應京 SILKROAD 8 9
10 上野 文護 TECORSA 4 10
11 Nikora TECORSA 2 7
12 田島 エディー TECORSA 10 12
TT 神川貴光 4輪脱輪 ベスト抹消
予選 島本英治 フロントフェアリング 5秒
予選 長谷川琢磨 フロントフェアリング 5秒
予選 上野文護 フロントフェアリング 5秒
予選 田島エディー フロントフェアリング 5秒
決勝 田島エディー 4コリドー輪脱 5秒


シニアMAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 千田 歩 ハルナKC 4 1
2 菊地 晃功 HRF PLAYFUL&メカニコ 3 2
3 石川 晴太 waiblingen 2 3
4 須藤 虹富 brioly 1 4
5 福田 世眞 PARK RACING 5 5

MINI MAXクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 ロイド 海翔 GOLD MS 2 1
2 Saltybee PW 1 2
3 田中 翔大 brioly 4 4
4 NISIMURA Lucas brioly 5 6
5 西村 斉恭 Ash 6 5
6DNF Dozan TECORSA 7 7
7失格 植月 宣成 brioly 3 3
決勝 植月宣成重量 失格

カデットクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 石川 宙 GEN 2 1
2 伊藤 理仁采 brioly 3 2
3 榊原 海心 GOLD MS 1 3
4 小関 朱晴 ミツサダ 4 4
5 松本 海渡 GOLD MS 5 5
6 Dozan TECORSA 6 6
TT 伊藤理仁采 4輪脱輪 ベスト抹消

スーパーリードクラス
順位 氏名 チーム TT 予選
1 角 陽向 FLAX 1 1
2 伊東 士龍 APEX 4DNS 2
3 千田 琉貢 YRHKS 2 3
4 江刺家 大悟 AOYAMA 3 4


 
 
 
 
 

戻る
トップページへ戻る

チーム紹介 店舗案内 オンラインショップ BSS リンク
contact me.